专为高中生提供有价值的资讯
2025年延安职业技术学院在河北录取分数线在359分到425分之间、位次在266798位到321658位之间。延安职业技术学院在河北的招生计划总人数是143人,招生专业有药学专业、康复治疗技术专业、国际邮轮乘务管理专业、机电一体化技术专业、护理专业、航海技术专业等等。由于延安职业技术学院录取分数线及位次信息会因年份、招生计划等因素而有所变化,建议考生及家长在填报志愿前,以延安职业技术学院官方发布为准。

| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 专科批 | 物理类 | - | 普通类 | 359 | 321658 |
| 专科批 | 物理类 | - | 护理类 | 425 | 266798 |
一、延安职业技术学院在河北历史类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 445 | 86954 | - |
| 航海技术 | 专科批 | - | 444 | 87656 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 443 | 88381 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 442 | 89129 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 438 | 92029 | - |
| 轮机工程技术 | 专科批 | - | 433 | 95761 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 432 | 96493 | - |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 428 | 99444 | - |
| 药学 | 专科批 | - | 423 | 103213 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 413 | 110870 | - |
| 学前教育 | 专科批 | - | 407 | 115568 | - |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 398 | 122735 | - |
| 建筑室内设计 | 专科批 | - | 398 | 122735 | - |
| 国际邮轮乘务管理 | 专科批 | - | 396 | 124278 | - |
| 园艺技术 | 专科批 | - | 390 | 129129 | - |
| 早期教育 | 专科批 | - | 385 | 133274 | - |
二、延安职业技术学院在河北物理类各个专业录取分数线及位次
| 专业名称 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 轮机工程技术 | 专科批 | - | 469 | 209841 | - |
| 电子商务 | 专科批 | - | 449 | 237730 | - |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 442 | 246657 | - |
| 航海技术 | 专科批 | - | 439 | 250364 | - |
| 国际邮轮乘务管理 | 专科批 | - | 436 | 253975 | - |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 435 | 255217 | - |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 429 | 262216 | - |
| 药学 | 专科批 | - | 427 | 264546 | - |
| 护理 | 专科批 | - | 425 | 266798 | - |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 425 | 266798 | - |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 418 | 274318 | - |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 404 | 288231 | - |
| 学前教育 | 专科批 | - | 380 | 308000 | - |
| 建筑室内设计 | 专科批 | - | 379 | 308740 | - |
| 园艺技术 | 专科批 | - | 375 | 311624 | - |
| 早期教育 | 专科批 | - | 359 | 321658 | - |
一、延安职业技术学院在河北历史类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 专科提前批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 航海技术 | 专科提前批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 轮机工程技术 | 专科提前批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6500 |
| 早期教育 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 6500 |
| 园艺技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 6500 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6500 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6500 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6500 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6500 |
| 护理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 国际邮轮乘务管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 航海技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 药学 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 轮机工程技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
二、延安职业技术学院在河北物理类各个专业招生计划和学费
| 专业名称 | 批次 | 选科要求 | 招生计划数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 专科提前批 | - | 7 | 三年 | 6500 |
| 航海技术 | 专科提前批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 轮机工程技术 | 专科提前批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 建筑室内设计 | 专科批 | - | 24 | 三年 | 6500 |
| 大数据技术 | 专科批 | - | 10 | 三年 | 6500 |
| 大数据与会计 | 专科批 | - | 7 | 三年 | 6500 |
| 园艺技术 | 专科批 | - | 6 | 三年 | 6500 |
| 机电一体化技术 | 专科批 | - | 4 | 三年 | 6500 |
| 航海技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 建筑工程技术 | 专科批 | - | 3 | 三年 | 6500 |
| 学前教育 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 早期教育 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 康复治疗技术 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 药学 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 护理 | 专科批 | - | 2 | 三年 | 6500 |
| 电子商务 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 国际邮轮乘务管理 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
| 轮机工程技术 | 专科批 | - | 1 | 三年 | 6500 |
延安职业技术学院位于延安枣园革命旧址西侧,是2005年组建成立的一所全日制普通高职院校,其前身是毛主席亲自命名、中国共产党1937年创立的第一所师范学校“鲁迅师范学校”。学院占地830亩,建筑面积34万平方米。现开设涵盖石油、化工、机电、经管、师范、艺术、农林、建筑、医学及航运10个领域的38个专业,各类在籍学生13499人,其中全日制在校生8972人,非全日制本科和专科学历教育学生4527人。累计输送毕业生两万多名,就业率连年保持90%以上。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告