2025年江西工程学院多少分能考上 最低分及位次
时间:2025-06-09作者:安洛一键复制全文保存为WORD
2025年高考多少分能上江西工程学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,广东考生需要达到484分以上能上江西工程学院;安徽考生需要达到254分以上能上江西工程学院,具体来看一下!

高考需要多少分能上江西工程学院
| 陕西考生433分左右能上江西工程学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 455 | 25040 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 433 | 91242 |
| 江苏考生476分左右能上江西工程学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 479 | 50547 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 02 | 476 | 173584 |
| 福建考生434分左右能上江西工程学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 999 | 434 | 26049 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 491 | 80905 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 999 | 483 | 86791 |
| 内蒙古考生373分左右能上江西工程学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 390 | 17757 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 373 | 58373 |
| 四川考生150分左右能上江西工程学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 150 | 201953 |
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 464 | 70753 |
| 2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 427 | 230819 |
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 474 | 173422 |
| 辽宁考生427分左右能上江西工程学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 427 | 21542 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 433 | 85856 |
| 贵州考生256分左右能上江西工程学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 专科批 | -- | -- | 382 | 69577 |
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 460 | 34679 |
| 2024 | 物理 | 专科批 | -- | -- | 256 | 211273 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 419 | 120999 |
| 甘肃考生412分左右能上江西工程学院 |
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 438 | 19947 |
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 002 | 412 | 72732 |
2024江西工程学院在各省最低录取分数线及位次
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|
| 河北 | 历史 | 专科批 | 344 | 147560 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 487 | 44263 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 382 | 298970 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 473 | 166349 |
| 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 11768 |
| 山西 | 理科 | 本二C | 405 | 12501 |
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 390 | 17757 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 373 | 58373 |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 427 | 21542 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 433 | 85856 |
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 450 | 12763 |
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 403 | 53835 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 456 | 15431 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 405 | 68985 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 408 | 40752 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 479 | 50547 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 476 | 173584 |
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 254 | 127316 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 470 | 42097 |
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 346 | 281331 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 483 | 151000 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 434 | 26049 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 483 | 86791 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 323 | 148126 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 485 | 40125 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 355 | 221314 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 461 | 135416 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 455 | 73188 |
| 河南 | 理科 | 本二批 | 437 | 257272 |
| 湖北 | 历史 | 专科批 | 200 | 123201 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 451 | 38019 |
| 湖北 | 物理 | 专科批 | 268 | 233669 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 447 | 132562 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 466 | 40573 |
| 湖南 | 物理 | 专科批 | 375 | 239893 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 448 | 155947 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 484 | 50029 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 489 | 168138 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 417 | 44669 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 416 | 121840 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 500 | 37077 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 473 | 20963 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 434 | 94448 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 201953 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 464 | 70753 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 427 | 230819 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 474 | 173422 |
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 382 | 69577 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 460 | 34679 |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 256 | 211273 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 419 | 120999 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 486 | 42034 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 421 | 104308 |
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 455 | 25040 |
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 433 | 91242 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 438 | 19947 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 412 | 72732 |
| 青海 | 文科 | 本二批 | 399 | 5431 |
| 青海 | 理科 | 本二批 | 340 | 18064 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 306 | 13936 |
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 300 | 35030 |
小编推荐