专为高中生提供有价值的资讯
2025年保定学院高考录取分数已经公布,其中英语专业最低分为544分最低位次89552位、知识产权专业最低分为540分最低位次95459位、计算机科学与技术专业最低分为539分最低位次96962位、网络与新媒体专业最低分为537分最低位次99987位、软件工程专业最低分为535分最低位次103048位、地理科学专业最低分为530分最低位次110872位等等。下面是来高考小编整理了具体保定学院2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:

| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | 普通类 | - | 519 | 38388 |
| 本科提前批B段 | 历史类 | 体育类 | - | 560 | - |
| 本科批 | 历史类 | 艺术类 | - | 515 | 40662 |
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | 英语 | - | 544 | 89552 |
| 本科批 | 物理类 | 知识产权 | - | 540 | 95459 |
| 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | - | 539 | 96962 |
| 本科批 | 物理类 | 网络与新媒体 | - | 537 | 99987 |
| 本科批 | 物理类 | 软件工程 | - | 535 | 103048 |
| 本科批 | 物理类 | 地理科学 | - | 530 | 110872 |
| 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | - | 529 | 112447 |
| 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | - | 528 | 114051 |
| 本科批 | 物理类 | 人工智能 | - | 528 | 114051 |
| 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | - | 527 | 115590 |
| 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | - | 527 | 115590 |
| 本科批 | 物理类 | 小学教育 | - | 526 | 117158 |
| 本科批 | 物理类 | 化学 | - | 523 | 122069 |
| 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | - | 523 | 122069 |
| 本科批 | 物理类 | 投资学 | - | 523 | 122069 |
| 本科批 | 物理类 | 商务英语 | - | 523 | 122069 |
| 本科批 | 物理类 | 供应链管理 | - | 523 | 122069 |
| 本科批 | 物理类 | 学前教育 | - | 522 | 123731 |
| 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | - | 522 | 123731 |
| 本科批 | 物理类 | 特殊教育 | - | 521 | 125369 |
| 本科批 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | - | 521 | 125369 |
| 本科批 | 物理类 | 生物科学 | - | 520 | 127001 |
| 本科批 | 物理类 | 物流工程 | - | 518 | 130251 |
| 本科批 | 物理类 | 旅游管理与服务教育 | - | 517 | 131912 |
| 本科批 | 物理类 | 汽车服务工程 | - | 517 | 131912 |
| 本科批 | 物理类 | 物理学 | - | 515 | 135284 |
| 本科批 | 物理类 | 教育技术学 | - | 515 | 135284 |
| 本科批 | 物理类 | 日语 | - | 515 | 135284 |
| 本科批 | 物理类 | 电信工程及管理 | - | 515 | 135284 |
| 本科批 | 物理类 | 科学教育 | - | 513 | 138592 |
| 本科批 | 物理类 | 艺术管理 | - | 510 | 143731 |
| 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | - | 554 | 20836 |
| 本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | - | 547 | 23983 |
| 本科批 | 历史类 | 知识产权 | - | 547 | 23983 |
| 本科批 | 历史类 | 小学教育 | - | 542 | 26359 |
| 本科批 | 历史类 | 历史学 | - | 540 | 27280 |
| 本科批 | 历史类 | 地理科学 | - | 536 | 29242 |
| 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | - | 535 | 29738 |
| 本科批 | 历史类 | 秘书学 | - | 535 | 29738 |
| 本科批 | 历史类 | 英语 | - | 530 | 32409 |
| 本科批 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | - | 530 | 32409 |
| 本科批 | 历史类 | 学前教育 | - | 530 | 32409 |
| 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | - | 529 | 32927 |
| 本科批 | 历史类 | 文物与博物馆学 | - | 528 | 33434 |
| 本科批 | 历史类 | 投资学 | - | 528 | 33434 |
| 本科批 | 历史类 | 特殊教育 | - | 526 | 34483 |
| 本科批 | 历史类 | 供应链管理 | - | 525 | 35052 |
| 本科批 | 历史类 | 旅游管理与服务教育 | - | 523 | 36127 |
| 本科批 | 历史类 | 日语 | - | 522 | 36684 |
| 本科批 | 历史类 | 商务英语 | - | 519 | 38388 |
| 本科批 | 历史类 | 艺术管理 | - | 515 | 40662 |
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 125 | 四年 | 5060 |
| 历史学 | 90 | 四年 | 4600 |
| 地理科学 | 80 | 四年 | 4900 |
| 思想政治教育 | 80 | 四年 | 4600 |
| 网络与新媒体 | 75 | 四年 | 4600 |
| 文物与博物馆学 | 70 | 四年 | 4600 |
| 供应链管理 | 60 | 四年 | 4600 |
| 投资学 | 60 | 四年 | 4600 |
| 商务英语 | 50 | 四年 | 4900 |
| 英语 | 50 | 四年 | 5390 |
| 人文地理与城乡规划 | 45 | 四年 | 4900 |
| 小学教育 | 37 | 四年 | 5060 |
| 旅游管理与服务教育 | 35 | 四年 | 4600 |
| 秘书学 | 35 | 四年 | 4600 |
| 特殊教育 | 35 | 四年 | 4600 |
| 应用心理学 | 30 | 四年 | 4900 |
| 日语 | 30 | 四年 | 4900 |
| 知识产权 | 30 | 四年 | 4600 |
| 艺术管理 | 25 | 四年 | 8000 |
| 学前教育 | 15 | 四年 | 5060 |
| 数据科学与大数据技术 | 135 | 四年 | - |
| 电信工程及管理 | 116 | 四年 | - |
| 软件工程 | 100 | 四年 | 5390 |
| 人工智能 | 85 | 四年 | 4900 |
| 物理学 | 85 | 四年 | 4900 |
| 数学与应用数学 | 85 | 四年 | 5390 |
| 数字媒体技术 | 80 | 四年 | 4900 |
| 化学 | 80 | 四年 | 4900 |
| 物联网工程 | 75 | 四年 | 4900 |
| 计算机科学与技术 | 55 | 四年 | 4900 |
| 科学教育 | 55 | 四年 | 4600 |
| 机器人工程 | 50 | 四年 | 4900 |
| 生物科学 | 45 | 四年 | 4900 |
| 物流工程 | 40 | 四年 | 4600 |
| 教育技术学 | 40 | 四年 | 4600 |
| 汽车服务工程 | 40 | 四年 | 4900 |
阳泉职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考
贵州电子信息职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告