专为高中生提供有价值的资讯
2025年河套学院高考录取分数已经公布,其中汉语言文学专业最低分为481分最低位次12211位、网络与新媒体专业最低分为477分最低位次12683位、审计学专业最低分为472分最低位次13311位、财务管理专业最低分为469分最低位次13678位、网络与新媒体专业最低分为469分最低位次13678位、国际商务专业最低分为466分最低位次14085位等等。下面是来高考小编整理了具体河套学院2025年录取分数情况、招生专业计划及学费:

| 批次 | 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | (118) | 430 | 51685 |
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | (120) | 418 | 55623 |
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | (109) | 412 | 57566 |
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | (115) | 402 | 60654 |
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | (121) | 398 | 61913 |
| 本科批 | 物理类 | 普通类 | (116) | 397 | 62261 |
| 本科提前批C段 | 物理类 | 地方专项计划 | (107) | 450 | 45095 |
| 本科提前批C段 | 物理类 | 地方专项计划 | (105) | 445 | 46700 |
| 本科批 | 物理类 | 专项类 | (112) | 321 | 78858 |
| 本科批 | 物理类 | 专项类 | (114) | 320 | 78975 |
| 本科批 | 历史类 | 普通类 | (117) | 477 | 12683 |
| 本科批 | 历史类 | 普通类 | (110) | 469 | 13678 |
| 本科批 | 历史类 | 普通类 | (111) | 466 | 14085 |
| 本科批 | 历史类 | 普通类 | (119) | 462 | 14602 |
| 本科提前批C段 | 历史类 | 地方专项计划 | (106) | 492 | 10794 |
| 本科提前批C段 | 历史类 | 地方专项计划 | (108) | 478 | 12570 |
| 本科批 | 历史类 | 专项类 | (113) | 319 | 29990 |
| 批次 | 科类 | 专业名称 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | (117) | 481 | 12211 |
| 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | (117) | 477 | 12683 |
| 本科批 | 历史类 | 审计学 | (111) | 472 | 13311 |
| 本科批 | 历史类 | 财务管理 | (119) | 469 | 13678 |
| 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | (110) | 469 | 13678 |
| 本科批 | 历史类 | 国际商务 | (111) | 466 | 14085 |
| 本科批 | 历史类 | 学前教育 | (119) | 463 | 14468 |
| 本科批 | 历史类 | 国际商务 | (119) | 463 | 14468 |
| 本科批 | 历史类 | 农林经济管理 | (119) | 462 | 14602 |
| 本科批 | 历史类 | 学前教育 | (113) | 325 | 29653 |
| 本科批 | 历史类 | 中国少数民族语言文学 | (113) | 319 | 29990 |
| 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | (109) | 430 | 51685 |
| 本科批 | 物理类 | 护理学 | (118) | 430 | 51685 |
| 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | (115) | 421 | 54593 |
| 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | (109) | 420 | 54937 |
| 本科批 | 物理类 | 新能源科学与工程 | (115) | 420 | 54937 |
| 本科批 | 物理类 | 金融工程 | (120) | 418 | 55623 |
| 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | (115) | 418 | 55623 |
| 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | (109) | 415 | 56591 |
| 本科批 | 物理类 | 农学 | (109) | 413 | 57211 |
| 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | (109) | 413 | 57211 |
| 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | (115) | 413 | 57211 |
| 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | (109) | 412 | 57566 |
| 本科批 | 物理类 | 机械电子工程 | (115) | 410 | 58187 |
| 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | (115) | 409 | 58500 |
| 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | (115) | 408 | 58837 |
| 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | (115) | 407 | 59120 |
| 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | (115) | 406 | 59392 |
| 本科批 | 物理类 | 农学 | (115) | 405 | 59699 |
| 本科批 | 物理类 | 动物科学 | (115) | 404 | 60009 |
| 本科批 | 物理类 | 食品营养与健康 | (115) | 404 | 60009 |
| 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | (115) | 403 | 60309 |
| 本科批 | 物理类 | 农业水利工程 | (115) | 403 | 60309 |
| 本科批 | 物理类 | 农业资源与环境 | (115) | 403 | 60309 |
| 本科批 | 物理类 | 应用化学 | (116) | 401 | 60964 |
| 本科批 | 物理类 | 环境生态工程 | (116) | 398 | 61913 |
| 本科批 | 物理类 | 工程管理 | (121) | 398 | 61913 |
| 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | (116) | 397 | 62261 |
| 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程 | (116) | 397 | 62261 |
| 本科批 | 物理类 | 水利水电工程 | (114) | 327 | 78083 |
| 本科批 | 物理类 | 审计学 | (112) | 321 | 78858 |
| 本科批 | 物理类 | 动物科学 | (114) | 320 | 78975 |
| 专业名称 | 计划招生数 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 68 | 四年 | 4200 |
| 学前教育 | 56 | 四年 | 4200 |
| 中国少数民族语言文学 | 40 | 四年 | 4200 |
| 农林经济管理 | 40 | 四年 | 4400 |
| 网络与新媒体 | 40 | 四年 | 4200 |
| 国际商务 | 40 | 四年 | 10000 |
| 审计学 | 40 | 四年 | 10000 |
| 财务管理 | 32 | 四年 | 4400 |
| 化学工程与工艺 | 120 | 四年 | 4600 |
| 应用化学 | 92 | 四年 | 4600 |
| 农业水利工程 | 80 | 四年 | 4600 |
| 动物科学 | 80 | 四年 | 4600 |
| 护理学 | 68 | 四年 | 5000 |
| 康复治疗学 | 67 | 四年 | 5000 |
| 电气工程及其自动化 | 48 | 四年 | 4600 |
| 水利水电工程 | 40 | 四年 | 4600 |
| 工程管理 | 40 | 四年 | 4600 |
| 金融工程 | 40 | 四年 | 4400 |
| 环境生态工程 | 40 | 四年 | 4600 |
| 农业资源与环境 | 40 | 四年 | 4600 |
| 农学 | 40 | 四年 | 4600 |
| 信息与计算科学 | 40 | 四年 | 4600 |
| 机械电子工程 | 40 | 四年 | 10000 |
| 物联网工程 | 40 | 四年 | 10000 |
| 数学与应用数学 | 40 | 四年 | 10000 |
| 环境科学与工程 | 32 | 四年 | 4600 |
| 食品营养与健康 | 30 | 四年 | 4600 |
| 给排水科学与工程 | 15 | 四年 | 4600 |
| 新能源科学与工程 | 13 | 四年 | 4600 |
| 食品质量与安全 | 13 | 四年 | 4600 |
阳泉职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考
贵州电子信息职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告