专为高中生提供有价值的资讯
近日,合肥工业大学官网公布2025年各专业高考录取分数线。合肥工业大学在全国各省最低录取分数线在520分到649分之间。其中广东703专业组分数线550分!浙江2专业组分数线631分!江苏4专业组分数线626分在全国各省新高考模式的背景下,合肥工业大学生源持续稳步提升,整体生源质量位居高校前列。

1、如果你是江苏的考生最低594分能上合肥工业大学:1专业组分数线594分、4专业组分数线626分、3专业组分数线618分、2专业组分数线600分等等。
2、如果你是河北的考生最低580分能上合肥工业大学:9专业组分数线610分、1专业组分数线621分、23专业组分数线624分、38专业组分数线617分等等。
3、如果你是浙江的考生最低628分能上合肥工业大学:4专业组分数线635分、24专业组分数线637分、22专业组分数线643分、13专业组分数线628分等等。
4、如果你是北京的考生最低525分能上合肥工业大学:1专业组分数线589分、3专业组分数线590分、2专业组分数线604分、4专业组分数线525分等等。
| 招生地区 | 大学名称 | 专业组代码 | 选科要求及专业 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 合肥工业大学 | 1 | 物理 | 589 | - |
| 北京 | 合肥工业大学 | 2 | 物理+化学 | 604 | - |
| 北京 | 合肥工业大学 | 3 | 不限(中外合办) | 590 | - |
| 北京 | 合肥工业大学 | 4 | 不限_美术 | 525 | - |
| 广东 | 合肥工业大学 | 211 | 物理类 | 595 | 30544 |
| 广东 | 合肥工业大学 | 213 | 物理类 | 570 | 54881 |
| 广东 | 合肥工业大学 | 214 | 物理类 | 610 | 20032 |
| 广东 | 合肥工业大学 | 210 | 物理类 | 578 | 46169 |
| 广东 | 合肥工业大学 | 211 | 物理类 | 596 | 29357 |
| 广东 | 合肥工业大学 | 209 | 历史类 | 571 | 14434 |
| 广东 | 合肥工业大学 | 210 | 历史类 | 592 | 7015 |
| 广东 | 合肥工业大学 | 208 | 历史类 | 589 | 8154 |
| 广东 | 合肥工业大学 | 209 | 历史类 | 587 | 8705 |
| 广东 | 合肥工业大学 | 208 | 美术类 | 520 | 3018 |
| 广东 | 合肥工业大学 | 702 | 物理类高校专项计划 | 585 | 39287 |
| 广东 | 合肥工业大学 | 703 | 物理类高校专项计划 | 550 | 80324 |
| 河北 | 合肥工业大学 | 6 | 数字经济 | 607 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 7 | 金融工程 | 606 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 8 | 信息与计算科学 | 626 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 9 | 应用物理学 | 616 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 10 | 化学 | 607 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 11 | 地球信息科学与技术 | 606 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 12 | 工程力学 | 614 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 13 | 机械设计制造及其自动化 | 627 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 14 | 机械设计制造及其自动化(创新实验班) | 634 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 15 | 车辆工程 | 630 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 16 | 智能制造工程 | 628 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 17 | 测控技术与仪器 | 626 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 18 | 材料科学与工程 | 616 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 19 | 材料科学与工程(创新实验班) | 620 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 20 | 材料物理 | 616 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 21 | 无机非金属材料工程 | 612 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 22 | 高分子材料与工程 | 615 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 23 | 电子信息材料 | 624 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 24 | 新能源科学与工程 | 626 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 25 | 电气工程及其自动化 | 634 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 26 | 电子信息工程 | 634 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 27 | 电子科学与技术 | 633 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 28 | 微电子科学与工程 | 633 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 29 | 光电信息科学与工程 | 631 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 30 | 集成电路设计与集成系统 | 633 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 31 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 638 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 32 | 自动化 | 632 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 33 | 机器人工程 | 630 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 34 | 计算机科学与技术 | 635 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 35 | 信息安全 | 632 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 36 | 智能建造 | 605 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 37 | 遥感科学与技术 | 618 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 38 | 交通运输 | 617 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 39 | 交通工程 | 615 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 40 | 飞行器制造工程 | 625 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 41 | 药学 | 606 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 42 | 信息管理与信息系统(智能科学创新实验班) | 623 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 43 | 大数据管理与应用 | 623 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 44 | 会计学 | 614 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 45 | 工业工程 | 614 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 46 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 580 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 6 | 地球信息科学与技术 | 601 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 7 | 生物技术 | 602 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 8 | 机械工程 | 621 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 9 | 材料成型及控制工程 | 610 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 10 | 过程装备与控制工程 | 611 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 11 | 新能源材料与器件 | 615 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 12 | 电气工程与智能控制 | 625 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 13 | 软件工程 | 625 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 14 | 土木工程 | 591 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 15 | 水利水电工程 | 602 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 16 | 能源化学工程 | 605 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 17 | 环境工程 | 595 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 18 | 食品营养与健康 | 594 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 19 | 物流管理 | 600 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 1 | 法学 | 621 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 2 | 思想政治教育 | 617 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 3 | 英语 | 609 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 1 | 英语 | 606 | - |
| 河北 | 合肥工业大学 | 2 | 网络与新媒体 | 607 | - |
| 江苏 | 合肥工业大学 | 3 | (不限) | 603 | - |
| 江苏 | 合肥工业大学 | 4 | (化学) | 626 | - |
| 江苏 | 合肥工业大学 | 3 | (化学) | 618 | - |
| 江苏 | 合肥工业大学 | 1 | (不限) | 594 | - |
| 江苏 | 合肥工业大学 | 2 | (思想政治) | 600 | - |
| 浙江 | 合肥工业大学 | 4 | 工业工程 | 635 | 19938 |
| 浙江 | 合肥工业大学 | 13 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 628 | 25145 |
| 浙江 | 合肥工业大学 | 16 | 测控技术与仪器 | 638 | 17611 |
| 浙江 | 合肥工业大学 | 19 | 信息与计算科学 | 639 | 16829 |
| 浙江 | 合肥工业大学 | 20 | 统计学 | 634 | 20187 |
| 浙江 | 合肥工业大学 | 21 | 电子科学与技术 | 644 | 14095 |
| 浙江 | 合肥工业大学 | 22 | 微电子科学与工程 | 643 | 14595 |
| 浙江 | 合肥工业大学 | 24 | 应用物理学 | 637 | 18485 |
| 浙江 | 合肥工业大学 | 25 | 交通运输 | 631 | 22620 |
| 浙江 | 合肥工业大学 | 26 | 能源与动力工程 | 639 | 16952 |
| 浙江 | 合肥工业大学 | 27 | 新能源科学与工程 | 641 | 16013 |
| 浙江 | 合肥工业大学 | 28 | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 649 | 11706 |
| 浙江 | 合肥工业大学 | 29 | 量子信息科学(创新实验班) | 644 | 14048 |
| 浙江 | 合肥工业大学 | 30 | 智能车辆工程(创新实验班) | 643 | 14931 |
| 浙江 | 合肥工业大学 | 31 | 信息管理与信息系统(智能科学创新实验班) | 639 | 16951 |
| 浙江 | 合肥工业大学 | 2 | 过程装备与控制工程 | 631 | 22767 |
| 浙江 | 合肥工业大学 | 5 | 能源化学工程 | 630 | 23599 |
| 浙江 | 合肥工业大学 | 8 | 新能源材料与器件 | 634 | 20398 |
合肥工业大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,教育部、工信部和安徽省政府共建高校。学校创建于1945年,1960年被中共中央批准为全国重点大学。刘少奇、朱德、董必武、陈毅、邓小平等老一辈无产阶级革命家先后来校视察指导工作,邓小平同志1979年亲笔为学校题写了校名。学校2005年成为国家“211工程”重点建设高校,2009年成为国家“985工程”优势学科创新平台建设高校,2017年进入国家“双一流”建设高校行列。
2025年武汉晴川学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)


Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告