专为高中生提供有价值的资讯
近日,沈阳工业大学官网公布2025年各专业高考录取分数线。沈阳工业大学在全国各省最低录取分数线在486分到606分之间。其中河北26专业组分数线553分!浙江7专业组分数线573分!江苏3专业组分数线550分在全国各省新高考模式的背景下,沈阳工业大学生源持续稳步提升,整体生源质量位居高校前列。

1、如果你是广东的考生最低486分能上沈阳工业大学:212专业组分数线536分、207专业组分数线511分、208专业组分数线486分、211专业组分数线530分等等。
2、如果你是北京的考生最低526分能上沈阳工业大学:1专业组分数线526分等等。
3、如果你是河北的考生最低532分能上沈阳工业大学:10专业组分数线588分、3专业组分数线559分、22专业组分数线586分、27专业组分数线547分等等。
4、如果你是浙江的考生最低544分能上沈阳工业大学:9专业组分数线570分、7专业组分数线573分、10专业组分数线544分、14专业组分数线574分等等。
| 招生地区 | 大学名称 | 专业组代码 | 选科要求及专业 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 沈阳工业大学 | 1 | 物理+化学 | 526 | - |
| 广东 | 沈阳工业大学 | 207 | 物理类 | 511 | 145747 |
| 广东 | 沈阳工业大学 | 208 | 物理类 | 486 | 190608 |
| 广东 | 沈阳工业大学 | 209 | 物理类 | 518 | 132051 |
| 广东 | 沈阳工业大学 | 210 | 物理类 | 549 | 82158 |
| 广东 | 沈阳工业大学 | 211 | 物理类 | 530 | 111499 |
| 广东 | 沈阳工业大学 | 212 | 物理类 | 536 | 102805 |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 1 | 金融工程 | 562 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 2 | 数学与应用数学 | 573 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 3 | 应用物理学 | 559 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 4 | 应用化学 | 545 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 5 | 机械设计制造及其自动化 | 593 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 6 | 材料成型及控制工程 | 573 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 7 | 过程装备与控制工程 | 578 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 8 | 车辆工程 | 590 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 9 | 智能制造工程 | 587 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 10 | 测控技术与仪器 | 588 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 11 | 高分子材料与工程 | 556 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 12 | 功能材料 | 563 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 13 | 能源与动力工程 | 571 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 14 | 新能源科学与工程 | 580 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 15 | 电气工程及其自动化 | 606 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 16 | 电气工程与智能控制 | 588 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 17 | 电子信息工程 | 596 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 18 | 电子科学与技术 | 590 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 19 | 自动化 | 595 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 20 | 工业智能 | 586 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 21 | 计算机科学与技术 | 597 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 22 | 智能科学与技术 | 586 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 23 | 电子与计算机工程 | 584 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 24 | 智能建造 | 559 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 25 | 化学工程与工艺 | 548 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 26 | 油气储运工程 | 553 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 27 | 环境工程 | 547 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 28 | 工程管理 | 551 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 29 | 工商管理 | 547 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 30 | 市场营销 | 532 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 31 | 会计学 | 579 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 32 | 物流工程 | 538 | - |
| 河北 | 沈阳工业大学 | 33 | 通信工程(中外合作办学) | 540 | - |
| 江苏 | 沈阳工业大学 | 2 | (不限) | 537 | - |
| 江苏 | 沈阳工业大学 | 3 | (化学) | 550 | - |
| 江苏 | 沈阳工业大学 | 4 | (化学)(中外合作办学) | 535 | - |
| 江苏 | 沈阳工业大学 | 1 | (不限) | 549 | - |
| 浙江 | 沈阳工业大学 | 7 | 通信工程 | 573 | 84026 |
| 浙江 | 沈阳工业大学 | 9 | 智能科学与技术 | 570 | 87364 |
| 浙江 | 沈阳工业大学 | 10 | 数学与应用数学 | 544 | 118986 |
| 浙江 | 沈阳工业大学 | 13 | 会计学 | 553 | 108291 |
| 浙江 | 沈阳工业大学 | 14 | 英语 | 574 | 83067 |
沈阳工业大学是一所以工为主,涵盖工、理、经、管、文、法、艺术七大学科门类的多科性研究应用型大学。学校始建于1949年,1958年升格为沈阳机电学院,1985年更名为沈阳工业大学,1998年由原国家机械工业部划归辽宁省人民政府管理,2019年在“双一流”建设中被列为全省冲击国内一流大学重点建设高校。学校在发展历程中始终与辽宁老工业基地血脉相依,与装备制造业发展同向同行,是“共和国工业奠基地”的建设者、见证者。
2025年武汉晴川学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)


Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告