专为高中生提供有价值的资讯
2025年建筑电气与智能化专业最低录取分数线位在329分到607分之间,建筑电气与智能化专业录取分数线低的大学有:长春建筑学院、华北科技学院、西安建筑科技大学华清学院、河北工程技术学院、四川旅游学院、商丘师范学院、长春工程学院等等。以下是建筑电气与智能化专业各个大学录取分数线及位次:

1、如果你是河北考生可以参考填报长春建筑学院录取分数线在460分。
2、如果你是浙江考生可以参考填报黑龙江八一农垦大学录取分数线在524分位次在143517位。
3、如果你是天津考生可以参考填报沈阳建筑大学录取分数线在509分位次在37624位。
4、如果你是吉林考生可以参考填报青岛理工大学录取分数线在524分位次在20217位。
| 招生地区 | 院校名称 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 长春建筑学院 | 建筑电气与智能化 | 329 | 71268 |
| 吉林 | 华北科技学院 | 建筑电气与智能化 | 362 | 65089 |
| 吉林 | 西安建筑科技大学华清学院 | 建筑电气与智能化 | 374 | 62285 |
| 吉林 | 河北工程技术学院 | 建筑电气与智能化 | 375 | 62030 |
| 吉林 | 四川旅游学院 | 建筑电气与智能化 | 406 | 53749 |
| 吉林 | 商丘师范学院 | 建筑电气与智能化 | 408 | 53213 |
| 吉林 | 长春工程学院 | 建筑电气与智能化 | 423 | 48736 |
| 吉林 | 上海杉达学院 | 建筑电气与智能化 | 429 | 46989 |
| 吉林 | 河北建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 | 430 | 46698 |
| 吉林 | 吉林建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 435 | 45161 |
| 吉林 | 哈尔滨学院 | 建筑电气与智能化 | 460 | 37576 |
| 河北 | 长春建筑学院 | 建筑电气与智能化 | 460 | - |
| 河北 | 沈阳城市学院 | 建筑电气与智能化 | 462 | - |
| 吉林 | 内蒙古科技大学 | 建筑电气与智能化 | 470 | 34651 |
| 河北 | 河北工程技术学院 | 建筑电气与智能化 | 471 | - |
| 河北 | 阳光学院 | 建筑电气与智能化 | 471 | - |
| 天津 | 四川工商学院 | 建筑电气与智能化 | 481 | 45775 |
| 浙江 | 阳光学院 | 建筑电气与智能化 | 481 | 192988 |
| 吉林 | 沈阳建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 482 | 31275 |
| 河北 | 上海杉达学院 | 建筑电气与智能化 | 483 | - |
| 吉林 | 天津城建大学 | 建筑电气与智能化 | 488 | 29593 |
| 浙江 | 上海杉达学院 | 建筑电气与智能化 | 490 | - |
| 浙江 | 四川旅游学院 | 建筑电气与智能化 | 490 | - |
| 河北 | 四川旅游学院 | 建筑电气与智能化 | 495 | - |
| 河北 | 西安建筑科技大学华清学院 | 建筑电气与智能化 | 495 | - |
| 天津 | 商丘师范学院 | 建筑电气与智能化 | 505 | 38775 |
| 天津 | 沈阳建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 509 | 37624 |
| 天津 | 天津城建大学 | 建筑电气与智能化 | 510 | 37310 |
| 天津 | 河北建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 | 515 | 35839 |
| 天津 | 黑龙江八一农垦大学 | 建筑电气与智能化 | 515 | 35839 |
| 河北 | 河北水利电力学院 | 建筑电气与智能化 | 516 | - |
| 浙江 | 河北建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 | 517 | 152432 |
| 浙江 | 商丘师范学院 | 建筑电气与智能化 | 517 | 152168 |
| 河北 | 河北建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 | 517 | - |
| 河北 | 河南城建学院 | 建筑电气与智能化 | 517 | - |
| 河北 | 唐山学院 | 建筑电气与智能化 | 517 | - |
| 吉林 | 郑州轻工业大学 | 建筑电气与智能化 | 519 | 21430 |
| 天津 | 山东建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 520 | 34394 |
| 河北 | 商丘师范学院 | 建筑电气与智能化 | 521 | - |
| 吉林 | 青岛理工大学 | 建筑电气与智能化 | 524 | 20217 |
| 浙江 | 黑龙江八一农垦大学 | 建筑电气与智能化 | 524 | 143517 |
| 河北 | 华北科技学院 | 建筑电气与智能化 | 538 | - |
| 浙江 | 天津城建大学 | 建筑电气与智能化 | 540 | 124280 |
| 河北 | 长春工程学院 | 建筑电气与智能化 | 541 | - |
| 河北 | 吉林建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 542 | - |
| 天津 | 金陵科技学院 | 建筑电气与智能化 | 543 | 27778 |
| 浙江 | 郑州轻工业大学 | 建筑电气与智能化 | 545 | 118279 |
| 河北 | 西安建筑科技大学 | 建筑电气与智能化 | 548 | - |
| 浙江 | 沈阳建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 551 | 110402 |
| 浙江 | 山东建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 551 | 111170 |
| 河北 | 内蒙古科技大学 | 建筑电气与智能化 | 554 | - |
| 河北 | 南华大学 | 建筑电气与智能化 | 555 | - |
| 河北 | 安徽建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 557 | - |
| 浙江 | 安徽建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 558 | 102017 |
| 浙江 | 南华大学 | 建筑电气与智能化 | 562 | 97138 |
| 河北 | 山东建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 562 | - |
| 河北 | 郑州轻工业大学 | 建筑电气与智能化 | 562 | - |
| 河北 | 沈阳建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 570 | - |
| 河北 | 华东交通大学 | 建筑电气与智能化 | 573 | - |
| 河北 | 兰州交通大学 | 建筑电气与智能化 | 575 | - |
| 河北 | 青岛理工大学 | 建筑电气与智能化 | 575 | - |
| 河北 | 天津城建大学 | 建筑电气与智能化 | 576 | - |
| 浙江 | 西安建筑科技大学 | 建筑电气与智能化 | 580 | 75974 |
| 河北 | 北京建筑大学 | 建筑电气与智能化 | 588 | - |
| 河北 | 南京工业大学 | 建筑电气与智能化 | 588 | - |
| 浙江 | 南京工业大学 | 建筑电气与智能化 | 607 | 44147 |
请注意:由于文章字数限制,表格里仅包含部分建筑电气与智能化专业大学录取分数线,并非2025年全部建筑电气与智能化专业大学录取分数线,如果想查看所有2025年建筑电气与智能化专业大学录取分数,请前往高考志愿获取完整信息。
| 排名区间 | 院校名称 | 核心特点与优势 |
|---|---|---|
| 顶尖水平 | 华北科技学院、天津城建大学、青岛理工大学、长春工程学院、黑龙江八一农垦大学、吉林建筑大学 | 综合实力强劲,拥有广泛的校友资源和深厚的行业底蕴 |
| 实力雄厚 | 华北科技学院、商丘师范学院、四川旅游学院、西安建筑科技大学华清学院、长春建筑学院、河北工程技术学院 | 在专业领域有重要影响力,是各自区域的领军院校 |
看认证:优先选“国家级一流本科专业”名单里的学校,教学资源和推免比例明显占优。
看城市:长三角、珠三角、北京、成都等地企业密集,假期就能进公司做项目。
看办学层次:同一分数能读“公办本科”尽量不选“独立学院”;如果只能上高职,挑与500强企业有订单班的职业校,毕业可直接转岗管培生。
“建筑电气”是在土木工程学科背景下,研究以建筑物为载体的对电能的产生、传输、转换、控制、利用的专业。“建筑智能化”所涉及的相关技术是随着20世纪末智能建筑的兴起而发展的,需要由设备自动控制、通信技术、计算机网络、微电子信息技术等配合交叉实现。
2025年543分能考针灸推拿学专业吗 543分针灸推拿学专业大学推荐
2025年382分能考建设工程管理专业吗 382分建设工程管理专业大学推荐
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告