专为高中生提供有价值的资讯
2025年工业设计专业最低录取分数线位在214分到549分之间,工业设计专业录取分数线低的大学有:黑龙江三江美术职业学院、江西洪州职业学院、石家庄财经职业学院、重庆公共运输职业学院、山东艺术设计职业学院、河北外国语学院、惠州城市职业学院等等。以下是工业设计专业各个大学录取分数线及位次:

1、如果你是吉林考生可以参考填报江西财经大学现代经济管理学院录取分数线在402分位次在54866位。
2、如果你是河北考生可以参考填报杭州职业技术大学录取分数线在491分。
3、如果你是吉林考生可以参考填报安阳工学院录取分数线在430分位次在46698位。
4、如果你是吉林考生可以参考填报燕山大学录取分数线在547分位次在14999位。
| 招生地区 | 院校名称 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 黑龙江三江美术职业学院 | 工业设计 | 214 | - |
| 河北 | 江西洪州职业学院 | 工业设计 | 220 | - |
| 河北 | 石家庄财经职业学院 | 工业设计 | 237 | - |
| 河北 | 重庆公共运输职业学院 | 工业设计 | 272 | - |
| 河北 | 山东艺术设计职业学院 | 工业设计 | 301 | - |
| 河北 | 河北外国语学院 | 工业设计 | 306 | - |
| 河北 | 惠州城市职业学院 | 工业设计 | 376 | - |
| 吉林 | 青岛工学院 | 工业设计 | 378 | 61283 |
| 浙江 | 江西洪州职业学院 | 工业设计 | 382 | 262659 |
| 吉林 | 大连科技学院 | 工业设计 | 387 | 58906 |
| 河北 | 河南工业和信息化职业学院 | 工业设计 | 389 | - |
| 河北 | 山西管理职业学院 | 工业设计 | 391 | - |
| 吉林 | 烟台南山学院 | 工业设计 | 394 | 57064 |
| 吉林 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 工业设计 | 402 | 54866 |
| 浙江 | 浙江东方职业技术学院 | 工业设计 | 405 | 251950 |
| 河北 | 河南轻工职业学院 | 工业设计 | 405 | - |
| 吉林 | 山西工程技术学院 | 工业设计 | 421 | 49343 |
| 吉林 | 安阳工学院 | 工业设计 | 430 | 46698 |
| 河北 | 上海出版印刷高等专科学校 | 工业设计 | 430 | - |
| 吉林 | 潍坊学院 | 工业设计 | 436 | 44881 |
| 浙江 | 江西机电职业技术学院 | 工业设计 | 442 | 228325 |
| 河北 | 青岛工程职业学院 | 工业设计 | 450 | - |
| 吉林 | 湖南工学院 | 工业设计 | 454 | 39384 |
| 河北 | 浙江工商职业技术学院 | 工业设计 | 455 | - |
| 河北 | 河北科技学院 | 工业设计 | 459 | - |
| 河北 | 河北美术学院 | 工业设计 | 459 | - |
| 河北 | 北京工业大学耿丹学院 | 工业设计 | 460 | - |
| 河北 | 柳州工学院 | 工业设计 | 460 | - |
| 河北 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 工业设计 | 462 | - |
| 河北 | 唐山工业职业技术大学 | 工业设计 | 463 | - |
| 吉林 | 太原科技大学 | 工业设计 | 466 | 35819 |
| 吉林 | 辽宁科技大学 | 工业设计 | 470 | 34651 |
| 吉林 | 江苏理工学院 | 工业设计 | 471 | 34343 |
| 河北 | 宁波财经学院 | 工业设计 | 475 | - |
| 天津 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 工业设计 | 476 | 47173 |
| 天津 | 大连科技学院 | 工业设计 | 476 | 47173 |
| 天津 | 合肥城市学院 | 工业设计 | 476 | 47173 |
| 河北 | 西安汽车职业大学 | 工业设计 | 478 | - |
| 吉林 | 兰州理工大学 | 工业设计 | 480 | 31859 |
| 天津 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 工业设计 | 483 | 45183 |
| 河北 | 合肥城市学院 | 工业设计 | 486 | - |
| 吉林 | 山东理工大学 | 工业设计 | 490 | 29048 |
| 浙江 | 浙江工贸职业技术学院 | 工业设计 | 490 | - |
| 浙江 | 浙江工业职业技术学院 | 工业设计 | 490 | - |
| 浙江 | 嘉兴职业技术学院 | 工业设计 | 490 | - |
| 浙江 | 上海出版印刷高等专科学校 | 工业设计 | 490 | - |
| 浙江 | 浙江工商职业技术学院 | 工业设计 | 491 | 182555 |
| 河北 | 杭州职业技术大学 | 工业设计 | 491 | - |
| 浙江 | 宁波财经学院 | 工业设计 | 494 | 178900 |
| 河北 | 青岛工学院 | 工业设计 | 494 | - |
| 吉林 | 长春工业大学 | 工业设计 | 497 | 27140 |
| 浙江 | 中国计量大学现代科技学院 | 工业设计 | 504 | 168053 |
| 河北 | 河北石油职业技术大学 | 工业设计 | 504 | - |
| 吉林 | 大连民族大学 | 工业设计 | 507 | 24448 |
| 浙江 | 南京机电职业技术学院 | 工业设计 | 507 | 164766 |
| 河北 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 工业设计 | 507 | - |
| 浙江 | 浙江机电职业技术大学 | 工业设计 | 508 | 163127 |
| 吉林 | 北华航天工业学院 | 工业设计 | 510 | 23643 |
| 浙江 | 浙江工业大学之江学院 | 工业设计 | 512 | 158137 |
| 天津 | 湖南工学院 | 工业设计 | 514 | 36107 |
| 浙江 | 杭州职业技术大学 | 工业设计 | 514 | 156277 |
| 天津 | 黑龙江八一农垦大学 | 工业设计 | 515 | 35839 |
| 浙江 | 河北石油职业技术大学 | 工业设计 | 515 | 154538 |
| 浙江 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 工业设计 | 516 | 153362 |
| 浙江 | 黑龙江八一农垦大学 | 工业设计 | 516 | 153657 |
| 吉林 | 东北林业大学 | 工业设计 | 518 | 21673 |
| 河北 | 山东工艺美术学院 | 工业设计 | 520 | - |
| 浙江 | 山东工艺美术学院 | 工业设计 | 522 | 146142 |
| 河北 | 宝鸡文理学院 | 工业设计 | 522 | - |
| 河北 | 陕西科技大学 | 工业设计 | 522 | - |
| 吉林 | 上海工程技术大学 | 工业设计 | 524 | 20217 |
| 天津 | 太原科技大学 | 工业设计 | 525 | 32921 |
| 河北 | 石家庄学院 | 工业设计 | 525 | - |
| 天津 | 河南理工大学 | 工业设计 | 526 | 32629 |
| 河北 | 福建江夏学院 | 工业设计 | 527 | - |
| 河北 | 浙江机电职业技术大学 | 工业设计 | 527 | - |
| 河北 | 山东科技大学 | 工业设计 | 528 | - |
| 河北 | 广西师范大学 | 工业设计 | 530 | - |
| 浙江 | 湖南工学院 | 工业设计 | 531 | 135107 |
| 浙江 | 北华航天工业学院 | 工业设计 | 533 | 132997 |
| 天津 | 长春工业大学 | 工业设计 | 534 | 30332 |
| 天津 | 北华航天工业学院 | 工业设计 | 535 | 30029 |
| 吉林 | 南通大学 | 工业设计 | 536 | 17331 |
| 吉林 | 华侨大学 | 工业设计 | 538 | 16883 |
| 天津 | 河南工业大学 | 工业设计 | 538 | 29147 |
| 河北 | 北华航天工业学院 | 工业设计 | 540 | - |
| 吉林 | 西南交通大学 | 工业设计 | 541 | 16249 |
| 天津 | 天津商业大学 | 工业设计 | 542 | 28062 |
| 浙江 | 嘉兴南湖学院 | 工业设计 | 543 | 120555 |
| 河北 | 黑龙江八一农垦大学 | 工业设计 | 543 | - |
| 河北 | 湖南工学院 | 工业设计 | 543 | - |
| 浙江 | 沈阳理工大学 | 工业设计 | 544 | 119665 |
| 河北 | 潍坊学院 | 工业设计 | 545 | - |
| 吉林 | 青岛大学 | 工业设计 | 546 | 15214 |
| 吉林 | 燕山大学 | 工业设计 | 547 | 14999 |
| 天津 | 北京联合大学 | 工业设计 | 547 | 26718 |
| 河北 | 郑州航空工业管理学院 | 工业设计 | 547 | - |
| 河北 | 河北农业大学 | 工业设计 | 548 | - |
| 河北 | 内蒙古科技大学 | 工业设计 | 548 | - |
| 河北 | 宁波工程学院 | 工业设计 | 549 | - |
请注意:由于文章字数限制,表格里仅包含部分工业设计专业大学录取分数线,并非2025年全部工业设计专业大学录取分数线,如果想查看所有2025年工业设计专业大学录取分数,请前往高考志愿获取完整信息。
| 排名区间 | 院校名称 | 核心特点与优势 |
|---|---|---|
| 顶尖水平 | 东北林业大学、河北石油职业技术大学、杭州电子科技大学信息工程学院、黑龙江八一农垦大学、杭州职业技术大学 | 综合实力强劲,拥有广泛的校友资源和深厚的行业底蕴 |
| 实力雄厚 | 石家庄财经职业学院、山东艺术设计职业学院、黑龙江三江美术职业学院、河北外国语学院、重庆公共运输职业学院、江西洪州职业学院 | 在专业领域有重要影响力,是各自区域的领军院校 |
看认证:优先选“国家级一流本科专业”名单里的学校,教学资源和推免比例明显占优。
看城市:长三角、珠三角、北京、成都等地企业密集,假期就能进公司做项目。
看办学层次:同一分数能读“公办本科”尽量不选“独立学院”;如果只能上高职,挑与500强企业有订单班的职业校,毕业可直接转岗管培生。
国际经济与贸易专业培养适应中国经济与社会发展需要,了解现代国际经济与贸易环境和发展现状,熟悉通行的国际贸易规则、法律与惯例,了解中国对外贸易的政策法规,掌握经济学基本原理和国际贸易基本理论、基本知识,通晓最新的国际贸易业务运作方式与基本操作技能,能够无障碍地进行英语交流,具有国际视野、创新和开拓精神的应用型国际经贸人才。
2025年543分能考针灸推拿学专业吗 543分针灸推拿学专业大学推荐
2025年382分能考建设工程管理专业吗 382分建设工程管理专业大学推荐
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告