专为高中生提供有价值的资讯
很多考生都想知道2026年河北高考考多少分能上河北工业大学?因为河北工业大学录取分数线每年都不一样,受到招生计划、报考人数及专业热度等因素影响,预计2026年高考最低554分能上。其中计算机科学与技术专业录取分数线为621分、化学工程与工艺专业录取分数线为600分、思想政治教育专业录取分数线为616分、法学专业录取分数线为619分、无机非金属材料工程专业录取分数线为601分等,具体专业和分数线如下:

1、河北工业大学在河北首选物理法学专业最低录取分为612分
2、河北工业大学在河北首选物理英语专业最低录取分为594分
3、河北工业大学在河北首选历史法学专业最低录取分为619分
4、河北工业大学在河北首选历史思想政治教育专业最低录取分为609分
| 院校名称 | 首选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北工业大学 | 物理 | 8 | 法学 | 612 |
| 河北工业大学 | 物理 | 9 | 英语 | 594 |
| 河北工业大学 | 物理 | 10 | 数学与应用数学 | 608 |
| 河北工业大学 | 物理 | 11 | 应用统计学 | 606 |
| 河北工业大学 | 物理 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 616 |
| 河北工业大学 | 物理 | 13 | 机械电子工程 | 617 |
| 河北工业大学 | 物理 | 14 | 车辆工程 | 612 |
| 河北工业大学 | 物理 | 15 | 金属材料工程(卓越工程师班) | 602 |
| 河北工业大学 | 物理 | 16 | 无机非金属材料工程 | 601 |
| 河北工业大学 | 物理 | 17 | 高分子材料与工程 | 603 |
| 河北工业大学 | 物理 | 18 | 新能源材料与器件 | 610 |
| 河北工业大学 | 物理 | 19 | 电子信息材料 | 610 |
| 河北工业大学 | 物理 | 20 | 能源与动力工程 | 613 |
| 河北工业大学 | 物理 | 21 | 电气工程及其自动化 | 625 |
| 河北工业大学 | 物理 | 22 | 电子信息工程 | 619 |
| 河北工业大学 | 物理 | 23 | 光电信息科学与工程 | 615 |
| 河北工业大学 | 物理 | 24 | 计算机科学与技术 | 621 |
| 河北工业大学 | 物理 | 25 | 物联网工程 | 617 |
| 河北工业大学 | 物理 | 26 | 土木工程 | 588 |
| 河北工业大学 | 物理 | 27 | 建筑环境与能源应用工程 | 591 |
| 河北工业大学 | 物理 | 28 | 给排水科学与工程 | 590 |
| 河北工业大学 | 物理 | 29 | 化学工程与工艺 | 600 |
| 河北工业大学 | 物理 | 30 | 制药工程 | 604 |
| 河北工业大学 | 物理 | 31 | 环境工程 | 591 |
| 河北工业大学 | 物理 | 32 | 生物工程 | 601 |
| 河北工业大学 | 物理 | 33 | 工程管理 | 592 |
| 河北工业大学 | 物理 | 34 | 大数据管理与应用 | 607 |
| 河北工业大学 | 物理 | 35 | 工业工程 | 603 |
| 河北工业大学 | 物理 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 560 |
| 河北工业大学 | 物理 | 2 | 能源与动力工程 | 554 |
| 河北工业大学 | 物理 | 3 | 电气工程及其自动化 | 569 |
| 河北工业大学 | 物理 | 4 | 计算机科学与技术 | 567 |
| 河北工业大学 | 物理 | 2 | 本科预科班 | 585 |
| 河北工业大学 | 物理 | 8 | 金融学 | 601 |
| 河北工业大学 | 物理 | 9 | 法学 | 618 |
| 河北工业大学 | 物理 | 10 | 汉语国际教育 | 600 |
| 河北工业大学 | 物理 | 11 | 英语 | 605 |
| 河北工业大学 | 物理 | 12 | 法语 | 598 |
| 河北工业大学 | 物理 | 13 | 日语 | 595 |
| 河北工业大学 | 物理 | 14 | 数学与应用数学 | 608 |
| 河北工业大学 | 物理 | 15 | 应用物理学 | 608 |
| 河北工业大学 | 物理 | 16 | 应用化学 | 596 |
| 河北工业大学 | 物理 | 17 | 海洋技术 | 593 |
| 河北工业大学 | 物理 | 18 | 应用统计学 | 609 |
| 河北工业大学 | 物理 | 19 | 工程力学 | 608 |
| 河北工业大学 | 物理 | 20 | 机械设计制造及其自动化 | 616 |
| 河北工业大学 | 物理 | 21 | 材料成型及控制工程 | 604 |
| 河北工业大学 | 物理 | 22 | 机械电子工程 | 615 |
| 河北工业大学 | 物理 | 23 | 工业设计 | 597 |
| 河北工业大学 | 物理 | 24 | 过程装备与控制工程 | 605 |
| 河北工业大学 | 物理 | 25 | 车辆工程 | 612 |
| 河北工业大学 | 物理 | 26 | 智能制造工程 | 616 |
| 河北工业大学 | 物理 | 27 | 测控技术与仪器 | 612 |
| 河北工业大学 | 物理 | 28 | 金属材料工程(卓越工程师班) | 601 |
| 河北工业大学 | 物理 | 29 | 无机非金属材料工程 | 600 |
| 河北工业大学 | 物理 | 30 | 高分子材料与工程 | 604 |
| 河北工业大学 | 物理 | 31 | 新能源材料与器件 | 608 |
| 河北工业大学 | 物理 | 32 | 电子信息材料 | 611 |
| 河北工业大学 | 物理 | 33 | 能源与动力工程 | 613 |
| 河北工业大学 | 物理 | 34 | 新能源科学与工程 | 615 |
| 河北工业大学 | 物理 | 35 | 储能科学与工程 | 610 |
| 河北工业大学 | 物理 | 36 | 电气工程及其自动化 | 624 |
| 河北工业大学 | 物理 | 37 | 电气工程及其自动化(卓越工程师班) | 630 |
| 河北工业大学 | 物理 | 38 | 电子信息工程 | 621 |
| 河北工业大学 | 物理 | 39 | 电子信息工程 | 626 |
| 河北工业大学 | 物理 | 40 | 电子科学与技术 | 619 |
| 河北工业大学 | 物理 | 41 | 电子科学与技术(卓越工程师班集成电路方向) | 622 |
| 河北工业大学 | 物理 | 42 | 通信工程 | 618 |
| 河北工业大学 | 物理 | 43 | 光电信息科学与工程 | 618 |
| 河北工业大学 | 物理 | 44 | 人工智能 | 620 |
| 河北工业大学 | 物理 | 45 | 自动化 | 619 |
| 河北工业大学 | 物理 | 46 | 机器人工程 | 617 |
| 河北工业大学 | 物理 | 47 | 计算机科学与技术 | 621 |
| 河北工业大学 | 物理 | 48 | 物联网工程 | 617 |
| 河北工业大学 | 物理 | 49 | 数据科学与大数据技术 | 619 |
| 河北工业大学 | 物理 | 50 | 土木工程 | 593 |
| 河北工业大学 | 物理 | 51 | 土木工程(卓越工程师班) | 589 |
| 河北工业大学 | 物理 | 52 | 建筑环境与能源应用工程 | 593 |
| 河北工业大学 | 物理 | 53 | 给排水科学与工程 | 590 |
| 河北工业大学 | 物理 | 54 | 智能建造 | 594 |
| 河北工业大学 | 物理 | 55 | 化学工程与工艺 | 599 |
| 河北工业大学 | 物理 | 56 | 制药工程 | 601 |
| 河北工业大学 | 物理 | 57 | 交通工程 | 601 |
| 河北工业大学 | 物理 | 58 | 环境工程 | 595 |
| 河北工业大学 | 物理 | 59 | 生物医学工程 | 606 |
| 河北工业大学 | 物理 | 60 | 建筑学 | 588 |
| 河北工业大学 | 物理 | 61 | 生物工程 | 598 |
| 河北工业大学 | 物理 | 62 | 智能医学工程 | 605 |
| 河北工业大学 | 物理 | 63 | 工程管理 | 592 |
| 河北工业大学 | 物理 | 64 | 大数据管理与应用 | 609 |
| 河北工业大学 | 物理 | 65 | 工商管理 | 595 |
| 河北工业大学 | 物理 | 66 | 会计学 | 610 |
| 河北工业大学 | 物理 | 67 | 公共事业管理 | 597 |
| 河北工业大学 | 物理 | 68 | 工业工程 | 601 |
| 河北工业大学 | 物理 | 69 | 应用物理学(中外合作办学) | 571 |
| 河北工业大学 | 物理 | 70 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 592 |
| 河北工业大学 | 物理 | 71 | 材料物理(中外合作办学) | 573 |
| 河北工业大学 | 物理 | 72 | 物联网工程(中外合作办学) | 575 |
| 河北工业大学 | 物理 | 73 | 环境工程(中外合作办学) | 573 |
| 河北工业大学 | 历史 | 1 | 法学 | 619 |
| 河北工业大学 | 历史 | 2 | 思想政治教育 | 609 |
| 河北工业大学 | 历史 | 3 | 汉语国际教育 | 603 |
| 河北工业大学 | 历史 | 4 | 英语 | 603 |
| 河北工业大学 | 历史 | 5 | 法语 | 601 |
| 河北工业大学 | 历史 | 6 | 日语 | 600 |
| 河北工业大学 | 历史 | 7 | 公共事业管理 | 605 |
| 河北工业大学 | 历史 | 1 | 本科预科班 | 589 |
| 河北工业大学 | 历史 | 1 | 法学 | 623 |
| 河北工业大学 | 历史 | 2 | 思想政治教育 | 616 |
| 河北工业大学 | 历史 | 3 | 汉语国际教育 | 612 |
| 河北工业大学 | 历史 | 4 | 英语 | 608 |
| 河北工业大学 | 历史 | 5 | 法语 | 603 |
| 河北工业大学 | 历史 | 6 | 日语 | 604 |
| 河北工业大学 | 历史 | 7 | 公共事业管理 | 611 |
请注意:表格里仅包含部分专业组的录取分数线,并非2025年河北工业大学全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年河北工业大学在河北专业组录取分数,请前往高考志愿获取完整信息。
河北工业大学的前身是创办于1903年的北洋工艺学堂,是我国最早的培养工业人才的高等学校之一,创办了全国最早的高校校办工厂。1929年改称河北省立工业学院,1995年更名为河北工业大学。学校1996年跻身国家首批“211工程”重点建设高校行列;2014年由河北省、天津市和教育部共建;2017年,入选国家“双一流”建设高校;2022年,入选新一轮国家“双一流”建设高校。121年来,学校始终秉承“兴工报国”办学传统和“勤慎公忠”校训精神,形成了“工学并举”的办学特色,为国家培养了30余万名优秀毕业生。近年来,材料科学、化学、工程学、环境与生态学、计算机科学5个学科领域在ESI全球排名前1%排名中稳步提升。2020年获评“全国文明校园”。


Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告