专为高中生提供有价值的资讯
2024年东北财经大学中外合作办学录取分数线是442分~611分,预计2025年分数线不会有太大浮动。本文将展示东北财经大学中外合作办学在全国各省市各科目的最低分及位次,方便2025年高考生查阅!
东北财经大学(中外合作)在四川省近三年(2022年-2024年)录取情况如下:
1.2024年
文科558分、8207名,理科569分、51035名;
2.2023年
文科558分、8076名,理科532分、72000名;
3.2022年
文科569分、7081名,理科553分、48670名。
注:由于篇幅限制,本文只整理出东北财经大学(中外合作)在四川近三年录取分数线。
学校名 | 高考省份 | 科目 | 2024分数 | 2024位次 |
---|---|---|---|---|
东北财经大学第009组(中外合作办学) | 黑龙江 | 物理 | 575 | 13751 |
东北财经大学第008组(中外合作办学) | 黑龙江 | 物理 | 571 | 14683 |
东北财经大学第007组(中外合作办学) | 黑龙江 | 物理 | 543 | 21712 |
东北财经大学05组(中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 581 | 47277 |
东北财经大学04组(中外合作办学) | 江苏 | 物理 | 588 | 40816 |
东北财经大学051组(中外合作办学) | 安徽 | 物理 | 573 | 43889 |
东北财经大学053组(中外合作办学) | 安徽 | 物理 | 561 | 54031 |
东北财经大学003组(中外合作办学) | 安徽 | 物理 | 581 | 37794 |
东北财经大学052组(中外合作办学) | 安徽 | 物理 | 541 | 73554 |
东北财经大学(中外合作)999组 | 福建 | 物理 | 572 | 28583 |
东北财经大学第504组(中外合作办学) | 江西 | 物理 | 534 | 51508 |
东北财经大学第502组(中外合作办学) | 江西 | 物理 | 545 | 42690 |
东北财经大学第503组(中外合作办学) | 江西 | 物理 | 552 | 37434 |
东北财经大学第06组(中外合作办学) | 湖北 | 物理 | 568 | 35978 |
东北财经大学第08组(中外合作办学) | 湖北 | 物理 | 577 | 30080 |
东北财经大学第07组(中外合作办学) | 湖北 | 物理 | 574 | 31969 |
东北财经大学第211组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 565 | 31312 |
东北财经大学第210组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 514 | 73068 |
东北财经大学第209组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 553 | 39143 |
东北财经大学第208组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 物理 | 542 | 47367 |
东北财经大学215组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 555 | 63945 |
东北财经大学211组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 552 | 68214 |
东北财经大学212组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 574 | 43132 |
东北财经大学214组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 537 | 88730 |
东北财经大学213组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 556 | 63481 |
东北财经大学210组(中外合作办学) | 广东 | 物理 | 538 | 85969 |
东北财经大学315专业组(中外合作办学) | 广西 | 物理 | 560 | 20794 |
东北财经大学314专业组(中外合作办学) | 广西 | 物理 | 442 | 98742 |
东北财经大学312专业组(中外合作办学) | 广西 | 物理 | 494 | 59447 |
东北财经大学(中外合作) | 重庆 | 物理 | 513 | 53362 |
东北财经大学(中外合作) | 山西 | 理科 | 540 | 27528 |
东北财经大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 508 | 19409 |
东北财经大学第002组(中外合作办学) | 黑龙江 | 历史 | 560 | 3322 |
东北财经大学第003组(中外合作办学) | 黑龙江 | 历史 | 570 | 2681 |
东北财经大学第004组(中外合作办学) | 黑龙江 | 历史 | 570 | 2681 |
东北财经大学01组(中外合作办学) | 江苏 | 历史 | 582 | 7859 |
东北财经大学02组(中外合作办学) | 江苏 | 历史 | 576 | 9484 |
东北财经大学003组(中外合作办学) | 安徽 | 历史 | 573 | 7601 |
东北财经大学053组(中外合作办学) | 安徽 | 历史 | 552 | 12290 |
东北财经大学052组(中外合作办学) | 安徽 | 历史 | 511 | 25139 |
东北财经大学051组(中外合作办学) | 安徽 | 历史 | 538 | 16057 |
东北财经大学(中外合作)999组 | 福建 | 历史 | 547 | 5680 |
东北财经大学第102组(中外合作办学) | 江西 | 历史 | 554 | 9462 |
东北财经大学第103组(中外合作办学) | 江西 | 历史 | 562 | 7296 |
东北财经大学第104组(中外合作办学) | 江西 | 历史 | 538 | 14147 |
东北财经大学(中外合作) | 河南 | 理科 | 543 | 82340 |
东北财经大学第02组(中外合作办学) | 湖北 | 历史 | 563 | 6995 |
东北财经大学第03组(中外合作办学) | 湖北 | 历史 | 570 | 5797 |
东北财经大学第205组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 历史 | 561 | 7140 |
东北财经大学第203组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 历史 | 553 | 8676 |
东北财经大学第202组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 历史 | 537 | 12340 |
东北财经大学第204组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 历史 | 525 | 15798 |
东北财经大学207组(中外合作办学) | 广东 | 历史 | 536 | 20018 |
东北财经大学203组(中外合作办学) | 广东 | 历史 | 547 | 15514 |
东北财经大学206组(中外合作办学) | 广东 | 历史 | 552 | 13826 |
东北财经大学204组(中外合作办学) | 广东 | 历史 | 537 | 19796 |
东北财经大学208组(中外合作办学) | 广东 | 历史 | 546 | 16134 |
东北财经大学205组(中外合作办学) | 广东 | 历史 | 556 | 12717 |
东北财经大学305专业组(中外合作办学) | 广西 | 历史 | 552 | 5927 |
东北财经大学302专业组(中外合作办学) | 广西 | 历史 | 502 | 15594 |
东北财经大学304专业组(中外合作办学) | 广西 | 历史 | 522 | 11182 |
东北财经大学(中外合作) | 重庆 | 历史 | 502 | 14512 |
东北财经大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 569 | 51035 |
东北财经大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 547 | 25917 |
东北财经大学(中外合作) | 山西 | 文科 | 532 | 5438 |
东北财经大学(中外合作) | 内蒙古 | 文科 | 507 | 4503 |
东北财经大学(中外合作) | 河南 | 文科 | 543 | 15332 |
东北财经大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 558 | 8207 |
东北财经大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 590 | 4717 |
东北财经大学04组(中外合作办学) | 天津 | - | 611 | 9268 |
东北财经大学07组(中外合作办学) | 天津 | - | 603 | 11067 |
东北财经大学05组(中外合作办学) | 天津 | - | 592 | 13724 |
东北财经大学06组(中外合作办学) | 天津 | - | 593 | 13469 |
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告