专为高中生提供有价值的资讯
艺术生们,别再等到填报志愿时才匆忙寻找适合的大学!提前规划,才能更有把握。艺术专业分为本科和专科,其中浙江艺术类560多分数能上的大学有:武汉科技大学在浙江录取为560分、南京财经大学在浙江录取为567分、汕头大学在浙江录取为568分、浙江传媒学院在浙江录取为569分等。完整版分数线表详见下文:

| 院校名称 | 科类名称 | 专业名称 | 综合分 |
|---|---|---|---|
| 浙江财经大学 | 美术与设计类 | 环境设计 | 560 |
| 常州大学 | 美术与设计类 | 产品设计 | 560 |
| 江西师范大学 | 美术与设计类 | 产品设计 | 560 |
| 湖北美术学院 | 美术与设计类 | 戏剧影视美术设计 | 560 |
| 武汉科技大学 | 美术与设计类 | 设计学类 | 560 |
| 武汉纺织大学 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 560 |
| 长沙理工大学 | 美术与设计类 | 环境设计 | 560 |
| 西安理工大学 | 美术与设计类 | 动画 | 560 |
| 西安美术学院 | 美术与设计类 | 环境设计 | 560 |
| 山西传媒学院 | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 戏剧影视导演 | 560 |
| 南京传媒学院 | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 戏剧影视导演 | 560 |
| 成都锦城学院 | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 表演 | 560 |
| 浙江财经大学 | 美术与设计类 | 美术学(艺术经纪) | 561 |
| 北京服装学院 | 美术与设计类 | 中国画 | 561 |
| 上海应用技术大学 | 美术与设计类 | 环境设计 | 561 |
| 常州大学 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 561 |
| 江西财经大学 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术(VR艺术设计) | 561 |
| 景德镇陶瓷大学 | 美术与设计类 | 艺术与科技 | 561 |
| 景德镇陶瓷大学 | 美术与设计类 | 艺术设计学 | 561 |
| 山西传媒学院 | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 表演 | 561 |
| 宁波大学 | 美术与设计类 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中法合作) | 562 |
| 温州大学 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 562 |
| 天津美术学院 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 562 |
| 上海应用技术大学 | 美术与设计类 | 产品设计 | 562 |
| 安徽师范大学 | 美术与设计类 | 绘画 | 562 |
| 湖北大学 | 美术与设计类 | 设计学类 | 562 |
| 湖北工业大学 | 美术与设计类 | 产品设计 | 562 |
| 武汉纺织大学 | 美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 562 |
| 汕头大学 | 美术与设计类 | 艺术设计学 | 562 |
| 西安美术学院 | 美术与设计类 | 摄影 | 562 |
| 兰州大学 | 美术与设计类 | 环境设计(中外合作办学) | 562 |
| 华东师范大学 | 音乐类音乐表演器乐方向 | 音乐表演(大提琴) | 562 |
| 云南艺术学院 | 播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 562 |
| 中国计量大学 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 563 |
| 天津外国语大学 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 563 |
| 上海工程技术大学 | 美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 563 |
| 上海应用技术大学 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 563 |
| 苏州科技大学 | 美术与设计类 | 环境设计 | 563 |
| 江西财经大学 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 563 |
| 长沙理工大学 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 563 |
| 成都大学 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 563 |
| 华中师范大学 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 563 |
| 武汉传媒学院 | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 表演 | 563 |
| 西安美术学院 | 书法类 | 书法学 | 563 |
| 浙江理工大学 | 美术与设计类 | 服装与服饰设计(中外合作办学)(中美合作) | 564 |
| 浙江农林大学 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 564 |
| 南通大学 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 564 |
| 安徽师范大学 | 美术与设计类 | 雕塑 | 564 |
| 安徽师范大学 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 564 |
| 景德镇陶瓷大学 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 564 |
| 湖北工业大学 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 564 |
| 湖北美术学院 | 美术与设计类 | 美术教育 | 564 |
| 湖北美术学院 | 美术与设计类 | 公共艺术 | 564 |
| 湖北美术学院 | 美术与设计类 | 工艺美术 | 564 |
| 四川师范大学 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 564 |
| 西安美术学院 | 美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 564 |
| 山东大学威海分校 | 音乐类音乐表演声乐方向 | 音乐学(声乐表演) | 564 |
| 四川传媒学院 | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 表演 | 564 |
| 浙江工商大学 | 美术与设计类 | 环境设计 | 565 |
| 杭州师范大学 | 美术与设计类 | 公共艺术 | 565 |
| 温州大学 | 美术与设计类 | 美术学(师范) | 565 |
| 南京工业大学 | 美术与设计类 | 环境设计 | 565 |
| 安徽师范大学 | 美术与设计类 | 美术学(师范) | 565 |
| 湖北美术学院 | 美术与设计类 | 艺术设计学 | 565 |
| 浙江农林大学 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 566 |
| 浙江传媒学院 | 美术与设计类 | 设计学类 | 566 |
| 南通大学 | 美术与设计类 | 美术学(师范) | 566 |
| 集美大学 | 美术与设计类 | 环境设计 | 566 |
| 湖北大学 | 美术与设计类 | 美术学(师范) | 566 |
| 湖北美术学院 | 美术与设计类 | 产品设计 | 566 |
| 湖北美术学院 | 美术与设计类 | 影视摄影与制作 | 566 |
| 西藏大学 | 美术与设计类 | 美术学(师范) | 566 |
| 西安建筑科技大学 | 美术与设计类 | 设计学类 | 566 |
| 西安美术学院 | 美术与设计类 | 公共艺术 | 566 |
| 吉林艺术学院 | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 表演 | 566 |
| 山东艺术学院 | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 戏剧影视导演 | 566 |
| 北京城市学院 | 播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 566 |
| 浙江理工大学 | 美术与设计类 | 视觉传达设计(中外合作办学)(中美合作) | 567 |
| 浙江财经大学 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 567 |
| 上海第二工业大学 | 美术与设计类 | 环境设计 | 567 |
| 江苏大学 | 美术与设计类 | 环境设计 | 567 |
| 南京财经大学 | 美术与设计类 | 动画 | 567 |
| 苏州科技大学 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 567 |
| 江苏师范大学 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 567 |
| 福建师范大学 | 美术与设计类 | 设计学类 | 567 |
| 长沙理工大学 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 567 |
| 西安美术学院 | 美术与设计类 | 工艺美术 | 567 |
| 西北大学 | 美术与设计类 | 美术学(中外合作办学) | 567 |
| 沈阳音乐学院 | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 表演(歌舞剧) | 567 |
| 广西艺术学院 | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 表演(舞台影视表演) | 567 |
| 四川电影电视学院 | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 表演 | 567 |
| 上海视觉艺术学院 | 播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 567 |
| 杭州师范大学 | 书法类 | 书法学 | 567 |
| 上海师范大学 | 书法类 | 书法学(师范) | 567 |
| 杭州师范大学 | 美术与设计类 | 绘画 | 568 |
| 鲁迅美术学院 | 美术与设计类 | 美术学 | 568 |
| 苏州科技大学 | 美术与设计类 | 数字媒体艺术 | 568 |
| 江苏师范大学 | 美术与设计类 | 美术学(师范) | 568 |
| 景德镇陶瓷大学 | 美术与设计类 | 动画 | 568 |
| 湖北美术学院 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 568 |
| 汕头大学 | 美术与设计类 | 视觉传达设计 | 568 |
| 汕头大学 | 美术与设计类 | 产品设计 | 568 |
| 东北大学 | 音乐类音乐表演声乐方向 | 音乐表演(美声) | 568 |
| 中国海洋大学 | 音乐类音乐表演器乐方向 | 音乐表演(古筝) | 568 |
| 沈阳音乐学院 | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 表演(影视表演) | 568 |
| 长沙学院 | 播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 568 |
| 浙江传媒学院 | 美术与设计类 | 戏剧影视美术设计 | 569 |
| 北京服装学院 | 美术与设计类 | 艺术与科技 | 569 |
| 南京师范大学 | 舞蹈类 | 舞蹈学(师范) | 569 |
| 浙江传媒学院 | 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 戏剧影视导演 | 569 |
| 上海视觉艺术学院 | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 表演(影视与话剧表演) | 569 |
| 南京传媒学院 | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 表演 | 569 |
| 云南艺术学院 | 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 表演(戏剧影视表演) | 569 |
一、艺术类文化成绩控制分数线
| 批次 | 专业 | 分数线 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 校考批 | 校考专业 | 490 | 不含政策加分 |
| 校考批 | 戏曲类本科专业 | 245 | 不含政策加分 |
| 统考批 | 本科专业 | 368 | 其中舞蹈类、表(导)演类的表演专业、音乐类的音乐表演专业为319分 |
| 统考批 | 高职(专科)专业 | 188 |
注:根据教育部规定,艺术类校考专业高校制定破格录取办法的,按高校破格录取办法执行。
二、艺术类统考批各科类或方向综合分分段线
| 科类或方向 | 第一段 | 第二段 |
|---|---|---|
| 美术与设计类 | 513 | 463 |
| 音乐类音乐表演器乐方向 | 483 | 422 |
| 音乐类音乐表演声乐方向 | 483 | 429 |
| 音乐类音乐教育器乐主项 | 485 | 428 |
| 音乐类音乐教育声乐主项 | 485 | 428 |
| 舞蹈类 | 464 | 416 |
| 表(导)演类戏剧影视表演方向 | 493 | 421 |
| 表(导)演类服装表演方向 | 435 | 367 |
| 表(导)演类戏剧影视导演方向 | 502 | 436 |
| 播音与主持类 | 475 | 387 |
| 书法类 | 490 | 439 |
注:(1)如遇部分科类或方向第一段录取后即已完成全部计划,则该科类或方向不进行第二段志愿填报。
(2)第二段录取完成后,将根据各科类或方向缺额计划和生源情况,分别决定是否扩大比例征求志愿。
艺术类统考批第二段考生能兼报普通类二段平行志愿吗?
可以。达到普通类二段线的艺术类统考批第二段考生,可兼报普通类二段平行志愿。根据录取进程安排,艺术类统考批第二段平行志愿先投档录取,未被录取的考生则自动转入其所填报的普通类二段平行志愿投档。
艺术类考生能兼报普通类志愿吗?
可以兼报。但由于艺术类和普通类的录取进程有重叠,故艺术类考生只能兼报部分普通类志愿。以下情况不能兼报:艺术类校考批与普通类提前录取院校不能兼报;艺术类统考批第一段与普通类提前录取院校(不含公安院校)不能兼报。根据录取进程安排,已被录取的考生不再参加后续志愿录取。
艺术类录取采用什么方式?
艺术类校考批实行传统志愿,在考生文化总分达到要求基础上,依据考生志愿、校考成绩或省际联考成绩择优录取。艺术类统考批实行专业平行志愿,分科类实行分段填报志愿、分段投档录取。
2025年武汉晴川学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)


Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告