专为高中生提供有价值的资讯
在四川招生金融学专业的大学有:安徽财经大学、安徽工业大学、安徽农业大学、北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院、北京工商大学、北京金融科技学院等大学。其中安徽财经大学的录取分数线为:558分、其中安徽工业大学的录取分数线为:535分、其中安徽农业大学的录取分数线为:551分。
1、在四川安徽财经大学金融学专业录取分数线为558分、对应的位次为62014。
2、在四川安徽工业大学金融学专业录取分数线为535分、对应的位次为17223。
3、在四川安徽农业大学金融学专业录取分数线为551分、对应的位次为69408。
4、在四川北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院金融学专业录取分数线为459分、对应的位次为194087。
5、在四川北京工商大学金融学专业录取分数线为563分、对应的位次为56909。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嘉兴南湖学院 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 524 | 23127 | ||
上海杉达学院 | 文科 | 本二批 | 金融学 | (双语教学)(专业备注:录取新生就读的校区为一年级石嘉善校区,其他学期在金海校区) | 468 | 67271 | |
武汉工商学院 | 理科 | 本二批 | 金融学 | (智能投资与理财、科技金融与大数据) | 480 | 164858 | |
重庆财经学院 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 498 | 138841 | ||
沈阳师范大学 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 507 | 34328 | ||
江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 490 | 150457 | ||
福州外语外贸学院 | 理科 | 本二批 | 金融学 | (专业备注:第一学年在滨海校区培养,第二至第四学年在长乐校区培养) | 464 | 187394 | |
西安欧亚学院 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 473 | 62760 | ||
西南财经大学 | 理科 | 本一批 | 金融学 | (智能金融与区块链金融)(包含专业:金融学、计算机科学与技术)(专业备注:该专业是我校与电子科技大学“金融学+计算机科学与技术”联合学士学位项目,毕业时符合两校学位授予条件的,授予联合学士学位,学位证书上注明西南财经大学和电子科技大学) | 638 | 7997 | |
青岛大学 | 文科 | 本一批 | 金融学 | (金家岭校区) | 554 | 9462 | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 588 | 34790 | ||
西安石油大学 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 558 | 62014 | ||
广西财经学院 | 理科 | 本二批 | 金融学 | (相思湖校区) | 514 | 115972 | |
新疆大学 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 575 | 45579 | ||
上海财经大学浙江学院 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 502 | 38040 | ||
中华女子学院 | 理科 | 本二批 | 金融学 | (只招女生)(第一年在北校区,第二三四年在校本部) | 523 | 103768 | |
上海工程技术大学 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 539 | 83354 | ||
江西师范大学 | 文科 | 本一批 | 金融学 | 544 | 13199 | ||
哈尔滨商业大学 | 文科 | 本一批 | 金融学 | (北校区就读) | 540 | 14845 | |
哈尔滨金融学院 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 509 | 122881 | ||
东北师范大学 | (中外合作办学) | 理科 | 本一批 | 金融学 | (中外合作办学)(认同并执行四川省少数民族加分项目和分值,招有专业志愿考生,不接受专业调剂,净月大街校区就读) | 541 | 81017 |
北京外国语大学 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 617 | 16551 | ||
武昌首义学院 | 文科 | 本二批 | 金融学 | (大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 494 | 44438 | |
昆明理工大学 | 理科 | 本一批 | 金融学 | 580 | 41194 | ||
哈尔滨金融学院 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 507 | 34328 | ||
西藏大学 | 文科 | 本二批 | 金融学 | (财经校区) | 529 | 20373 | |
江苏海洋大学 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 527 | 21394 | ||
四川农业大学 | 文科 | 本一批 | 金融学 | (成都校区) | 572 | 4939 | |
天津财经大学珠江学院 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 472 | 176253 | ||
中国矿业大学徐海学院 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 475 | 171949 |
金融专业是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象,具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科专业,是从经济学中分化出来的。中国所说的金融学是指两部分内容。第一部分指的是货币银行学;第二部分指的是国际金融,研究的是国际收支、汇率等问题。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告