专为高中生提供有价值的资讯
根据2025年辽宁高考数据及近年分数线变化趋势,2026年辽宁考生预计需达到510分(物理类)和515分(历史类)较有把握稳上本科。这一预估基于2025年辽宁本科批最低录取控制线(物理类367分、历史类437分),并参考了2026年各省预测分数线调整幅度。不过小编要提醒大家,实际录取分数可能因院校热度、专业冷热等因素有所浮动,建议考生以当年官方公布的分数线为准。

从近三年趋势看,辽宁本科录取线呈小幅波动。想要稳上本科,物理类预计需达到510分以上,历史类预计需达到515分以上。这说明仅达省控线可能不够,建议考生目标定在省控线上15-20分更稳妥。
从2023年和2024年的录取情况来看,辽宁本科线波动不算大。2023年历史类本科线404分,物理类360分;2024年历史类涨到415分,物理类375分。这两年考生人数都在增加,高校扩招幅度又有限,所以分数线每年都有小幅度上涨。按照这个趋势,2025年本科线可能还会再涨一点,2026年自然也得跟着往上提。而且现在考生对本科文凭越来越看重,竞争也越来越激烈,分数自然就水涨船高了。
| 学校名 | 首选 科目 | 2025 分数 | 2025 位次 |
|---|---|---|---|
| 清华大学 | 历史 | 663 | 22 |
| 北京大学 | 历史 | 662 | 27 |
| 北京大学医学部 | 历史 | 656 | 52 |
| 复旦大学 | 历史 | 655 | 61 |
| 中国人民大学 | 历史 | 651 | 98 |
| 南京大学 | 历史 | 646 | 157 |
| 上海交通大学 | 历史 | 645 | 176 |
| 浙江大学 | 历史 | 644 | 192 |
| 南开大学 | 历史 | 638 | 321 |
| 武汉大学 | 历史 | 637 | 340 |
| 北京航空航天大学 | 历史 | 636 | 371 |
| 同济大学 | 历史 | 635 | 400 |
| 上海财经大学 | 历史 | 635 | 400 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 历史 | 635 | 400 |
| 中山大学 | 历史 | 630 | 539 |
| 北京理工大学 | 历史 | 629 | 573 |
| 对外经济贸易大学 | 历史 | 629 | 573 |
| 哈尔滨工业大学 | 历史 | 628 | 601 |
| 北京师范大学 | 历史 | 627 | 631 |
| 东南大学 | 历史 | 625 | 709 |
| 重庆大学 | 历史 | 624 | 747 |
| 西安交通大学 | 历史 | 624 | 747 |
| 华东师范大学 | 历史 | 622 | 824 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 622 | 824 |
| 四川大学 | 历史 | 621 | 872 |
| 中国政法大学 | 历史 | 618 | 1011 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 历史 | 617 | 1061 |
| 中央财经大学 | 历史 | 616 | 1108 |
| 华中科技大学 | 历史 | 616 | 1108 |
| 北京交通大学 | 历史 | 615 | 1154 |
| 山东大学 | 历史 | 615 | 1154 |
| 上海外国语大学 | 历史 | 613 | 1262 |
| 中南大学 | 历史 | 613 | 1262 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 历史 | 613 | 1262 |
| 南京审计大学 | 历史 | 612 | 1322 |
| 中国社会科学院大学 | 历史 | 612 | 1322 |
| 山东大学(威海) | 历史 | 612 | 1322 |
| 华南理工大学 | 历史 | 610 | 1438 |
| 电子科技大学 | 历史 | 610 | 1438 |
| 北京邮电大学 | 历史 | 609 | 1485 |
| 中国海洋大学 | 历史 | 609 | 1485 |
| 华东政法大学 | 历史 | 608 | 1528 |
| 苏州大学 | 历史 | 608 | 1528 |
| 西北工业大学 | 历史 | 608 | 1528 |
| 天津大学 | 历史 | 606 | 1643 |
| 东北大学 | 历史 | 606 | 1643 |
| 中南财经政法大学 | 历史 | 606 | 1643 |
| 陕西师范大学 | 历史 | 606 | 1643 |
| 兰州大学 | 历史 | 606 | 1643 |
| 北京外国语大学 | 历史 | 605 | 1699 |
| 吉林大学 | 历史 | 604 | 1768 |
| 西南财经大学 | 历史 | 603 | 1834 |
| 北京科技大学 | 历史 | 602 | 1897 |
| 大连理工大学 | 历史 | 602 | 1897 |
| 上海海关学院 | 历史 | 602 | 1897 |
| 南京航空航天大学 | 历史 | 602 | 1897 |
| 中国石油大学(北京) | 历史 | 602 | 1897 |
| 深圳大学 | 历史 | 601 | 1962 |
| 北京电影学院 | 历史 | 600 | 2025 |
| 华北电力大学 | 历史 | 600 | 2025 |
| 北京化工大学 | 历史 | 599 | 2100 |
| 广东财经大学 | 历史 | 599 | 2100 |
| 北京中医药大学 | 历史 | 598 | 2173 |
| 大连海事大学 | 历史 | 598 | 2173 |
| 东华大学 | 历史 | 598 | 2173 |
| 西南大学 | 历史 | 598 | 2173 |
| 西南政法大学 | 历史 | 598 | 2173 |
| 中国农业大学 | 历史 | 597 | 2246 |
| 南京师范大学 | 历史 | 597 | 2246 |
| 厦门大学 | 历史 | 596 | 2319 |
| 河海大学 | 历史 | 595 | 2387 |
| 西南交通大学 | 历史 | 595 | 2387 |
| 西北农林科技大学 | 历史 | 594 | 2475 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 594 | 2475 |
| 中国药科大学 | 历史 | 593 | 2546 |
| 哈尔滨工程大学 | 历史 | 592 | 2628 |
| 江南大学 | 历史 | 592 | 2628 |
| 中国地质大学(武汉) | 历史 | 592 | 2628 |
| 湖南大学 | 历史 | 592 | 2628 |
| 西北大学 | 历史 | 592 | 2628 |
| 中国地质大学(北京) | 历史 | 592 | 2628 |
| 武汉理工大学 | 历史 | 591 | 2702 |
| 湖南师范大学 | 历史 | 591 | 2702 |
| 上海海事大学 | 历史 | 590 | 2788 |
| 中国石油大学(华东) | 历史 | 590 | 2788 |
| 郑州大学 | 历史 | 590 | 2788 |
| 长安大学 | 历史 | 590 | 2788 |
| 中国传媒大学 | 历史 | 589 | 2875 |
| 中国矿业大学 | 历史 | 589 | 2875 |
| 中央戏剧学院 | 历史 | 587 | 3025 |
| 上海戏剧学院 | 历史 | 587 | 3025 |
| 安徽大学 | 历史 | 587 | 3025 |
| 华中农业大学 | 历史 | 587 | 3025 |
| 北京林业大学 | 历史 | 586 | 3117 |
| 首都经济贸易大学 | 历史 | 586 | 3117 |
| 华东理工大学 | 历史 | 583 | 3370 |
| 南京农业大学 | 历史 | 582 | 3450 |
| 暨南大学 | 历史 | 582 | 3450 |
| 贵州大学 | 历史 | 582 | 3450 |
| 中国美术学院 | 历史 | 581 | 3534 |
| 北京大学 | 物理 | 695 | 58 |
| 清华大学 | 物理 | 688 | 156 |
| 复旦大学 | 物理 | 685 | 213 |
| 上海交通大学 | 物理 | 683 | 262 |
| 中国科学院大学 | 物理 | 679 | 366 |
| 中国科学技术大学 | 物理 | 678 | 399 |
| 中国人民大学 | 物理 | 676 | 475 |
| 南京大学 | 物理 | 676 | 475 |
| 北京大学医学部 | 物理 | 671 | 696 |
| 上海交通大学医学院 | 物理 | 670 | 745 |
| 浙江大学 | 物理 | 665 | 1048 |
| 复旦大学上海医学院 | 物理 | 664 | 1110 |
| 东南大学 | 物理 | 663 | 1183 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 662 | 1253 |
| 电子科技大学 | 物理 | 661 | 1330 |
| 武汉大学 | 物理 | 654 | 2000 |
| 南开大学 | 物理 | 653 | 2108 |
| 同济大学 | 物理 | 653 | 2108 |
| 浙江大学医学院 | 物理 | 653 | 2108 |
| 北京师范大学 | 物理 | 652 | 2228 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 652 | 2228 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 648 | 2729 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 643 | 3397 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 物理 | 643 | 3397 |
| 华中科技大学 | 物理 | 640 | 3873 |
| 华东政法大学 | 物理 | 639 | 4039 |
| 天津大学 | 物理 | 637 | 4398 |
| 西北工业大学 | 物理 | 635 | 4735 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 635 | 4735 |
| 北京理工大学 | 物理 | 633 | 5103 |
| 华东师范大学 | 物理 | 633 | 5103 |
| 上海财经大学 | 物理 | 633 | 5103 |
| 中山大学 | 物理 | 632 | 5294 |
| 西安交通大学 | 物理 | 628 | 6080 |
| 四川大学 | 物理 | 626 | 6487 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 626 | 6487 |
| 山东大学(威海) | 物理 | 626 | 6487 |
| 上海大学 | 物理 | 623 | 7175 |
| 南京理工大学 | 物理 | 623 | 7175 |
| 东北大学 | 物理 | 621 | 7691 |
| 哈尔滨工业大学 | 物理 | 621 | 7691 |
| 华南理工大学 | 物理 | 621 | 7691 |
| 北京科技大学 | 物理 | 620 | 7935 |
| 湖南大学 | 物理 | 620 | 7935 |
| 大连理工大学 | 物理 | 618 | 8439 |
| 上海外国语大学 | 物理 | 617 | 8681 |
| 苏州大学 | 物理 | 617 | 8681 |
| 南京邮电大学 | 物理 | 617 | 8681 |
| 中央财经大学 | 物理 | 616 | 8928 |
| 中国政法大学 | 物理 | 615 | 9180 |
| 中国社会科学院大学 | 物理 | 615 | 9180 |
| 北京电影学院 | 物理 | 614 | 9443 |
| 安徽大学 | 物理 | 613 | 9728 |
| 华东理工大学 | 物理 | 610 | 10587 |
| 上海电力大学 | 物理 | 608 | 11166 |
| 南京航空航天大学 | 物理 | 607 | 11450 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 607 | 11450 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 605 | 12013 |
| 兰州大学 | 物理 | 605 | 12013 |
| 厦门大学 | 物理 | 604 | 12332 |
| 中南大学 | 物理 | 604 | 12332 |
| 重庆大学 | 物理 | 603 | 12662 |
| 华北电力大学 | 物理 | 602 | 12959 |
| 东华大学 | 物理 | 602 | 12959 |
| 上海海洋大学 | 物理 | 602 | 12959 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 602 | 12959 |
| 华中师范大学 | 物理 | 601 | 13271 |
| 陕西师范大学 | 物理 | 601 | 13271 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 物理 | 601 | 13271 |
| 北京交通大学 | 物理 | 600 | 13601 |
| 首都师范大学 | 物理 | 600 | 13601 |
| 吉林大学 | 物理 | 600 | 13601 |
| 河海大学 | 物理 | 600 | 13601 |
| 中国石油大学(北京) | 物理 | 600 | 13601 |
| 对外经济贸易大学 | 物理 | 599 | 13937 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 598 | 14257 |
| 上海海关学院 | 物理 | 597 | 14589 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 597 | 14589 |
| 山东大学 | 物理 | 595 | 15246 |
| 深圳大学 | 物理 | 595 | 15246 |
| 西安电子科技大学 | 物理 | 595 | 15246 |
| 中国民航大学 | 物理 | 594 | 15545 |
| 北京中医药大学 | 物理 | 593 | 15902 |
| 北京外国语大学 | 物理 | 593 | 15902 |
| 天津医科大学 | 物理 | 593 | 15902 |
| 上海理工大学 | 物理 | 593 | 15902 |
| 中国传媒大学 | 物理 | 592 | 16282 |
| 深圳技术大学 | 物理 | 592 | 16282 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 592 | 16282 |
| 武汉科技大学 | 物理 | 591 | 16621 |
| 北京化工大学 | 物理 | 590 | 16970 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 590 | 16970 |
| 南京信息工程大学 | 物理 | 590 | 16970 |
| 中国药科大学 | 物理 | 590 | 16970 |
| 安徽医科大学 | 物理 | 590 | 16970 |
| 暨南大学 | 物理 | 589 | 17304 |
| 南京审计大学 | 物理 | 589 | 17304 |
| 北京林业大学 | 物理 | 588 | 17653 |
| 长安大学 | 物理 | 588 | 17653 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 587 | 18006 |
由于篇幅限制,以上是小编整理的部分本科大学在辽宁的录取分数线,供考生参考!
2025广东高考本科志愿填报时间什么时候 具体填报和截止时间


Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告