专为高中生提供有价值的资讯
很多考生都想知道2026年北京高考考多少分能上北京工业大学?因为北京工业大学录取分数线每年都不一样,受到招生计划、报考人数及专业热度等因素影响,预计2026年高考最低507.0分能上。其中第15专业组录取分数线为588.0分、第13专业组录取分数线为519.0分、第7专业组录取分数线为598.0分、第13专业组录取分数线为592.0分、第16专业组录取分数线为591.0分等,具体专业和分数线如下:

1、北京工业大学在北京第1专业组最低录取分为607.0分
2、北京工业大学在北京第2专业组最低录取分为591.0分
3、北京工业大学在北京第3专业组最低录取分为622.0分
4、北京工业大学在北京第4专业组最低录取分为603.0分
| 大学名称 | 选科要求及专业 | 专业组 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 北京工业大学 | 不限 | 1 | 607.0 |
| 北京工业大学 | 物理 | 2 | 591.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学 | 3 | 622.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学 | 4 | 603.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学 | 5 | 592.0 |
| 北京工业大学 | 物理(中外合办) | 6 | 586.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学(中外合办) | 7 | 598.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_朝阳区电子信息工程(实验班) | 9 | 619.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_顺义区电子信息工程(实验班) | 9 | 611.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_通州区电子信息工程(实验班) | 9 | 620.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_朝阳区计算机科学与技术(实验班) | 10 | 625.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_东城区计算机科学与技术(实验班) | 10 | 622.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_海淀区计算机科学与技术(实验班) | 10 | 625.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_西城区计算机科学与技术(实验班) | 10 | 628.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_昌平区应用物理学 | 11 | 606.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_海淀区应用物理学 | 11 | 604.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_石景山区应用物理学 | 11 | 583.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_朝阳区数学类 | 12 | 611.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_大兴区数学类 | 12 | 604.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_东城区数学类 | 12 | 613.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_怀柔区数学类 | 12 | 582.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_丰台区土木类 | 13 | 519.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_海淀区土木类 | 13 | 600.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_通州区土木类 | 13 | 578.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_西城区土木类 | 13 | 592.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_朝阳区能源动力类 | 14 | 610.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_东城区能源动力类 | 14 | 609.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_海淀区能源动力类 | 14 | 623.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_西城区能源动力类 | 14 | 617.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_大兴区生物技术(实验班) | 15 | 596.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_东城区生物技术(实验班) | 15 | 608.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_丰台区生物技术(实验班) | 15 | 576.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_顺义区生物技术(实验班) | 15 | 588.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_海淀区统计学 | 16 | 620.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_通州区统计学 | 16 | 591.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_丰台区电子科学与技术(实验班) | 17 | 596.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_海淀区电子科学与技术(实验班) | 17 | 623.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_朝阳区机械类 | 18 | 610.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_东城区机械类 | 18 | 618.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_丰台区机械类 | 18 | 596.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_海淀区机械类 | 18 | 619.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_朝阳区材料类(实验班) | 19 | 596.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_东城区材料类(实验班) | 19 | 604.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_海淀区材料类(实验班) | 19 | 617.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学_西城区材料类(实验班) | 19 | 615.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学应用化学 | 20 | 564.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学环境科学与工程类 | 21 | 560.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学能源动力类 | 22 | 587.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学机械类 | 23 | 592.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学材料类(实验班) | 24 | 569.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学土木类 | 25 | 518.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学交通运输类(实验班) | 26 | 586.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学建筑学(五年) | 27 | 508.0 |
| 北京工业大学 | 物理+化学城乡规划 | 28 | 507.0 |
| 北京工业大学 | 不限_美术 | 8 | 544.0 |
请注意:表格里仅包含部分专业组的录取分数线,并非2025年北京工业大学全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年北京工业大学在北京专业组录取分数,请前往高考志愿获取完整信息。
北京工业大学(Beijing University Of Technology)创建于1960年,是一所以工为主的多科性市属重点大学,覆盖工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、教育学、艺术学、交叉学科等9个学科门类,1981年成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位,1996年通过国家“211工程”预审,正式跨入国家二十一世纪重点建设的百所大学的行列。学校于2017年正式进入国家一流学科建设高校行列,2022年顺利通过首轮建设评估并进入第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单,10个学科跻身QS世界大学学科排名前500,工程学、材料科学、化学、环境科学与生态学、计算机科学、生物学与生物化学、社会科学总论、物理学、地球科学、临床医学、数学11个学科进入ESI全球前1%,工程学进入ESI全球前1‰。
2025年武汉晴川学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)


Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告