专为高中生提供有价值的资讯
很多考生都想知道2026年重庆高考考多少分能上西南大学?因为西南大学录取分数线每年都不一样,受到招生计划、报考人数及专业热度等因素影响,预计2026年高考最低536分能上。其中制药工程专业录取分数线为586分、动物医学类专业录取分数线为575分、地理科学专业录取分数线为620分、蚕学专业录取分数线为579分、数学类专业录取分数线为600分等,具体专业和分数线如下:

1、西南大学在重庆首选物理风景园林专业最低录取分为566分
2、西南大学在重庆首选物理植物生产类专业最低录取分为565分
3、西南大学在重庆首选历史英语专业最低录取分为583分
4、西南大学在重庆首选历史英语专业最低录取分为589分
| 院校名称 | 首选科目 | 专业名称 | 招生类型 | 录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 西南大学 | 历史 | 英语 | (非西藏生定藏就业) | 583 |
| 西南大学 | 历史 | 英语 | - | 589 |
| 西南大学 | 历史 | 思想政治教育 | - | 593 |
| 西南大学 | 历史 | 教育学 | (晏阳初创新实验班) | 594 |
| 西南大学 | 历史 | 哲学 | - | 581 |
| 西南大学 | 历史 | 经济学类 | - | 582 |
| 西南大学 | 历史 | 历史学 | - | 591 |
| 西南大学 | 历史 | 民族学 | - | 578 |
| 西南大学 | 历史 | 工商管理类 | - | 583 |
| 西南大学 | 历史 | 俄语 | - | 583 |
| 西南大学 | 历史 | 农林经济管理 | - | 583 |
| 西南大学 | 历史 | 德语 | - | 590 |
| 西南大学 | 历史 | 中国语言文学类 | - | 594 |
| 西南大学 | 历史 | 地理科学类 | - | 593 |
| 西南大学 | 历史 | 法学 | - | 588 |
| 西南大学 | 历史 | 新闻学 | - | 583 |
| 西南大学 | 历史 | 应用心理学 | - | 591 |
| 西南大学 | 历史 | 学前教育 | (非西藏生定藏就业) | 579 |
| 西南大学 | 历史 | 思想政治教育 | (非西藏生定藏就业) | 587 |
| 西南大学 | 历史 | 日语 | - | 581 |
| 西南大学 | 历史 | 经济学 | (中外合作办学) | 570 |
| 西南大学 | 历史 | 预科班 | - | 587 |
| 西南大学 | 历史 | 公共管理类 | - | 577 |
| 西南大学 | 历史 | 市场营销 | - | 569 |
| 西南大学 | 历史 | 乡村治理 | - | 573 |
| 西南大学 | 历史 | 汉语言文学 | (国家公费师范) | 617 |
| 西南大学 | 历史 | 英语 | (国家优师) | 610 |
| 西南大学 | 历史 | 特殊教育 | (国家公费师范) | 608 |
| 西南大学 | 历史 | 汉语言文学 | (国家优师) | 610 |
| 西南大学 | 历史 | 学前教育 | (国家公费师范) | 606 |
| 西南大学 | 历史 | 经济学类 | (高校专项) | 590 |
| 西南大学 | 历史 | 广播电视编导 | - | 568 |
| 西南大学 | 历史 | 历史学 | (国家公费师范) | 613 |
| 西南大学 | 历史 | 工商管理类 | (高校专项) | 592 |
| 西南大学 | 历史 | 中国语言文学类 | (高校专项) | 597 |
| 西南大学 | 历史 | 思想政治教育 | (国家公费师范) | 614 |
| 西南大学 | 历史 | 英语 | (国家公费师范) | 615 |
| 西南大学 | 历史 | 马克思主义理论 | - | 594 |
| 西南大学 | 历史 | 地理科学类 | (高校专项) | 588 |
| 西南大学 | 历史 | 法学 | (高校专项) | 589 |
| 西南大学 | 历史 | 地理科学 | (国家公费师范) | 612 |
| 西南大学 | 历史 | 公共管理类 | (高校专项) | 582 |
| 西南大学 | 历史 | 心理学 | (国家公费师范) | 611 |
| 西南大学 | 历史 | 戏剧影视文学 | - | 564 |
| 西南大学 | 历史 | 市场营销 | (国家专项) | 584 |
| 西南大学 | 历史 | 乡村治理 | (国家专项) | 580 |
| 西南大学 | 物理 | 风景园林 | (高校专项) | 566 |
| 西南大学 | 物理 | 植物生产类 | (高校专项) | 565 |
| 西南大学 | 物理 | 英语 | (国家优师) | 625 |
| 西南大学 | 物理 | 特殊教育 | (国家公费师范) | 621 |
| 西南大学 | 物理 | 自然保护与环境生态类 | (高校专项 | 563 |
| 西南大学 | 物理 | 经济学类 | (高校专项) | 605 |
| 西南大学 | 物理 | 机械类 | (高校专项) | 598 |
| 西南大学 | 物理 | 工商管理类 | (高校专项) | 584 |
| 西南大学 | 物理 | 英语 | (国家公费师范) | 634 |
| 西南大学 | 物理 | 学前教育 | (国家公费师范) | 621 |
| 西南大学 | 物理 | 广播电视编导 | - | 569 |
| 西南大学 | 物理 | 马克思主义理论 | - | 598 |
| 西南大学 | 物理 | 思想政治教育 | (国家公费师范) | 622 |
| 西南大学 | 物理 | 地理科学类 | (高校专项) | 597 |
| 西南大学 | 物理 | 园林 | (高校专项) | 572 |
| 西南大学 | 物理 | 环境科学与工程 | (高校专项) | 575 |
| 西南大学 | 物理 | 法学 | (高校专项) | 587 |
| 西南大学 | 物理 | 材料类 | (高校专项) | 592 |
| 西南大学 | 物理 | 生物育种科学 | (高校专项) | 587 |
| 西南大学 | 物理 | 茶学 | (高校专项) | 578 |
| 西南大学 | 物理 | 地理科学 | (国家公费师范) | 620 |
| 西南大学 | 物理 | 公共管理类 | (高校专项) | 588 |
| 西南大学 | 物理 | 教育技术学 | (国家公费师范) | 624 |
| 西南大学 | 物理 | 心理学 | (国家公费师范) | 625 |
| 西南大学 | 物理 | 食品科学与工程类 | (高校专项) | 582 |
| 西南大学 | 物理 | 化学 | (国家公费师范) | 630 |
| 西南大学 | 物理 | 物理学 | (国家公费师范) | 627 |
| 西南大学 | 物理 | 数学与应用数学 | (国家公费师范 | 631 |
| 西南大学 | 物理 | 数学与应用数学 | (国家优师) | 624 |
| 西南大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | (国家公费师 | 626 |
| 西南大学 | 物理 | 生物科学 | (国家公费师范) | 626 |
| 西南大学 | 物理 | 管理科学与工程类 | (国家专项) | 574 |
| 西南大学 | 物理 | 动物医学类 | (五年制) | 575 |
| 西南大学 | 物理 | 动物药学 | (国家专项) | 570 |
| 西南大学 | 物理 | 市场营销 | (国家专项) | 562 |
| 西南大学 | 物理 | 乡村治理 | (国家专项) | 573 |
| 西南大学 | 物理 | 动物科学 | (国家专项) | 560 |
| 西南大学 | 物理 | 水产类 | (国家专项) | 557 |
| 西南大学 | 物理 | 智慧农业 | - | 581 |
| 西南大学 | 物理 | 英语 | (非西藏生定藏就业) | 596 |
| 西南大学 | 物理 | 英语 | - | 597 |
| 西南大学 | 物理 | 植物生产类 | - | 566 |
| 西南大学 | 物理 | 风景园林 | - | 568 |
| 西南大学 | 物理 | 思想政治教育 | - | 601 |
| 西南大学 | 物理 | 哲学 | - | 577 |
| 西南大学 | 物理 | 经济学 | (中外合作办学) | 565 |
| 西南大学 | 物理 | 经济学类 | - | 588 |
| 西南大学 | 物理 | 机械类 | - | 601 |
| 西南大学 | 物理 | 工商管理类 | - | 581 |
| 西南大学 | 物理 | 自然保护与环境生态类 | - | 569 |
| 西南大学 | 物理 | 农林经济管理 | - | 580 |
| 西南大学 | 物理 | 德语 | - | 581 |
| 西南大学 | 物理 | 教育学 | (晏阳初创新实验班) | 605 |
| 西南大学 | 物理 | 地理科学类 | - | 584 |
| 西南大学 | 物理 | 园林 | - | 567 |
| 西南大学 | 物理 | 法学 | - | 596 |
| 西南大学 | 物理 | 新闻学 | - | 580 |
| 西南大学 | 物理 | 材料类 | - | 586 |
| 西南大学 | 物理 | 应用心理学 | - | 593 |
| 西南大学 | 物理 | 生物育种科学 | - | 576 |
| 西南大学 | 物理 | 学前教育 | (非西藏生定藏就业) | 594 |
| 西南大学 | 物理 | 茶学 | - | 576 |
| 西南大学 | 物理 | 思想政治教育 | (非西藏生定藏就业) | 571 |
| 西南大学 | 物理 | 日语 | - | 604 |
| 西南大学 | 物理 | 预科班 | - | 592 |
| 西南大学 | 物理 | 公共管理类 | - | 577 |
| 西南大学 | 物理 | 环境科学与工程 | - | 578 |
| 西南大学 | 物理 | 食品科学与工程类 | - | 581 |
| 西南大学 | 物理 | 心理学 | (非西藏生定藏就业) | 606 |
| 西南大学 | 物理 | 化学类 | - | 587 |
| 西南大学 | 物理 | 化学 | (非西藏生定藏就业) | 584 |
| 西南大学 | 物理 | 物理学 | - | 597 |
| 西南大学 | 物理 | 量子信息科学 | - | 600 |
| 西南大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | - | 607 |
| 西南大学 | 物理 | 农业机械化及其自动化 | - | 599 |
| 西南大学 | 物理 | 数学类 | - | 600 |
| 西南大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | - | 615 |
| 西南大学 | 物理 | 软件工程 | - | 606 |
| 西南大学 | 物理 | 电子信息类 | - | 608 |
| 西南大学 | 物理 | 信息安全 | - | 604 |
| 西南大学 | 物理 | 智能科学与技术 | - | 604 |
| 西南大学 | 物理 | 人工智能 | - | 604 |
| 西南大学 | 物理 | 生物技术 | - | 585 |
| 西南大学 | 物理 | 生物质科学与工程 | - | 582 |
| 西南大学 | 物理 | 蚕学 | (双学士学位) | 579 |
| 西南大学 | 物理 | 生物科学 | - | 592 |
| 西南大学 | 物理 | 生物科学 | (拔尖创新班) | 598 |
| 西南大学 | 物理 | 药学 | - | 592 |
| 西南大学 | 物理 | 制药工程 | - | 586 |
| 西南大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | (中外合作办学) | 587 |
| 西南大学 | 物理 | 软件工程 | (中外合作办学) | 578 |
| 西南大学 | 物理 | 自动化 | (中外合作办学) | 578 |
| 西南大学 | 物理 | 植物科学与技术 | (中外合作办学) | 548 |
| 西南大学 | 物理 | 药学 | (中外合作办学) | 549 |
| 西南大学 | 物理 | 电子信息工程 | (中外合作办学) | 584 |
| 西南大学 | 物理 | 生物技术 | (中外合作办学) | 563 |
| 西南大学 | 物理 | 食品质量与安全 | (中外合作办学) | 563 |
| 西南大学 | 物理 | 管理科学与工程类 | - | 572 |
| 西南大学 | 物理 | 动物医学类 | (五年制) | 573 |
| 西南大学 | 物理 | 动物药学 | - | 571 |
| 西南大学 | 物理 | 市场营销 | - | 565 |
| 西南大学 | 物理 | 乡村治理 | - | 570 |
| 西南大学 | 物理 | 动物科学 | - | 561 |
| 西南大学 | 物理 | 水产类 | - | 558 |
| 西南大学 | 物理 | 动物科学 | (中外合作办学) | 536 |
请注意:表格里仅包含部分专业组的录取分数线,并非2025年西南大学全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年西南大学在重庆专业录取分数,请前往高考志愿获取完整信息。
西南大学(Southwest University)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,国家“双一流”建设高校,“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校。
学校现有重庆北碚、重庆荣昌两个办学校区,占地8300余亩,校舍面积199万平方米,绿地率达40%,是闻名遐迩的花园式学校、教育部表彰的文明校园。
学校溯源于1906年建立的川东师范学堂。1936年,更名为四川省立教育学院。1950年,四川省立教育学院的教育、国文、外文、史地、数学等系与1940年成立的国立女子师范学院合并建立西南师范学院,农艺、园艺和农产制造等系与1946年创办的私立相辉学院等合并建立西南农学院。1985年,两校分别更名为西南师范大学、西南农业大学。2000年,重庆市轻工业职业大学并入西南师范大学;2001年,西南农业大学、四川畜牧兽医学院、中国农业科学院柑桔研究所合并组建为新的西南农业大学。2005年,西南师范大学、西南农业大学合并组建为西南大学,开启了学校发展崭新篇章。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告