专为高中生提供有价值的资讯
艺术生们,别再等到填报志愿时才匆忙寻找适合的大学!提前规划,才能更有把握。艺术专业分为本科和专科,其中贵州艺术类510多分数能上的大学有:百色学院在贵州录取为518.5分、湖北民族大学在贵州录取为512.76分、泰州学院在贵州录取为517.94分、重庆对外经贸学院在贵州录取为510.25分等。完整版分数线表详见下文:

| 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 综合分 |
|---|---|---|---|
| 四川大学锦江学院 | A02 | 视觉传达设计 | 510.0 |
| 武昌工学院 | A01 | 书法学 | 510.0 |
| 西南财经大学天府学院 | A04 | 数字媒体艺术 | 510.0 |
| 湖南女子学院 | A01 | 播音与主持艺术 | 510.13 |
| 重庆对外经贸学院 | A01 | 环境设计 | 510.25 |
| 西南民族大学 | A08 | 音乐表演(声乐) | 510.33 |
| 贵州轻工职业大学 | A06 | 工艺美术 | 510.5 |
| 江西师范大学 科学技术学院 | A02 | 动画 | 510.5 |
| 成都锦城学院 | A02 | 环境设计 | 510.75 |
| 四川大学锦江学院 | A03 | 产品设计 | 511.0 |
| 长江大学文理学院 | A02 | 设计学类 | 511.0 |
| 重庆移通学院 | A01 | 动画 | 511.0 |
| 贵阳人文科技学院 | A02 | 美术学 | 511.0 |
| 苏州工艺美术职业技术学院 | A03 | 数字媒体艺术设计 | 511.0 |
| 常州大学 | A07 | 音乐学 | 511.09 |
| 重庆外语外事学院 | A01 | 美术学类 | 511.25 |
| 南昌航空大学 | A01 | 航空服务艺术与管理 | 511.25 |
| 四川文化艺术学院 | A02 | 影视摄影与制作 | 511.25 |
| 厦门大学嘉庚学院 | A03 | 环境设计 | 511.25 |
| 四川音乐学院 | A10 | 音乐治疗 | 511.33 |
| 重庆人文科技学院 | A01 | 美术学 | 511.75 |
| 长江大学文理学院 | A01 | 美术学 | 511.75 |
| 四川工商学院 | A03 | 视觉传达设计 | 511.75 |
| 上海工艺美术职业学院 | A01 | 游戏艺术设计 | 511.75 |
| 武汉体育学院 | A07 | 表演(服装表演) | 511.89 |
| 重庆人文科技学院 | A02 | 设计学类 | 512.0 |
| 滇池学院 | A03 | 产品设计 | 512.0 |
| 贵州工程应用技术学院 | A03 | 环境设计 | 512.0 |
| 成都大学 | A04 | 音乐表演(声乐) | 512.18 |
| 重庆师范大学 | A04 | 音乐表演(钢琴) | 512.44 |
| 重庆移通学院 | A02 | 数字媒体艺术 | 512.5 |
| 南京传媒学院 | A16 | 表演 | 512.56 |
| 郑州美术学院 | A01 | 视觉传达设计 | 512.75 |
| 湖北民族大学 | A03 | 舞蹈学 | 512.76 |
| 扬州大学 | A04 | 音乐表演 | 512.88 |
| 辽东学院 | A01 | 服装与服饰设计 | 513.0 |
| 辽东学院 | A02 | 环境设计 | 513.0 |
| 贵州工程应用技术学院 | A02 | 视觉传达设计 | 513.0 |
| 河池学院 | A01 | 环境设计 | 513.0 |
| 吉林工程技术师范学院 | A02 | 环境设计 | 513.0 |
| 四川文化艺术学院 | A03 | 数字媒体艺术 | 513.0 |
| 四川电影电视学院 | A02 | 漫画 | 513.25 |
| 贵州工程应用技术学院 | A01 | 美术学 | 513.25 |
| 厦门大学嘉庚学院 | A01 | 动画 | 513.25 |
| 西华师范大学 | A02 | 播音与主持艺术 | 513.46 |
| 重庆城市科技学院 | A01 | 书法学 | 513.5 |
| 广东轻工职业技术大学 | A05 | 视觉传达设计 | 513.5 |
| 南宁师范大学 | A01 | 播音与主持艺术 | 513.73 |
| 兴义民族师范学院 | A01 | 美术学 | 513.75 |
| 吉林工程技术师范学院 | A03 | 工艺美术 | 513.75 |
| 浙江万里学院 | A04 | 视觉传达设计 | 513.75 |
| 南京传媒学院 | A01 | 播音与主持艺术 | 513.8 |
| 贵州商学院 | A01 | 环境设计 | 514.0 |
| 兴义民族师范学院 | A02 | 视觉传达设计 | 514.0 |
| 梧州学院 | A02 | 服装与服饰设计 | 514.0 |
| 西南民族大学 | A07 | 音乐表演(器乐) | 514.45 |
| 成都锦城学院 | A03 | 视觉传达设计 | 514.5 |
| 安顺学院 | A02 | 艺术设计学 | 514.5 |
| 贺州学院 | A03 | 服装与服饰设计 | 514.5 |
| 梧州学院 | AO4 | 环境设计 | 514.5 |
| 菏泽学院 | A01 | 书法学 | 514.56 |
| 厦门大学嘉庚学院 | A04 | 产品设计 | 514.75 |
| 贵州师范大学 | A11 | 音乐表演(声乐) | 515.08 |
| 贵州民族大学 | A06 | 舞蹈学 | 515.14 |
| 西南大学 | A05 | 音乐学(师范,非西藏生源 定向西藏就业)(定向) | 515.15 |
| 辽东学院 | A03 | 视觉传达设计 | 515.25 |
| 百色学院 | A03 | 环境设计 | 515.25 |
| 河池学院 | A02 | 产品设计 | 515.25 |
| 凯里学院 | A02 | 设计学类 | 515.25 |
| 贵州大学 | A10 | 音乐表演(键盘) | 515.33 |
| 成都东软学院 | A02 | 动画 | 515.5 |
| 百色学院 | A05 | 服装与服饰设计 | 515.75 |
| 荆楚理工学院 | A01 | 环境设计 | 515.75 |
| 贵州民族大学 | A07 | 舞蹈表演 | 515.79 |
| 红河学院 | A02 | 工艺美术 | 516.0 |
| 四川文化艺术学院 | A01 | 动画 | 516.0 |
| 贵州师范大学 | A02 | 播音与主持艺术 | 516.2 |
| 西华师范大学 | A03 | 舞蹈学 | 516.24 |
| 安顺学院 | A01 | 美术学 | 516.25 |
| 山东艺术学院 | A04 | 戏剧影视导演 | 516.3 |
| 贵州大学 | A11 | 音乐表演(声乐) | 516.33 |
| 厦门大学嘉庚学院 | A02 | 视觉传达设计 | 516.5 |
| 中南林业科技大学 涉外学院 | A05 | 视觉传达设计 | 516.5 |
| 汉江师范学院 | A01 | 书法学 | 516.56 |
| 上饶师范学院 | A01 | 书法学 | 516.63 |
| 四川电影电视学院 | A04 | 表演 | 516.73 |
| 云南艺术学院 | A20 | 音乐表演(合唱) | 516.74 |
| 贺州学院 | A02 | 环境设计 | 516.75 |
| 黔南民族师范学院 | A03 | 设计学类 | 516.75 |
| 六盘水师范学院 | A01 | 数字媒体艺术 | 517.0 |
| 吉林工程技术师范学院 | A01 | 视觉传达设计 | 517.0 |
| 重庆大学 | A05 | 音乐表演(声乐方向) | 517.11 |
| 桂林旅游学院 | A03 | 环境设计 | 517.25 |
| 荆楚理工学院 | A03 | 产品设计 | 517.25 |
| 四川文理学院 | A01 | 书法学 | 517.25 |
| 梧州学院 | A03 | 产品设计 | 517.25 |
| 上海工艺美术职业学院 | A03 | 数字媒体艺术设计 | 517.25 |
| 六盘水师范学院 | A02 | 美术学 | 517.5 |
| 泰州学院 | A03 | 书法学 | 517.94 |
| 贵州商学院 | A02 | 视觉传达设计 | 518.0 |
| 喀什大学 | A03 | 环境设计 | 518.0 |
| 宝鸡文理学院 | A02 | 设计学类 | 518.25 |
| 武夷学院 | A03 | 环境设计 | 518.25 |
| 百色学院 | A04 | 产品设计 | 518.5 |
| 河池学院 | A03 | 美术学 | 518.5 |
| 成都东软学院 | A01 | 视觉传达设计 | 518.75 |
| 凯里学院 | A01 | 美术学 | 518.75 |
| 周口师范学院 | A01 | - | 518.75 |
| 三明学院 | A04 | 服装与服饰设计 | 519.0 |
| 周口师范学院 | A05 | 环境设计 | 519.0 |
| 琼台师范学院 | A01 | 书法学 | 519.19 |
| 红河学院 | A01 | 绘画 | 519.25 |
| 四川音乐学院 | A11 | 音乐学(理论) | 519.31 |
| 宝鸡文理学院 | A03 | 美术学 | 519.5 |
一、首选科目物理
1.本科录取控制分数线
播音与主持类、表(导)演类(戏剧影视导演):328分;
美术与设计类、书法类:309分;
音乐类、表(导)演类(戏剧影视表演)、表(导)演类(服装表演):290分;
舞蹈类:270分;
2.高职(专科)录取控制分数线:160分。
二、首选科目历史
1.本科录取控制分数线
播音与主持类、表(导)演类(戏剧影视导演):389分;
美术与设计类、书法类:366分;
音乐类、表(导)演类(戏剧影视表演)、表(导)演类(服装表演):343分;
舞蹈类:320分;
2.高职(专科)录取控制分数线:160分。
按照教育部规定,组织校考的高校艺术类专业,考生高考总成绩不低于普通类专业批次录取控制分数线,相关具体要求及破格录取办法,按高校规定执行。
一、本科
美术与设计类:180分且其中2门科目各不低于60分
音乐类:100分
舞蹈类:107分
播音与主持类:108分
表(导)演类:100分
书法类:202分
二、专科
80分
参加省级统考有什么注意事项?
考生须持本人有效身份证件原件以及相应科类省级统考《准考证》,按规定时间和要求参加考试,不得携带考试规定以外的物品进入考点,严格遵守考场规则和考试纪律,诚信参考。
考生应主动接受监考员和工作人员按规定进行的身份认证和对随身物品等进行的安全检查,严禁携带手机、手表、智能产品(含智能手表、手环、眼镜等)、蓝牙耳机等具有发送、接收、拍摄、录音或计时等功能的设备进入考场,参考资料和与考试无关物品应存放在考点指定位置。应尽量避免穿戴有金属的衣物或饰品,预留充足的安检时间,避免因以上问题造成多次安检。
什么是"考评分离"?
"考评分离"是指在条件统一的考试环境中,按照统一标准对考生考试音视频先进行高保真采集,以音视频作为考生答卷,考试结束后再组织考评人员观看考生音视频进行评分的考试组织模式。
表(导)演类各方向如何报考?
报考表(导)演类的考生可以在表(导)演类(戏剧影视表演)、表(导)演类(戏剧影视导演)、表(导)演类(服装表演)三个专业方向选择填报并允许兼报。
兼报表(导)演类(戏剧影视表演)和表(导)演(戏剧影视导演)的考生,相同科目不安排重复考试,考生只考一次且考试成绩通用(按相应的分值比例折算)。
2025年武汉晴川学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)


Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告