专为高中生提供有价值的资讯
很多考生都想知道2026年贵州高考多少分能上华北电力大学(保定)?因为华北电力大学(保定)录取分数线每年都不一样,受到招生计划、报考人数及专业热度等因素影响,预计2026年高考最低563分能上。其中应用物理学专业录取分数线为591分、氢能科学与工程专业录取分数线为604分、应用化学专业录取分数线为566分、工业工程专业录取分数线为596分、经济学专业录取分数线为586分等,具体专业和分数线如下:

1、华北电力大学(保定)在贵州物理类网络空间安全专业最低录取分为606分
2、华北电力大学(保定)在贵州物理类计算机科学与技术专业最低录取分为606分
3、华北电力大学(保定)在贵州物理类智能制造工程专业最低录取分为600分
4、华北电力大学(保定)在贵州历史类社会工作专业最低录取分为590分
5、华北电力大学(保定)在贵州物理类机械工程专业最低录取分为598分
6、华北电力大学(保定)在贵州物理类电气工程及其自动化专业最低录取分为624分
| 院校名称 | 科类名称 | 专业 | 招生类型及要求 | 录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 信息管理与信息系统 | - | 594 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 会计学 | - | 594 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 工程造价 | - | 584 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 工业工程 | - | 596 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 经济学 | - | 586 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | - | 584 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 机械工程 | - | 598 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 储能科学与工程 | - | 602 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 氢能科学与工程 | - | 604 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 能源与动力工程 | - | 608 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 集成电路设计与集成系统 | - | 611 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 电子信息科学与技术 | - | 618 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 通信工程 | - | 609 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 电气工程及其自动化 | - | 619 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 智能制造工程 | - | 601 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 应用化学 | - | 576 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 能源化学工程 | - | 593 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 环境工程 | - | 563 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 信息与计算科学 | - | 601 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 智能感知工程 | - | 604 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 计算机科学与技术 | - | 612 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | - | 607 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 测控技术与仪器 | - | 601 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 自动化 | - | 612 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 应用物理学 | - | 591 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 机器人工程 | - | 609 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 网络空间安全 | - | 606 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 软件工程 | - | 610 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 智能科学与技术 | - | 603 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 少数民族预科 | - | 582 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 工程造价 | (国家专项计划) | 588 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 会计学 | (国家专项计划) | 593 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 工业工程 | (国家专项计划) | 594 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 能源与动力工程 | (国家专项计划) | 607 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 机械工程 | (国家专项计划) | 597 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 自动化 | (国家专项计划) | 615 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 环境工程 | (国家专项计划) | 563 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 电气工程及其自动化 | (国家专项计划) | 624 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 通信工程 | (国家专项计划) | 610 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 智能制造工程 | (国家专项计划) | 600 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 机器人工程 | (国家专项计划) | 603 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 计算机科学与技术 | (国家专项计划) | 606 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 智能科学与技术 | (国家专项计划) | 600 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 测控技术与仪器 | (国家专项计划) | 600 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 应用化学 | (国家专项计划) | 566 |
| 华北电力大学(保定) | 物理类 | 能源化学工程 | (国家专项计划) | 601 |
| 华北电力大学(保定) | 历史类 | 外国语言文学类 | - | 589 |
| 华北电力大学(保定) | 历史类 | 法学 | - | 606 |
| 华北电力大学(保定) | 历史类 | 行政管理 | - | 593 |
| 华北电力大学(保定) | 历史类 | 社会工作 | - | 590 |
| 华北电力大学(保定) | 历史类 | 少数民族预科 | - | 590 |
| 华北电力大学(保定) | 物理提前 | 能源与动力工程 | (高校专项计划) | 576 |
请注意:表格里仅包含部分专业组的录取分数线,并非2025年华北电力大学(保定)全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年华北电力大学(保定)在贵州专业组录取分数,请前往高考志愿获取完整信息。
2025年武汉晴川学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)


Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告