专为高中生提供有价值的资讯
很多考生都想知道2026年贵州高考多少分能上贵州大学?因为贵州大学录取分数线每年都不一样,受到招生计划、报考人数及专业热度等因素影响,预计2026年高考最低379分能上。其中表演专业录取分数线为525.31分、日语专业录取分数线为528分、电气工程及其自动化专业录取分数线为590分、政治学类专业录取分数线为589分、软件工程专业录取分数线为569分等,具体专业和分数线如下:

1、贵州大学在贵州物理类测控技术与仪器专业最低录取分为565分
2、贵州大学在贵州历史类经济与贸易类专业最低录取分为570分
3、贵州大学在贵州物理类机械设计制造及其自动化专业最低录取分为561分
4、贵州大学在贵州历史类政治学类专业最低录取分为590分
5、贵州大学在贵州物理类园林专业最低录取分为529分
6、贵州大学在贵州历史类政治学类专业最低录取分为589分
| 院校名称 | 科类名称 | 专业 | 招生类型及要求 | 录取分 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州大学 | 物理类 | 公共管理类 | - | 551 |
| 贵州大学 | 物理类 | 文化产业管理 | - | 549 |
| 贵州大学 | 物理类 | 旅游管理 | - | 542 |
| 贵州大学 | 物理类 | 英语 | - | 554 |
| 贵州大学 | 物理类 | 日语 | - | 528 |
| 贵州大学 | 物理类 | 汉语言文学 | - | 575 |
| 贵州大学 | 物理类 | 新闻学 | - | 547 |
| 贵州大学 | 物理类 | 哲学 | - | 549 |
| 贵州大学 | 物理类 | 历史学 | - | 539 |
| 贵州大学 | 物理类 | 法学 | - | 588 |
| 贵州大学 | 物理类 | 工商管理类 | - | 560 |
| 贵州大学 | 物理类 | 工程管理 | - | 536 |
| 贵州大学 | 物理类 | 经济与贸易类 | - | 559 |
| 贵州大学 | 物理类 | 财政学类 | - | 565 |
| 贵州大学 | 物理类 | 农林经济管理 | - | 553 |
| 贵州大学 | 物理类 | 城乡规划 | - | 527 |
| 贵州大学 | 物理类 | 建筑学 | - | 537 |
| 贵州大学 | 物理类 | 生物科学类 | - | 543 |
| 贵州大学 | 物理类 | 数学类 | - | 569 |
| 贵州大学 | 物理类 | 电子信息类 | - | 581 |
| 贵州大学 | 物理类 | 物联网工程 | - | 580 |
| 贵州大学 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | - | 587 |
| 贵州大学 | 物理类 | 物理学 | - | 555 |
| 贵州大学 | 物理类 | 自动化 | - | 581 |
| 贵州大学 | 物理类 | 人工智能 | - | 583 |
| 贵州大学 | 物理类 | 软件工程 | - | 569 |
| 贵州大学 | 物理类 | 保密技术 | - | 574 |
| 贵州大学 | 物理类 | 计算机类 | - | 590 |
| 贵州大学 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | - | 590 |
| 贵州大学 | 物理类 | 能源与动力工程 | - | 575 |
| 贵州大学 | 物理类 | 测控技术与仪器 | - | 565 |
| 贵州大学 | 物理类 | 工业设计 | - | 559 |
| 贵州大学 | 物理类 | 农业机械化及其自动化 | - | 563 |
| 贵州大学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | - | 571 |
| 贵州大学 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | - | 553 |
| 贵州大学 | 物理类 | 化学类 | - | 553 |
| 贵州大学 | 物理类 | 化学工程与工艺 | - | 544 |
| 贵州大学 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | - | 555 |
| 贵州大学 | 物理类 | 土木类 | - | 516 |
| 贵州大学 | 物理类 | 水利水电工程 | - | 566 |
| 贵州大学 | 物理类 | 环境工程 | - | 545 |
| 贵州大学 | 物理类 | 行星科学 | - | 547 |
| 贵州大学 | 物理类 | 地质类 | - | 531 |
| 贵州大学 | 物理类 | 水文与水资源工程 | - | 557 |
| 贵州大学 | 物理类 | 材料类 | - | 546 |
| 贵州大学 | 物理类 | 新能源科学与工程 | - | 574 |
| 贵州大学 | 物理类 | 冶金工程 | - | 530 |
| 贵州大学 | 物理类 | 农业资源与环境 | - | 529 |
| 贵州大学 | 物理类 | 植物生产类 | - | 526 |
| 贵州大学 | 物理类 | 测绘工程 | - | 549 |
| 贵州大学 | 物理类 | 矿业类 | - | 531 |
| 贵州大学 | 物理类 | 安全工程 | - | 546 |
| 贵州大学 | 物理类 | 动物医学 | - | 537 |
| 贵州大学 | 物理类 | 动物科学 | - | 522 |
| 贵州大学 | 物理类 | 草业科学 | - | 524 |
| 贵州大学 | 物理类 | 食品科学与工程类 | - | 542 |
| 贵州大学 | 物理类 | 林学类 | - | 531 |
| 贵州大学 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | - | 527 |
| 贵州大学 | 物理类 | 药学 | - | 546 |
| 贵州大学 | 物理类 | 制药工程 | - | 544 |
| 贵州大学 | 物理类 | 医学检验技术 | - | 552 |
| 贵州大学 | 物理类 | 园林 | - | 529 |
| 贵州大学 | 物理类 | 护理学 | - | 530 |
| 贵州大学 | 物理类 | 政治学类 | - | 557 |
| 贵州大学 | 物理类 | 旅游管理 | (中外合作办学) | 501 |
| 贵州大学 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | (中外合作办学) | 512 |
| 贵州大学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | (中外合作办学) | 518 |
| 贵州大学 | 物理类 | 环境科学 | (中外合作办学) | 489 |
| 贵州大学 | 物理类 | 化学工程与工艺 | (中外合作办学) | 502 |
| 贵州大学 | 物理类 | 工商管理类 | (国家专项计划) | 551 |
| 贵州大学 | 物理类 | 建筑学 | (国家专项计划) | 521 |
| 贵州大学 | 物理类 | 城乡规划 | (国家专项计划) | 510 |
| 贵州大学 | 物理类 | 物联网工程 | (国家专项计划) | 579 |
| 贵州大学 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | (国家专项计划) | 587 |
| 贵州大学 | 物理类 | 土木类 | (国家专项计划) | 510 |
| 贵州大学 | 物理类 | 测绘工程 | (国家专项计划) | 544 |
| 贵州大学 | 物理类 | 矿业类 | (国家专项计划) | 527 |
| 贵州大学 | 物理类 | 数学类 | (国家专项计划) | 565 |
| 贵州大学 | 物理类 | 地质类 | (国家专项计划) | 529 |
| 贵州大学 | 物理类 | 环境工程 | (国家专项计划) | 534 |
| 贵州大学 | 物理类 | 水利水电工程 | (国家专项计划) | 562 |
| 贵州大学 | 物理类 | 水文与水资源工程 | (国家专项计划) | 554 |
| 贵州大学 | 物理类 | 安全工程 | (国家专项计划) | 556 |
| 贵州大学 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | (国家专项计划) | 560 |
| 贵州大学 | 物理类 | 冶金工程 | (国家专项计划) | 533 |
| 贵州大学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | (国家专项计划) | 568 |
| 贵州大学 | 物理类 | 电子信息类 | (国家专项计划) | 580 |
| 贵州大学 | 物理类 | 材料类 | (国家专项计划) | 543 |
| 贵州大学 | 物理类 | 生物科学类 | (国家专项计划) | 537 |
| 贵州大学 | 物理类 | 化学类 | (国家专项计划) | 547 |
| 贵州大学 | 物理类 | 食品科学与工程类 | (国家专项计划) | 538 |
| 贵州大学 | 物理类 | 植物生产类 | (国家专项计划) | 535 |
| 贵州大学 | 物理类 | 农业资源与环境 | (国家专项计划) | 526 |
| 贵州大学 | 物理类 | 林学类 | (国家专项计划) | 530 |
| 贵州大学 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | (国家专项计划) | 524 |
| 贵州大学 | 物理类 | 动物科学 | (国家专项计划) | 530 |
| 贵州大学 | 物理类 | 动物医学 | (国家专项计划) | 540 |
| 贵州大学 | 物理类 | 草业科学 | (国家专项计划) | 524 |
| 贵州大学 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | (国家专项计划) | 588 |
| 贵州大学 | 物理类 | 能源与动力工程 | (国家专项计划) | 573 |
| 贵州大学 | 物理类 | 测控技术与仪器 | (国家专项计划) | 567 |
| 贵州大学 | 物理类 | 自动化 | (国家专项计划) | 578 |
| 贵州大学 | 物理类 | 计算机类 | (国家专项计划) | 588 |
| 贵州大学 | 物理类 | 化学工程与工艺 | (国家专项计划) | 536 |
| 贵州大学 | 物理类 | 园林 | (国家专项计划) | 522 |
| 贵州大学 | 物理类 | 工商管理类 | (地方专项计划) | 541 |
| 贵州大学 | 物理类 | 城乡规划 | (地方专项计划) | 526 |
| 贵州大学 | 物理类 | 建筑学 | (地方专项计划) | 531 |
| 贵州大学 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | (地方专项计划) | 585 |
| 贵州大学 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | (地方专项计划) | 586 |
| 贵州大学 | 物理类 | 能源与动力工程 | (地方专项计划) | 571 |
| 贵州大学 | 物理类 | 自动化 | (地方专项计划) | 577 |
| 贵州大学 | 物理类 | 土木类 | (地方专项计划) | 508 |
| 贵州大学 | 物理类 | 食品科学与工程类 | (地方专项计划) | 542 |
| 贵州大学 | 物理类 | 材料类 | (地方专项计划) | 544 |
| 贵州大学 | 物理类 | 化学类 | (地方专项计划) | 555 |
| 贵州大学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | (地方专项计划) | 561 |
| 贵州大学 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | (地方专项计划) | 552 |
| 贵州大学 | 物理类 | 数学类 | (地方专项计划) | 558 |
| 贵州大学 | 物理类 | 环境工程 | (地方专项计划) | 535 |
| 贵州大学 | 物理类 | 生物科学类 | (地方专项计划) | 534 |
| 贵州大学 | 物理类 | 制药工程 | (地方专项计划) | 542 |
| 贵州大学 | 物理类 | 电子信息类 | (地方专项计划) | 579 |
| 贵州大学 | 物理类 | 计算机类 | (地方专项计划) | 587 |
| 贵州大学 | 物理类 | 农业资源与环境 | (预科) | 506 |
| 贵州大学 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | (预科) | 505 |
| 贵州大学 | 物理类 | 林学类 | (预科) | 505 |
| 贵州大学 | 物理类 | 化学类 | (预科) | 522 |
| 贵州大学 | 物理类 | 数学类 | (预科) | 538 |
| 贵州大学 | 物理类 | 矿业类 | (预科) | 506 |
| 贵州大学 | 物理类 | 动物科学 | (预科) | 508 |
| 贵州大学 | 物理类 | 动物医学 | (预科) | 515 |
| 贵州大学 | 物理类 | 草业科学 | (预科) | 505 |
| 贵州大学 | 物理类 | 植物生产类 | (预科) | 508 |
| 贵州大学 | 物理类 | 环境工程 | (预科) | 505 |
| 贵州大学 | 物理类 | 化学工程与工艺 | (预科) | 513 |
| 贵州大学 | 物理类 | 园林 | (预科) | 506 |
| 贵州大学 | 历史类 | 公共管理类 | - | 574 |
| 贵州大学 | 历史类 | 文化产业管理 | - | 575 |
| 贵州大学 | 历史类 | 旅游管理 | - | 569 |
| 贵州大学 | 历史类 | 英语 | - | 585 |
| 贵州大学 | 历史类 | 日语 | - | 565 |
| 贵州大学 | 历史类 | 汉语言文学 | - | 600 |
| 贵州大学 | 历史类 | 新闻学 | - | 578 |
| 贵州大学 | 历史类 | 哲学 | - | 578 |
| 贵州大学 | 历史类 | 历史学 | - | 589 |
| 贵州大学 | 历史类 | 法学 | - | 606 |
| 贵州大学 | 历史类 | 工商管理类 | - | 579 |
| 贵州大学 | 历史类 | 经济与贸易类 | - | 575 |
| 贵州大学 | 历史类 | 财政学类 | - | 584 |
| 贵州大学 | 历史类 | 农林经济管理 | - | 574 |
| 贵州大学 | 历史类 | 城乡规划 | - | 566 |
| 贵州大学 | 历史类 | 建筑学 | - | 561 |
| 贵州大学 | 历史类 | 政治学类 | - | 590 |
| 贵州大学 | 历史类 | 旅游管理 | (中外合作办学) | 535 |
| 贵州大学 | 历史类 | 历史学 | (预科) | 570 |
| 贵州大学 | 历史类 | 汉语言文学 | (预科) | 582 |
| 贵州大学 | 历史类 | 文化产业管理 | (预科) | 554 |
| 贵州大学 | 历史类 | 哲学 | (预科) | 561 |
| 贵州大学 | 历史类 | 汉语言文学 | (国家专项计划) | 597 |
| 贵州大学 | 历史类 | 新闻学 | (国家专项计划) | 577 |
| 贵州大学 | 历史类 | 英语 | (国家专项计划) | 576 |
| 贵州大学 | 历史类 | 旅游管理 | (国家专项计划) | 563 |
| 贵州大学 | 历史类 | 财政学类 | (国家专项计划) | 582 |
| 贵州大学 | 历史类 | 经济与贸易类 | (国家专项计划) | 570 |
| 贵州大学 | 历史类 | 工商管理类 | (国家专项计划) | 572 |
| 贵州大学 | 历史类 | 公共管理类 | (国家专项计划) | 566 |
| 贵州大学 | 历史类 | 政治学类 | (国家专项计划) | 589 |
| 贵州大学 | 历史类 | 汉语言文学 | (地方专项计划) | 595 |
| 贵州大学 | 历史类 | 新闻学 | (地方专项计划) | 573 |
| 贵州大学 | 历史类 | 工商管理类 | (地方专项计划) | 574 |
| 贵州大学 | 历史类 | 英语 | (地方专项计划) | 575 |
| 贵州大学 | 历史类 | 历史学 | (地方专项计划) | 581 |
| 贵州大学 | 历史类 | 财政学类 | (地方专项计划) | 581 |
| 贵州大学 | 历史类 | 经济与贸易类 | (地方专项计划) | 570 |
| 贵州大学 | 历史类 | 公共管理类 | (地方专项计划) | 566 |
| 贵州大学 | 历史类 | 政治学类 | (地方专项计划) | 585 |
| 贵州大学 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | - | 553.94 |
| 贵州大学 | 艺术类 | 绘画 | - | 556.5 |
| 贵州大学 | 艺术类 | 环境设计 | - | 556 |
| 贵州大学 | 艺术类 | 视觉传达设计 | - | 563.5 |
| 贵州大学 | 艺术类 | 舞蹈表演 | - | 542.88 |
| 贵州大学 | 艺术类 | 戏剧影视导演 | - | 506.68 |
| 贵州大学 | 艺术类 | 表演 | - | 525.31 |
| 贵州大学 | 艺术类 | 音乐表演 | (管弦) | 490.08 |
| 贵州大学 | 艺术类 | 音乐表演 | (民乐) | 507.58 |
| 贵州大学 | 艺术类 | 音乐表演 | (键盘) | 515.33 |
| 贵州大学 | 艺术类 | 音乐表演 | (声乐) | 516.33 |
| 贵州大学 | 体育类 | 体育教育 | - | 379 |
| 贵州大学 | 物理提前 | 物理学 | (高校专项计划) | 557 |
| 贵州大学 | 物理提前 | 材料成型及控制工程 | (高校专项计划) | 570 |
| 贵州大学 | 物理提前 | 机械设计制造及其自动化 | (高校专项计划) | 570 |
| 贵州大学 | 物理提前 | 人工智能 | (高校专项计划) | 574 |
| 贵州大学 | 物理提前 | 环境工程 | (高校专项计划) | 569 |
| 贵州大学 | 物理提前 | 药学 | (高校专项计划) | 569 |
| 贵州大学 | 物理提前 | 生物科学类 | (高校专项计划) | 566 |
| 贵州大学 | 物理提前 | 电气工程及其自动化 | (高校专项计划) | 593 |
| 贵州大学 | 物理提前 | 自动化 | (高校专项计划) | 578 |
| 贵州大学 | 历史提前 | 经济与贸易类 | (高校专项计划) | 582 |
| 贵州大学 | 历史提前 | 汉语言文学 | (高校专项计划) | 600 |
| 贵州大学 | 历史提前 | 英语 | (高校专项计划) | 578 |
| 贵州大学 | 历史提前 | 历史学 | (高校专项计划) | 596 |
| 贵州大学 | 历史提前 | 财政学类 | (高校专项计划) | 586 |
请注意:表格里仅包含部分专业组的录取分数线,并非2025年贵州大学全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年贵州大学在贵州专业组录取分数,请前往高考志愿获取完整信息。
贵州大学创建于1902年,历经贵州大学堂、省立贵州大学、国立贵州农工学院、国立贵州大学等时期,1950年10月定名为贵州大学。1951年11月,毛泽东主席亲笔题写“贵州大学”校名。1997年8月,与贵州农学院等院校合并。2004年8月,与贵州工业大学合并。历经120余年的建设发展,先后成为国家“211工程”大学、国家“双一流”建设高校,教育部、贵州省人民政府“部省合建”高校;2021年,《贵州省政府工作报告》首次明确提出“做强贵州大学”,同年11月贵州省教育厅等11个部门联合印发《关于做强贵州大学的实施方案》,提出按照“中国特色、世界水平、贵州需求”的要求,把贵州大学建成国内一流、国际知名的综合性高水平大学;2023年,贵州省委、省政府决定“集中力量做强贵州大学”,引领和带动贵州高等教育高质量发展。学校也是首批“全国党建工作示范高校”、首届“全国文明校园”和教育部“三全育人”综合改革试点单位。
2025年武汉晴川学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)


Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告