2025年琼台师范学院多少分能考上 最低分及位次
      时间:2025-06-06作者:水上君子一键复制全文保存为WORD
      
			2025年高考多少分能上琼台师范学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,河北考生需要达到483分以上能上琼台师范学院;陕西考生需要达到436分以上能上琼台师范学院,具体来看一下!

高考需要多少分能上琼台师范学院
| 湖北考生494分左右能上琼台师范学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 01 | 494 | 23724 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 02 | 508 | 19630 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 03 | 510 | 19082 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 04 | 511 | 80209 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 05 | 497 | 91965 | 
| 福建考生471分左右能上琼台师范学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 999 | 471 | 17990 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 500 | 515 | 63917 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 999 | 518 | 61809 | 
| 黑龙江考生451分左右能上琼台师范学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 493 | 10097 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 002 | 519 | 7080 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 003 | 500 | 9193 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 004 | 505 | 8590 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 006 | 451 | 51612 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 007 | 477 | 42266 | 
| 浙江考生486分左右能上琼台师范学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 综合 | 一段 | (本科) | -- | 492 | 178059 | 
| 2024 | 综合 | 二段 | (本科) | -- | 486 | 184301 | 
| 广西考生406分左右能上琼台师范学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 101 | 494 | 17817 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 102 | 439 | 35466 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 103 | 509 | 14201 | 
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | 104 | 406 | 49729 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 105 | 431 | 108795 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 106 | 444 | 97908 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | 107 | 423 | 115703 | 
| 云南考生429分左右能上琼台师范学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 文科 | 本二批 | -- | -- | 480 | 45033 | 
| 2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 429 | 98674 | 
| 山西考生423分左右能上琼台师范学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 理科 | 本二B | -- | -- | 423 | 97398 | 
| 河北考生483分左右能上琼台师范学院 | 
|---|
| 年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 2024 | 历史 | 本科批 | -- | -- | 497 | 38891 | 
| 2024 | 物理 | 本科批 | -- | -- | 483 | 149921 | 
2024琼台师范学院在各省最低录取分数线及位次
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 
|---|
| 河北 | 历史 | 本科批 | 497 | 38891 | 
| 河北 | 物理 | 本科批 | 483 | 149921 | 
| 山西 | 理科 | 本二B | 423 | 97398 | 
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 407 | 15692 | 
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 397 | 50920 | 
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 466 | 16192 | 
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 451 | 76892 | 
| 吉林 | 历史 | 本科批 | 500 | 7250 | 
| 吉林 | 物理 | 本科批 | 448 | 40737 | 
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 493 | 10097 | 
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 451 | 51612 | 
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 511 | 35617 | 
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 489 | 158766 | 
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 483 | 36538 | 
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 488 | 143933 | 
| 福建 | 历史 | 本科批 | 471 | 17990 | 
| 福建 | 物理 | 本科批 | 515 | 63917 | 
| 江西 | 历史 | 本科批 | 506 | 28522 | 
| 江西 | 物理 | 本科批 | 490 | 99731 | 
| 河南 | 文科 | 本二批 | 475 | 56502 | 
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 494 | 23724 | 
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 497 | 91965 | 
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 475 | 36096 | 
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 448 | 155947 | 
| 广东 | 历史 | 本科批 | 501 | 38658 | 
| 广东 | 物理 | 本科批 | 497 | 153995 | 
| 广西 | 历史 | 本科批 | 406 | 49729 | 
| 广西 | 物理 | 本科批 | 423 | 115703 | 
| 海南 | 综合 | 专科批 | 502 | 36510 | 
| 海南 | 综合 | 本科批 | 507 | 35056 | 
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 490 | 17047 | 
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 493 | 64680 | 
| 四川 | 文科 | 本二批 | 475 | 61041 | 
| 四川 | 理科 | 本二批 | 489 | 151891 | 
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 472 | 29639 | 
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 451 | 90398 | 
| 云南 | 文科 | 本二批 | 480 | 45033 | 
| 云南 | 理科 | 本二批 | 429 | 98674 | 
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 436 | 32334 | 
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 444 | 83123 | 
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 475 | 13034 | 
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 448 | 55570 | 
| 青海 | 文科 | 本一批 | 411 | 4659 | 
| 青海 | 理科 | 本一批 | 355 | 15725 | 
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 360 | 8550 | 
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 359 | 23479 | 
小编推荐