专为高中生提供有价值的资讯
在宁夏招生建筑学专业的大学有:兰州交通大学、东北石油大学、中南林业科技大学、九江学院、北京建筑大学、天津城建大学等大学。其中兰州交通大学的录取分数线为:476分、其中东北石油大学的录取分数线为:450分、其中中南林业科技大学的录取分数线为:434分。
1、在宁夏兰州交通大学建筑学专业录取分数线为476分、对应的位次为7457。
2、在宁夏东北石油大学建筑学专业录取分数线为450分、对应的位次为11095。
3、在宁夏中南林业科技大学建筑学专业录取分数线为434分、对应的位次为13883。
4、在宁夏九江学院建筑学专业录取分数线为469分、对应的位次为5428。
5、在宁夏北京建筑大学建筑学专业录取分数线为462分、对应的位次为9236。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京建筑大学 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 462 | 9236 | ||
九江学院 | 文科 | 本二批 | 建筑学 | 469 | 5428 | ||
中南林业科技大学 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 434 | 13883 | ||
湖北工业大学 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 433 | 14069 | ||
沈阳建筑大学 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 441 | 12659 | ||
湖南科技大学 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 461 | 9388 | ||
西安思源学院 | 文科 | 本二批 | 建筑学 | 461 | 6180 | ||
西南民族大学 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 462 | 9236 | ||
山东科技大学 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 438 | 13162 | ||
新疆大学 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 448 | 11446 | ||
河南大学 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 462 | 9236 | ||
沈阳工业大学 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 445 | 11992 | ||
南京工业大学 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 476 | 7457 | ||
江西师范大学 | 文科 | 本一批 | 建筑学 | 515 | 2358 | ||
苏州科技大学 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 460 | 9530 | ||
青岛城市学院 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 388 | 23423 | ||
天津城建大学 | 文科 | 本二批 | 建筑学 | 476 | 4903 | ||
宁夏大学 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 469 | 8304 | ||
安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 454 | 10448 | ||
青岛理工大学 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 438 | 13162 | ||
湖南工学院 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 411 | 18509 | ||
菏泽学院 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 402 | 20405 | ||
兰州交通大学 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 476 | 7457 | ||
太原学院 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 401 | 20625 | ||
西安建筑科技大学华清学院 | 理科 | 本二批 | 建筑学 | 396 | 21705 | ||
东北石油大学 | 理科 | 本一批 | 建筑学 | 450 | 11095 |
建筑学专业,从广义上来说,是研究建筑及其环境的学科。在通常情况下,以及按其作为外来语所对应的词语(由欧洲至日本再至中国)的本义,它更多的是指与建筑设计和建造相关的艺术和技术的综合。是一门横跨工程技术和人文艺术的学科。建筑学所涉及的建筑艺术和建筑技术、以及作为实用艺术的建筑艺术所包括的美学的一面和实用的一面,它们虽有明确的不同但又密切联系,并且其分量随具体情况和建筑物的不同而大不相同。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告