专为高中生提供有价值的资讯
艺术生们,别再等到填报志愿时才匆忙寻找适合的大学!提前规划,才能更有把握。艺术专业分为本科和专科,其中安徽艺术类480多分数能上的大学有:新疆师范大学在安徽录取分为485.76分、宜春学院在安徽录取分为484.75分、咸阳师范学院在安徽录取分为488.64分、四川文理学院在安徽录取分为485.11分等。完整版分数线表详见下文:

| 院校名称 | 院校专业组 | 招生大类 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 宿州学院 | 051专业组 | 舞蹈类 | 480.0 |
| 南宁师范大学 | 003专业组 | 播音与主持类 | 480.06 |
| 豫章师范学院 | 003专业组 | 播音与主持类 | 480.06 |
| 西安思源学院 | 003专业组 | 书法类 | 480.06 |
| 邯郸学院 | 001专业组 | 舞蹈类 | 480.25 |
| 黔南民族师范学院 | 001专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 480.43 |
| 四川文理学院 | 004专业组 | 美术与设计类 | 480.58 |
| 四川电影电视学院 | 006专业组(戏剧影视导演方向) | 表<导>演类 | 480.59 |
| 河北美术学院 | 004专业组 | 书法类 | 480.63 |
| 豫章师范学院 | 004专业组 | 美术与设计类 | 480.66 |
| 吉林师范大学 | 004专业组(中外合作办学) | 美术与设计类 | 480.91 |
| 河南科技学院 | 001专业组 | 美术与设计类 | 481.0 |
| 淮南师范学院 | 004专业组 | 美术与设计类 | 481.0 |
| 九江学院 | 004专业组(中外合作办学) | 美术与设计类 | 481.08 |
| 广西科技师范学院 | 001专业组 | 舞蹈类 | 481.25 |
| 湖南人文科技学院 | 001专业组 | 舞蹈类 | 481.25 |
| 海南热带海洋学院 | 003专业组 | 舞蹈类 | 481.38 |
| 胡南女子学院 | 004专业组 | 美术与设计类 | 481.43 |
| 西北大学现代学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 481.63 |
| 许昌学院 | 001专业组 | 美术与设计类 | 481.84 |
| 新余学院 | 001专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 481.93 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 002专业组(音乐表演类(声乐方向)音乐表演以外的其他专业) | 音乐类 | 482.0 |
| 河北建筑工程学院 | 001专业组 | 美术与设计类 | 482.09 |
| 湖南女子学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 482.25 |
| 海南热带每洋学院 | 004专业组 | 美术与设计类 | 482.34 |
| 黄山学院 | 002专业组 | 美术与设计类 | 482.34 |
| 邵阳学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 482.38 |
| 琼台师范学院 | 003专业组 | 舞蹈类 | 482.39 |
| 邢台学院 | 001专业组 | 舞蹈类 | 482.5 |
| 新疆艺术学院 | 002专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 482.51 |
| 巢湖学院 | 003专业组 | 美术与设计类 | 482.59 |
| 蚌埠学院 | 001专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 482.68 |
| 武汉传媒学院 | 009专业组(戏剧影视导演方向) | 表<导>演类 | 482.71 |
| 吉林警察学院 | 001专业组 | 美术与设计类 | 482.84 |
| 喀什大学 | 002专业组(音乐表演类(声乐方向)音乐表演以外的其他专业) | 音乐类 | 483.06 |
| 吉林体育学院 | 001专业组 | 舞蹈类 | 483.25 |
| 保定学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 483.63 |
| 牡丹江师范学院 | 002专业组(音乐表演类(声乐方向)音乐表演专业) | 音乐类 | 483.69 |
| 上饶师范学院 | 001专业组 | 舞蹈类 | 483.75 |
| 宿州学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 483.75 |
| 湖北工程学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 483.88 |
| 新余学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 484.0 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 003专业组 | 美术与设计类 | 484.16 |
| 三明学院 | 001专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 484.18 |
| 浙江万里学院 | 001专业组 | 美术与设计类 | 484.25 |
| 邵阳学院 | 001专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 484.3 |
| 南阳理工学院 | 004专业组 | 美术与设计类 | 484.33 |
| 牡丹江师范学院 | 001专业组(音乐表演类(器乐方向)音乐表演专业) | 音乐类 | 484.38 |
| 四川文化艺术学院 | 013专业组 | 书法类 | 484.5 |
| 贵州师范大学 | 001专业组 | 播音与主持类 | 484.55 |
| 天津农学院 | 001专业组 | 美术与设计类 | 484.66 |
| 宜春学院 | 003专业组 | 舞蹈类 | 484.75 |
| 喀什大学 | 001专业组(音乐表演类(器乐方向)音乐表演以外的其他专业) | 音乐类 | 484.76 |
| 南阳理工学院 | 003专业组 | 美术与设计类 | 484.91 |
| 武汉传媒学院 | 002专业组(音乐表演类(器乐方向)音乐表演专业) | 音乐类 | 484.95 |
| 南阳理工学院 | 002专业组 | 美术与设计类 | 485.0 |
| 青海民族大学 | 004专业组 | 美术与设计类 | 485.0 |
| 四川文理学院 | 001专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 485.11 |
| 湖北文理学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 485.13 |
| 沈阳城市学院 | 001专业组(戏剧影视表演方向) | 表<导>演类 | 485.14 |
| 内江师范学院 | 001专业组 | 舞蹈类 | 485.26 |
| 宿州学院 | 001专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 485.33 |
| 苏州城市学院 | 001专业组 | 舞蹈类 | 485.39 |
| 周口师范学院 | 003专业组 | 舞蹈类 | 485.39 |
| 内蒙古工业大学 | 002专业组 | 美术与设计类 | 485.5 |
| 山西传媒学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 485.64 |
| 长春师范大学 | 006专业组(中外合作办学) | 美术与设计类 | 485.66 |
| 皖西学院 | 002专业组 | 美术与设计类 | 485.66 |
| 南阳理工学院 | 001专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 485.76 |
| 新疆师范大学 | 002专业组 | 舞蹈类 | 485.76 |
| 黄山学院 | 001专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 485.93 |
| 南阳师范学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 486.25 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 003专业组(戏剧影视表演方向) | 表<导>演类 | 486.31 |
| 咸阳师范学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 486.38 |
| 宁德师范学院 | 001专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 486.44 |
| 内蒙古科技大学 | 001专业组 | 美术与设计类 | 486.58 |
| 陕西学前师范学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 486.75 |
| 西北大学现代学院 | 003专业组(戏剧影视表演方向) | 表<导>演类 | 487.01 |
| 豫章师范学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 487.13 |
| 海南师范大学 | 002专业组(中外合作办学) | 美术与设计类 | 487.16 |
| 湖北工程学院 | 001专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 487.33 |
| 安徽艺术学院 | 007专业组 | 舞蹈类 | 487.39 |
| 西安工程大学 | 003专业组(中外合作办学) | 美术与设计类 | 487.58 |
| 天津艺术职业学院 | 004专业组 | 舞蹈类 | 487.64 |
| 西安翻译学院 | 001专业组(戏剧影视表演方向) | 表<导>演类 | 487.64 |
| 四川电影电视学院 | 002专业组(音乐表演类(器乐方向)音乐表演专业) | 音乐类 | 487.69 |
| 天津中德应用技术大学 | 001专业组 | 美术与设计类 | 487.91 |
| 华北科技学院 | 001专业组 | 美术与设计类 | 488.0 |
| 吉林动画学院 | 001专业组(戏剧影视表演方向) | 表<导>演类 | 488.09 |
| 广西师范大学 | 003专业组(中外合作办学) | 美术与设计类 | 488.24 |
| 菏泽学院 | 001专业组 | 美术与设计类 | 488.33 |
| 四川文理学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 488.38 |
| 武夷学院 | 001专业组 | 美术与设计类 | 488.43 |
| 宜春学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 488.5 |
| 山西传媒学院 | 006专业组 | 美术与设计类 | 488.5 |
| 咸阳师范学院 | 001专业组 | 舞蹈类 | 488.64 |
| 绵阳师范学院 | 001专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 488.68 |
| 湖北工程学院 | 004专业组 | 美术与设计类 | 488.83 |
| 岭南师范学院 | 003专业组 | 美术与设计类 | 488.84 |
| 天津艺术职业学院 | 051专业组(音乐表演类(器乐方向)) | 音乐类 | 488.86 |
| 新疆师范大学 | 004专业组 | 美术与设计类 | 488.93 |
| 天津商业大学宝德学院 | 002专业组(戏剧影视表演方向) | 表<导>演类 | 488.94 |
| 陕西学前师范学院 | 001专业组(音乐教育类) | 音乐类 | 489.08 |
| 岭南师范学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 489.13 |
| 四川传媒学院 | 002专业组(音乐表演类(声乐方向)音乐表演专业) | 音乐类 | 489.18 |
| 齐齐哈尔大学 | 004专业组 | 美术与设计类 | 489.18 |
| 九江学院 | 002专业组 | 舞蹈类 | 489.26 |
| 湖南科技学院 | 004专业组 | 美术与设计类 | 489.34 |
| 吉林艺木学院 | 009专业组 | 美术与设计类 | 489.34 |
| 商丘师范学院 | 005专业组 | 美术与设计类 | 489.41 |
| 北方民族大学 | 001专业组 | 美术与设计类 | 489.43 |
| 天津传媒学院 | 005专业组(戏剧影视表演方向) | 表<导>演类 | 489.68 |
| 安徽艺术学院 | 006专业组 | 舞蹈类 | 489.75 |
| 长春大学 | 001专业组 | 美术与设计类 | 489.93 |
表(导)演类(服装表演方向)为171分;
播音与主持类为125分;
表(导)演类(戏剧影视表演方向)为186分;
表(导)演类(戏剧影视导演方向)为186分。
书法类为192分;
美术与设计类为160分。
音乐类中的音乐教育类、音乐表演类(声乐方向)和音乐表演类(器乐方向)均为192分;舞蹈类为200分。
特别提示:艺术类专业统一考试合格并不表示考生一定能被该类专业录取。考生能否被录取,与考生的专业考试成绩及排名、文化考试成绩及排名、填报志愿情况,以及所报院校(专业)的录取规则等多种因素有关。艺术类专业统一考试未达专业合格线的考生,可报考普通类院校(专业)志愿。
安徽省2026年普通高校招生艺术专业统考报名方式及缴费?
报名方式:艺术类专业课省统考均为网上报名,与文化课网上报名同时进行,考生可以兼报不同艺术类别(方向)的考试。填报高考志愿时,在艺术类统考实行平行志愿的批次,考生在每个批次只能选择报考一个艺术类别的志愿,其中音乐类、表(导)演类中的细分小类或方向可兼报志愿。
缴费方式:艺术类专业省统考实行网上缴费。考生在基本信息填报完成后可使用微信或支付宝扫描报名网页上的二维码缴费,缴费截止时间为2025年10月22日17:00。考生缴费完成后务必于第二天上午10:00后再次登录网上报名系统查询自己的缴费状态,确认缴费状态为“已缴费”。切勿频繁多次缴费。
艺考招生改革后,对于考生文化课考试成绩有什么要求?
答:按照教育部文件精神,根据不同艺术专业人才选拔培养要求,逐步扭转部分高校和艺术类考生“重专业轻文化”的倾向。提高文化课考试成绩要求,自2024年起,按照物理类、历史类分别划定艺术类本科、高职(专科)文化课录取控制线。其中,播音与主持类本科专业原则上不低于普通本科录取控制分数线;音乐类、美术与设计类、书法类本科专业原则上不低于普通本科录取控制分数线的75%;舞蹈类、表(导)演类本科专业原则上不低于普通本科录取控制分数线的70%。艺术类高职(专科)原则上不低于普通高职(专科)批次录取控制分数线的80%。
艺考招生改革后,将播音与主持类(原模块一)录取控制分数线由原来的普通本科录取控制分数线的90%提高到100%。调整后的播音与主持类文化课成绩要求符合教育部“适度提高艺术学理论类、戏剧与影视学类(不含表演)等有关本科专业高考文化课录取控制分数线,不得低于普通类专业所在批次控制分数线”的规定。
安徽省艺考招生改革从哪一年开始实施?
答:我省艺考招生改革从2024年开始实施。自2024年起,我省将按照教育部要求,对各省级统考类别的考试科目与分值、考试形式与内容、考务组织与实施等进行优化调整,提高考试的科学化、规范化水平。各高校要认真落实相关政策要求,及时修订完善学校艺术类专业考试招生办法和人才培养方案。
2025年武汉晴川学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)


Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告