专为高中生提供有价值的资讯
艺术生们,别再等到填报志愿时才匆忙寻找适合的大学!提前规划,才能更有把握。艺术专业分为本科和专科,其中山东艺术类490多分数能上的大学有:江西科技师范大学在山东录取分为490.0分、成都工业学院在山东录取分为498.75分、山东工艺美术学院在山东录取分为499.25分、山东理工大学在山东录取分为498.81分等。完整版分数线表详见下文:
招生类别 | 院校名称 | 专业名称 | 录取最低分(综合分) |
---|---|---|---|
美术与设计类 | 大连外国语大学 | 服装与服饰设计 | 490.0 |
美术与设计类 | 齐齐哈尔大学 | 环境设计 | 490.0 |
美术与设计类 | 宜春学院 | 视觉传达设计 | 490.0 |
美术与设计类 | 广西艺术学院 | 影视摄影与制作 | 490.0 |
美术与设计类 | 兰州财经大学 | 公共艺术 | 490.0 |
美术与设计类 | 徐州工程学院 | 环境设计 | 490.0 |
美术与设计类 | 江西科技师范大学 | 服装与服饰设计 | 490.0 |
美术与设计类 | 湖南工程学院 | 产品设计 | 490.0 |
美术与设计类 | 九江学院 | 视觉传达设计 | 490.0 |
美术与设计类 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 视觉传达设计 | 490.0 |
美术与设计类 | 青岛理工大学 | 环境设计 | 490.0 |
音乐类 | 南京特殊教育师范学院 | 音乐学(师范类) | 490.14 |
美术与设计类 | 唐山师范学院 | 视觉传达设计 | 490.25 |
美术与设计类 | 石家庄学院 | 动画 | 490.25 |
美术与设计类 | 丽水学院 | 美术学(师范类) | 490.25 |
美术与设计类 | 新疆艺术学院 | 动画 | 490.25 |
美术与设计类 | 天津中德应用技术大学 | 产品设计 | 490.25 |
表(导)演类 | 常州工学院 | 航空服务艺术与管理 | 490.28 |
美术与设计类 | 河北民族师范学院 | 视觉传达设计 | 490.5 |
美术与设计类 | 沈阳音乐学院 | 影视摄影与制作 | 490.5 |
美术与设计类 | 云南财经大学 | 环境设计 | 490.5 |
美术与设计类 | 三明学院 | 视觉传达设计 | 490.5 |
美术与设计类 | 四川传媒学院 | 戏剧影视美术设计 | 490.5 |
舞蹈类 | 四川师范大学 | 舞蹈学 | 490.5 |
美术与设计类 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 影视动画 | 490.5 |
书法类 | 青岛黄海学院 | 书法学 | 490.6 |
音乐类 | 广西艺术学院 | 录音艺术 | 490.66 |
舞蹈类 | 四川师范大学 | 舞蹈表演 | 490.73 |
美术与设计类 | 佳木斯大学 | 工艺美术 | 490.75 |
美术与设计类 | 哈尔滨师范大学 | 雕塑 | 490.75 |
美术与设计类 | 山东艺术学院 | 中国画 | 490.75 |
美术与设计类 | 南宁师范大学 | 环境设计 | 490.75 |
美术与设计类 | 北部湾大学 | 视觉传达设计 | 490.75 |
美术与设计类 | 成都师范学院 | 艺术设计学 | 490.75 |
音乐类 | 青岛大学 | 音乐表演(单簧管) | 490.77 |
音乐类 | 广西艺术学院 | 音乐教育(师范类) | 490.78 |
表(导)演类 | 天津职业技术师范大学 | 航空服务艺术与管理 | 490.85 |
表(导)演类 | 西北民族大学 | 航空服务艺术与管理 | 490.9 |
表(导)演类 | 大连民族大学 | 航空服务艺术与管理 | 490.98 |
美术与设计类 | 中原工学院 | 环境设计 | 491.0 |
美术与设计类 | 湖南理工学院 | 美术学 | 491.0 |
美术与设计类 | 长沙学院 | 影视摄影与制作 | 491.0 |
美术与设计类 | 南昌师范学院 | 美术学(师范类) | 491.0 |
音乐类 | 山东科技大学 | 音乐学(招收单簧管方向) | 491.03 |
音乐类 | 长沙学院 | 音乐学(器乐) | 491.08 |
音乐类 | 青岛大学 | 音乐表演(小提琴) | 491.19 |
音乐类 | 山东理工大学 | 音乐学(非师范类,琵琶演奏方向) | 491.2 |
美术与设计类 | 佳木斯大学 | 环境设计 | 491.25 |
美术与设计类 | 山东艺术学院 | 影视摄影与制作 | 491.25 |
美术与设计类 | 武汉体育学院 | 视觉传达设计 | 491.25 |
美术与设计类 | 四川传媒学院 | 数字媒体艺术 | 491.25 |
美术与设计类 | 长沙师范学院 | 动画 | 491.25 |
美术与设计类 | 长沙师范学院 | 艺术与科技 | 491.25 |
表(导)演类 | 重庆工商大学 | 航空服务艺术与管理 | 491.48 |
美术与设计类 | 阜阳师范大学 | 绘画 | 491.5 |
美术与设计类 | 商丘师范学院 | 视觉传达设计 | 491.5 |
美术与设计类 | 黄冈师范学院 | 动画 | 491.5 |
美术与设计类 | 黄冈师范学院 | 视觉传达设计 | 491.5 |
美术与设计类 | 云南农业大学 | 环境设计 | 491.5 |
美术与设计类 | 山东工艺美术学院 | 中国画 | 491.5 |
美术与设计类 | 五邑大学 | 服装与服饰设计 | 491.5 |
美术与设计类 | 河南工程学院 | 视觉传达设计 | 491.5 |
音乐类 | 浙江传媒学院 | 音乐表演(竹笛) | 491.5 |
音乐类 | 赣南师范大学 | 音乐学(师范类,声乐) | 491.55 |
书法类 | 西安思源学院 | 书法学 | 491.6 |
音乐类 | 新疆师范大学 | 音乐表演 | 491.64 |
音乐类 | 山东理工大学 | 音乐学(师范类) | 491.69 |
美术与设计类 | 石家庄学院 | 视觉传达设计 | 491.75 |
美术与设计类 | 吉林建筑大学 | 公共艺术 | 491.75 |
美术与设计类 | 吉林农业大学 | 环境设计 | 491.75 |
美术与设计类 | 湖北工程学院 | 产品设计 | 491.75 |
美术与设计类 | 西南林业大学 | 环境设计 | 491.75 |
美术与设计类 | 湖北理工学院 | 环境设计 | 491.75 |
美术与设计类 | 北方民族大学 | 环境设计 | 491.75 |
美术与设计类 | 齐鲁师范学院 | 美术学(师范类) | 491.75 |
音乐类 | 广西民族大学 | 音乐学(器乐) | 491.88 |
播音与主持类 | 天津艺术职业学院 | 播音与主持 | 491.9 |
音乐类 | 徐州工程学院 | 音乐学 | 491.91 |
音乐类 | 内蒙古艺术学院 | 音乐学(声乐教育) | 491.91 |
美术与设计类 | 井冈山大学 | 环境设计 | 492.0 |
美术与设计类 | 广西科技大学 | 产品设计 | 492.0 |
美术与设计类 | 山东工艺美术学院 | 影视摄影与制作 | 492.0 |
美术与设计类 | 沈阳大学 | 绘画 | 492.0 |
美术与设计类 | 洛阳理工学院 | 数字媒体艺术 | 492.0 |
美术与设计类 | 上海工艺美术职业学院 | 视觉传达设计 | 492.0 |
音乐类 | 曲阜师范大学 | 音乐学(师范类,笛子) | 492.23 |
美术与设计类 | 山西大同大学 | 视觉传达设计 | 492.25 |
美术与设计类 | 湖南科技学院 | 产品设计 | 492.25 |
美术与设计类 | 山东交通学院 | 产品设计 | 492.25 |
音乐类 | 吉林艺术学院 | 音乐表演(大号) | 492.29 |
书法类 | 武汉传媒学院 | 书法学 | 492.4 |
美术与设计类 | 吉林建筑大学 | 环境设计 | 492.5 |
美术与设计类 | 佳木斯大学 | 美术学(师范类) | 492.5 |
美术与设计类 | 哈尔滨师范大学 | 中国画 | 492.5 |
美术与设计类 | 青岛农业大学 | 绘画 | 492.5 |
美术与设计类 | 山东艺术学院 | 环境设计 | 492.5 |
美术与设计类 | 贵州民族大学 | 产品设计(民族民间美术技能) | 492.5 |
美术与设计类 | 宁夏师范大学 | 美术学(师范类) | 492.5 |
美术与设计类 | 湖北理工学院 | 视觉传达设计 | 492.5 |
美术与设计类 | 潍坊学院 | 视觉传达设计 | 492.5 |
美术与设计类 | 洛阳理工学院 | 视觉传达设计 | 492.5 |
美术与设计类 | 河南工程学院 | 数字媒体艺术 | 492.5 |
美术与设计类 | 长春大学 | 环境设计 | 492.5 |
美术与设计类 | 四川传媒学院 | 视觉传达设计 | 492.5 |
播音与主持类 | 汉口学院 | 播音与主持艺术 | 492.55 |
音乐类 | 曲阜师范大学 | 音乐学(师范类,笙) | 492.58 |
音乐类 | 山西大同大学 | 音乐表演 | 492.59 |
播音与主持类 | 天津传媒学院 | 播音与主持艺术 | 492.6 |
音乐类 | 山东艺术学院 | 音乐教育(美育艺术方向) | 492.61 |
美术与设计类 | 内蒙古科技大学 | 产品设计 | 492.75 |
美术与设计类 | 洛阳师范学院 | 美术学(师范类) | 492.75 |
美术与设计类 | 衡阳师范学院 | 视觉传达设计 | 492.75 |
美术与设计类 | 云南艺术学院 | 绘画 | 492.75 |
美术与设计类 | 长沙师范学院 | 数字媒体艺术 | 492.75 |
音乐类 | 山东师范大学 | 音乐表演(招收低音提琴表演方向) | 492.91 |
音乐类 | 新疆师范大学 | 音乐表演 | 492.93 |
美术与设计类 | 天津农学院 | 环境设计 | 493.0 |
美术与设计类 | 阜阳师范大学 | 环境设计 | 493.0 |
美术与设计类 | 云南财经大学 | 产品设计 | 493.0 |
美术与设计类 | 青海民族大学 | 视觉传达设计 | 493.0 |
美术与设计类 | 沈阳大学 | 公共艺术 | 493.0 |
美术与设计类 | 山西传媒学院 | 动画 | 493.0 |
音乐类 | 广西艺术学院 | 音乐教育(师范类) | 493.1 |
美术与设计类 | 赣南师范大学 | 美术学(师范类) | 493.25 |
美术与设计类 | 山东艺术学院 | 文物保护与修复 | 493.25 |
美术与设计类 | 湖北民族大学 | 美术学 | 493.25 |
美术与设计类 | 长江师范学院 | 视觉传达设计 | 493.25 |
美术与设计类 | 江西水利电力大学 | 设计学类 | 493.25 |
音乐类 | 佳木斯大学 | 音乐表演(招声乐考生) | 493.29 |
音乐类 | 山东艺术学院 | 音乐表演(管弦乐器演奏方向) | 493.33 |
美术与设计类 | 辽宁工业大学 | 环境设计 | 493.5 |
美术与设计类 | 北华大学 | 美术学(师范类) | 493.5 |
美术与设计类 | 佳木斯大学 | 视觉传达设计 | 493.5 |
美术与设计类 | 湖北工程学院 | 视觉传达设计 | 493.5 |
美术与设计类 | 青海师范大学 | 视觉传达设计 | 493.5 |
美术与设计类 | 新疆师范大学 | 数字媒体艺术 | 493.5 |
美术与设计类 | 湖南工程学院 | 视觉传达设计 | 493.5 |
美术与设计类 | 北方民族大学 | 动画 | 493.5 |
表(导)演类 | 沈阳航空航天大学 | 航空服务艺术与管理 | 493.65 |
表(导)演类 | 辽宁传媒学院 | 表演 | 493.72 |
音乐类 | 吉林艺术学院 | 作曲与作曲技术理论 | 493.73 |
美术与设计类 | 内蒙古师范大学 | 环境设计 | 493.75 |
美术与设计类 | 齐齐哈尔大学 | 产品设计 | 493.75 |
美术与设计类 | 哈尔滨商业大学 | 产品设计 | 493.75 |
美术与设计类 | 闽南师范大学 | 美术学(师范类) | 493.75 |
美术与设计类 | 湖南科技学院 | 视觉传达设计 | 493.75 |
美术与设计类 | 长江师范学院 | 数字媒体艺术 | 493.75 |
美术与设计类 | 新疆师范大学 | 美术学(师范类) | 493.75 |
美术与设计类 | 江苏理工学院 | 美术学(师范类) | 493.75 |
音乐类 | 香港中文大学(深圳) | 音乐表演(弦乐大类) | 493.76 |
表(导)演类 | 吉林动画学院 | 表演 | 493.91 |
美术与设计类 | 内蒙古科技大学 | 视觉传达设计 | 494.0 |
美术与设计类 | 长春工业大学 | 环境设计 | 494.0 |
美术与设计类 | 泉州师范学院 | 产品设计 | 494.0 |
美术与设计类 | 山东艺术学院 | 工艺美术 | 494.0 |
美术与设计类 | 贵州师范大学 | 环境设计 | 494.0 |
美术与设计类 | 湖北经济学院 | 动画 | 494.0 |
美术与设计类 | 吉林艺术学院 | 环境设计 | 494.25 |
美术与设计类 | 台州学院 | 产品设计 | 494.25 |
美术与设计类 | 河南财经政法大学 | 绘画 | 494.25 |
美术与设计类 | 桂林理工大学 | 环境设计 | 494.25 |
美术与设计类 | 南宁师范大学 | 美术学(师范类) | 494.25 |
美术与设计类 | 上海视觉艺术学院 | 产品设计 | 494.25 |
音乐类 | 鲁东大学 | 音乐学(师范类,招收古筝表演方向) | 494.41 |
美术与设计类 | 黑龙江大学 | 绘画 | 494.5 |
美术与设计类 | 齐齐哈尔大学 | 视觉传达设计 | 494.5 |
美术与设计类 | 苏州工学院 | 环境设计 | 494.5 |
美术与设计类 | 齐鲁工业大学 | 服装与服饰设计 | 494.5 |
美术与设计类 | 南宁师范大学 | 视觉传达设计 | 494.5 |
美术与设计类 | 重庆三峡学院 | 动画 | 494.5 |
美术与设计类 | 重庆第二师范学院 | 视觉传达设计 | 494.5 |
美术与设计类 | 山西传媒学院 | 视觉传达设计 | 494.5 |
书法类 | 武昌工学院 | 书法学 | 494.6 |
表(导)演类 | 曲阜师范大学 | 航空服务艺术与管理 | 494.6 |
表(导)演类 | 武汉传媒学院 | 戏剧影视导演 | 494.66 |
舞蹈类 | 天津师范大学 | 舞蹈学(师范类) | 494.7 |
表(导)演类 | 北京戏曲艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 494.72 |
表(导)演类 | 内蒙古艺术学院 | 表演(服装表演) | 494.73 |
美术与设计类 | 辽宁科技大学 | 环境设计 | 494.75 |
美术与设计类 | 沈阳化工大学 | 设计学类 | 494.75 |
美术与设计类 | 淮阴师范学院 | 数字媒体艺术 | 494.75 |
美术与设计类 | 信阳师范大学 | 美术学(师范类) | 494.75 |
美术与设计类 | 广西师范大学 | 环境设计 | 494.75 |
美术与设计类 | 广西师范大学 | 服装与服饰设计 | 494.75 |
美术与设计类 | 山东工艺美术学院 | 雕塑 | 494.75 |
美术与设计类 | 南昌师范学院 | 艺术设计学 | 494.75 |
音乐类 | 中国石油大学(华东) | 音乐学(中提琴) | 494.75 |
音乐类 | 长春大学 | 音乐表演(民族) | 494.78 |
书法类 | 大连艺术学院 | 书法学 | 494.8 |
音乐类 | 内蒙古艺术学院 | 音乐学(钢琴教育) | 494.88 |
音乐类 | 山东艺术学院 | 音乐表演(中国乐器演奏方向) | 494.89 |
表(导)演类 | 中国民用航空飞行学院 | 航空服务艺术与管理 | 494.95 |
音乐类 | 吉林艺术学院 | 音乐表演(二胡) | 494.99 |
美术与设计类 | 华北水利水电大学 | 绘画 | 495.0 |
美术与设计类 | 东北电力大学 | 环境设计 | 495.0 |
美术与设计类 | 湖州师范学院 | 环境设计 | 495.0 |
美术与设计类 | 安徽工程大学 | 服装与服饰设计 | 495.0 |
美术与设计类 | 阜阳师范大学 | 美术学(师范类) | 495.0 |
美术与设计类 | 云南民族大学 | 美术学 | 495.0 |
美术与设计类 | 西北民族大学 | 视觉传达设计 | 495.0 |
美术与设计类 | 安徽建筑大学 | 环境设计 | 495.0 |
美术与设计类 | 北方民族大学 | 视觉传达设计 | 495.0 |
美术与设计类 | 江苏理工学院 | 环境设计 | 495.0 |
美术与设计类 | 湖北经济学院 | 视觉传达设计 | 495.0 |
美术与设计类 | 重庆工商大学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 495.0 |
美术与设计类 | 哈尔滨理工大学 | 环境设计 | 495.0 |
播音与主持类 | 安阳学院 | 播音与主持艺术 | 495.1 |
音乐类 | 齐齐哈尔大学 | 音乐学(师范类) | 495.16 |
舞蹈类 | 山东师范大学 | 舞蹈学 | 495.2 |
美术与设计类 | 沈阳理工大学 | 环境设计 | 495.25 |
美术与设计类 | 黑龙江大学 | 环境设计 | 495.25 |
美术与设计类 | 赣南师范大学 | 产品设计 | 495.25 |
美术与设计类 | 青海师范大学 | 美术学(师范类) | 495.25 |
美术与设计类 | 上海视觉艺术学院 | 服装与服饰设计 | 495.25 |
舞蹈类 | 四川音乐学院 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 495.33 |
音乐类 | 四川轻化工大学 | 音乐表演 | 495.42 |
音乐类 | 烟台大学 | 音乐学(键盘方向) | 495.44 |
播音与主持类 | 西安科技大学高新学院 | 播音与主持艺术 | 495.45 |
美术与设计类 | 内蒙古师范大学 | 美术学(师范类) | 495.5 |
美术与设计类 | 青岛农业大学 | 产品设计(首饰设计) | 495.5 |
美术与设计类 | 四川师范大学 | 产品设计(中外合作办学) | 495.5 |
美术与设计类 | 云南财经大学 | 数字媒体艺术 | 495.5 |
美术与设计类 | 兰州交通大学 | 绘画 | 495.5 |
美术与设计类 | 长沙学院 | 动画 | 495.5 |
表(导)演类 | 河北美术学院 | 表演 | 495.56 |
音乐类 | 东北石油大学 | 音乐表演(筝) | 495.58 |
音乐类 | 浙江传媒学院 | 音乐表演(扬琴) | 495.72 |
美术与设计类 | 哈尔滨商业大学 | 视觉传达设计 | 495.75 |
美术与设计类 | 山东农业大学 | 环境设计(景观设计方向) | 495.75 |
美术与设计类 | 长沙学院 | 视觉传达设计 | 495.75 |
美术与设计类 | 天津中德应用技术大学 | 数字媒体艺术 | 495.75 |
音乐类 | 延安大学 | 音乐学(师范类) | 495.83 |
音乐类 | 齐齐哈尔大学 | 音乐表演(键盘) | 495.88 |
播音与主持类 | 江西科技学院 | 播音与主持艺术 | 495.9 |
音乐类 | 赣南师范大学 | 音乐学(师范类,器乐) | 495.98 |
美术与设计类 | 四川轻化工大学 | 服装与服饰设计 | 496.0 |
美术与设计类 | 云南财经大学 | 视觉传达设计 | 496.0 |
美术与设计类 | 延安大学 | 美术学(师范类) | 496.0 |
美术与设计类 | 长春大学 | 动画 | 496.0 |
音乐类 | 南京晓庄学院 | 音乐学(师范类) | 496.08 |
音乐类 | 中国海洋大学 | 音乐表演(小号) | 496.13 |
表(导)演类 | 河南工程学院 | 表演 | 496.13 |
美术与设计类 | 盐城工学院 | 产品设计 | 496.25 |
美术与设计类 | 台州学院 | 视觉传达设计 | 496.25 |
美术与设计类 | 广西艺术学院 | 雕塑 | 496.25 |
表(导)演类 | 南昌理工学院 | 表演 | 496.34 |
音乐类 | 广西民族大学 | 音乐表演(声乐) | 496.43 |
美术与设计类 | 辽宁工业大学 | 产品设计 | 496.5 |
美术与设计类 | 淮北师范大学 | 绘画 | 496.5 |
美术与设计类 | 井冈山大学 | 视觉传达设计 | 496.5 |
美术与设计类 | 齐鲁工业大学 | 环境设计 | 496.5 |
美术与设计类 | 洛阳师范学院 | 视觉传达设计 | 496.5 |
美术与设计类 | 吉首大学 | 环境设计 | 496.5 |
美术与设计类 | 广西艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 496.5 |
美术与设计类 | 云南艺术学院 | 中国画 | 496.5 |
美术与设计类 | 云南艺术学院 | 环境设计 | 496.5 |
美术与设计类 | 昆明学院 | 视觉传达设计 | 496.5 |
美术与设计类 | 山西传媒学院 | 数字媒体艺术 | 496.5 |
音乐类 | 山东师范大学 | 音乐表演(招收大提琴表演方向) | 496.65 |
表(导)演类 | 湖南工程学院 | 表演 | 496.65 |
音乐类 | 哈尔滨学院 | 音乐表演(钢琴) | 496.66 |
音乐类 | 淮阴师范学院 | 音乐表演(声乐) | 496.66 |
表(导)演类 | 四川电影电视学院 | 戏剧影视导演 | 496.72 |
音乐类 | 西北民族大学 | 音乐表演(声乐) | 496.74 |
美术与设计类 | 山西农业大学 | 环境设计 | 496.75 |
美术与设计类 | 黑龙江大学 | 服装与服饰设计 | 496.75 |
美术与设计类 | 哈尔滨师范大学 | 绘画 | 496.75 |
美术与设计类 | 山东建筑大学 | 美术学(中国传统绘画方向) | 496.75 |
美术与设计类 | 山东工艺美术学院 | 公共艺术 | 496.75 |
美术与设计类 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 动漫设计 | 496.75 |
书法类 | 吉林建筑科技学院 | 书法学 | 496.8 |
音乐类 | 广西民族大学 | 音乐学(声乐) | 496.82 |
音乐类 | 济南大学 | 音乐学(招收理论方向) | 496.88 |
音乐类 | 山东农业大学 | 音乐学(民族器乐方向) | 496.89 |
音乐类 | 延边大学 | 音乐表演(圆号) | 496.98 |
美术与设计类 | 大连外国语大学 | 美术学 | 497.0 |
美术与设计类 | 东北石油大学 | 环境设计 | 497.0 |
美术与设计类 | 泉州师范学院 | 视觉传达设计 | 497.0 |
美术与设计类 | 山东建筑大学 | 美术学(油画方向) | 497.0 |
美术与设计类 | 广西艺术学院 | 工艺美术 | 497.0 |
书法类 | 安阳学院 | 书法学(师范类) | 497.0 |
美术与设计类 | 上海工艺美术职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 497.0 |
音乐类 | 长江大学 | 音乐表演(器乐表演扬琴) | 497.01 |
表(导)演类 | 武汉商学院 | 航空服务艺术与管理 | 497.05 |
音乐类 | 曲阜师范大学 | 音乐学(师范类,扬琴) | 497.07 |
音乐类 | 东北石油大学 | 音乐表演(琵琶) | 497.22 |
美术与设计类 | 赣南师范大学 | 数字媒体艺术 | 497.25 |
美术与设计类 | 湖南理工学院 | 美术学(师范类) | 497.25 |
美术与设计类 | 新疆师范大学 | 视觉传达设计 | 497.25 |
美术与设计类 | 长春大学 | 视觉传达设计 | 497.25 |
美术与设计类 | 兰州财经大学 | 视觉传达设计 | 497.5 |
美术与设计类 | 徐州工程学院 | 视觉传达设计 | 497.5 |
美术与设计类 | 大连民族大学 | 环境设计 | 497.5 |
表(导)演类 | 桂林电子科技大学 | 表演 | 497.7 |
美术与设计类 | 辽宁工业大学 | 视觉传达设计 | 497.75 |
美术与设计类 | 山东艺术学院 | 绘画 | 497.75 |
美术与设计类 | 山东艺术学院 | 雕塑 | 497.75 |
美术与设计类 | 中原工学院 | 视觉传达设计 | 497.75 |
美术与设计类 | 吉首大学 | 美术学(师范类) | 497.75 |
美术与设计类 | 广西艺术学院 | 陶瓷艺术设计 | 497.75 |
播音与主持类 | 武汉体育学院体育科技学院 | 播音与主持艺术 | 497.75 |
音乐类 | 长春大学 | 音乐表演(美声) | 497.78 |
表(导)演类 | 成都文理学院 | 表演 | 497.78 |
美术与设计类 | 丽水学院 | 视觉传达设计 | 498.0 |
美术与设计类 | 阜阳师范大学 | 视觉传达设计 | 498.0 |
美术与设计类 | 武汉纺织大学 | 环境设计(中外合作办学) | 498.0 |
美术与设计类 | 兰州理工大学 | 产品设计 | 498.0 |
表(导)演类 | 河北传媒学院 | 表演 | 498.06 |
音乐类 | 广西民族大学 | 音乐表演(器乐) | 498.11 |
书法类 | 黑河学院 | 书法学 | 498.2 |
书法类 | 四川文化艺术学院 | 书法学 | 498.2 |
美术与设计类 | 沈阳音乐学院 | 戏剧影视美术设计 | 498.25 |
美术与设计类 | 盐城工学院 | 视觉传达设计 | 498.25 |
美术与设计类 | 山东建筑大学 | 环境设计(景观方向) | 498.25 |
美术与设计类 | 山东农业大学 | 环境设计(室内设计方向) | 498.25 |
美术与设计类 | 临沂大学 | 美术学(师范类) | 498.25 |
美术与设计类 | 重庆文理学院 | 视觉传达设计 | 498.25 |
表(导)演类 | 西安美术学院 | 表演 | 498.25 |
书法类 | 南京航空航天大学金城学院 | 书法学 | 498.4 |
音乐类 | 安徽师范大学 | 音乐表演(器乐) | 498.43 |
音乐类 | 长春大学 | 音乐表演(钢琴) | 498.46 |
美术与设计类 | 安徽农业大学 | 环境设计 | 498.5 |
美术与设计类 | 井冈山大学 | 美术学(师范类) | 498.5 |
美术与设计类 | 临沂大学 | 视觉传达设计 | 498.5 |
美术与设计类 | 桂林理工大学 | 数字媒体艺术 | 498.5 |
美术与设计类 | 贵州师范大学 | 动画 | 498.5 |
美术与设计类 | 云南艺术学院 | 影视摄影与制作 | 498.5 |
播音与主持类 | 黄河科技学院 | 播音与主持艺术 | 498.55 |
表(导)演类 | 中原工学院 | 表演 | 498.63 |
音乐类 | 西华师范大学 | 音乐表演(器乐) | 498.68 |
音乐类 | 河北师范大学 | 音乐表演 | 498.71 |
音乐类 | 烟台大学 | 音乐学(声乐方向) | 498.71 |
美术与设计类 | 河北工程大学 | 环境设计 | 498.75 |
美术与设计类 | 哈尔滨师范大学 | 工艺美术 | 498.75 |
美术与设计类 | 云南师范大学 | 环境设计 | 498.75 |
美术与设计类 | 成都工业学院 | 视觉传达设计 | 498.75 |
音乐类 | 山东理工大学 | 音乐学(非师范类,唢呐、笙演奏方向) | 498.81 |
舞蹈类 | 天津师范大学 | 舞蹈学(国际标准舞方向) | 498.93 |
音乐类 | 淮北师范大学 | 音乐学(师范类) | 498.93 |
音乐类 | 吉林艺术学院 | 音乐表演(琵琶) | 498.97 |
美术与设计类 | 聊城大学 | 美术学(师范类) | 499.0 |
美术与设计类 | 贵州师范大学 | 美术学(师范类) | 499.0 |
美术与设计类 | 兰州理工大学 | 视觉传达设计 | 499.0 |
美术与设计类 | 山东工艺美术学院 | 绘画 | 499.0 |
书法类 | 楚雄师范学院 | 书法学(师范类) | 499.0 |
播音与主持类 | 武汉晴川学院 | 播音与主持艺术 | 499.05 |
音乐类 | 长春大学 | 音乐表演(萨克斯) | 499.12 |
音乐类 | 吉林艺术学院 | 音乐学(师范类) | 499.15 |
播音与主持类 | 中南林业科技大学涉外学院 | 播音与主持艺术 | 499.2 |
音乐类 | 湖南工商大学 | 音乐表演 | 499.21 |
音乐类 | 北方民族大学 | 音乐表演(声乐方向) | 499.23 |
美术与设计类 | 北华大学 | 环境设计 | 499.25 |
美术与设计类 | 山东工艺美术学院 | 文物保护与修复 | 499.25 |
表(导)演类 | 山东工艺美术学院 | 表演 | 499.33 |
音乐类 | 云南艺术学院 | 音乐学(音乐理论研究) | 499.39 |
书法类 | 甘肃民族师范学院 | 书法学(师范类) | 499.4 |
美术与设计类 | 吉林建筑大学 | 产品设计 | 499.5 |
美术与设计类 | 安徽工业大学 | 环境设计 | 499.5 |
美术与设计类 | 桂林理工大学 | 珠宝首饰设计与工艺 | 499.5 |
美术与设计类 | 江西科技师范大学 | 数字媒体艺术(泰豪) | 499.5 |
美术与设计类 | 哈尔滨理工大学 | 动画 | 499.5 |
书法类 | 菏泽学院 | 书法学 | 499.6 |
音乐类 | 济南大学 | 音乐学(招收乐器修缮限钢琴、古琴方向) | 499.63 |
音乐类 | 山东师范大学 | 音乐表演(招收唢呐表演方向) | 499.63 |
音乐类 | 齐鲁工业大学 | 音乐表演(声乐方向) | 499.69 |
音乐类 | 山东科技大学 | 音乐学(招收萨克斯方向) | 499.73 |
美术与设计类 | 河北科技大学 | 环境设计 | 499.75 |
美术与设计类 | 内蒙古师范大学 | 视觉传达设计 | 499.75 |
美术与设计类 | 青岛科技大学 | 环境设计(高密校区) | 499.75 |
书法类 | 湖南人文科技学院 | 书法学 | 499.8 |
音乐类 | 云南艺术学院 | 音乐表演(流行演唱) | 499.83 |
播音与主持类 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 播音与主持艺术 | 499.85 |
播音与主持类 | 四川大学锦江学院 | 播音与主持艺术 | 499.85 |
注:因部分高校招生计划增加和个别考生不符合录取条件被退档等原因,部分专业录取最低分与投档最低分可能存在不一致的情况。
艺术专业类别 | 本科合格分数线 | 专科合格分数线 |
---|---|---|
美术与设计类 | 193 | 183 |
书法类 | 196 | 186 |
舞蹈类 | 175 | 165 |
音乐类(音乐教育) | 193 | 183 |
音乐类(音乐表演) | 193 | 183 |
播音与主持类 | 214 | 204 |
表(导)演类(戏剧影视表演) | 190 | 180 |
表(导)演类(戏剧影视导演) | 190 | 180 |
表(导)演类(服装表演) | 208 | 198 |
艺术类分为哪些批次进行录取?每个批次包含哪些类型?
答:艺术类分为本科提前批、本科批和专科批三个录取批次,录取工作按三个批次依次进行。
艺术类专科批志愿怎样设置?
答:安排2次志愿填报。省级统考专业类别内实行平行志愿,考生按“专业(专业类)+学校”志愿模式填报,每次志愿填报数量不超过60个。省际联考的戏曲类专科专业实行院校志愿,考生每次填报1个院校志愿,院校志愿内设1个专业志愿。
使用不同专业成绩的艺术类专业是否可以兼报?
答:本科同一批次填报志愿时,使用省级统考成绩的专业、使用高校校考成绩的专业和使用省际联考成绩的专业不能相互兼报。专科同一批次填报志愿时,使用省级统考成绩的专业和使用省际联考成绩的专业不能相互兼报。
特别提醒:在不同批次志愿填报时,考生可以在使用省级统考成绩和高校校考成绩(或省际联考成绩)的专业中选择一类填报。如在本科批第一次填报志愿的时候,考生可以按照平行志愿模式填报使用省级统考成绩的院校相关专业;本科批第二次填报志愿时,考生如果有高校校考合格成绩,且校考院校还有剩余计划,可以填报校考院校的相关专业。
2025年武汉晴川学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告