专为高中生提供有价值的资讯
艺术生们,别再等到填报志愿时才匆忙寻找适合的大学!提前规划,才能更有把握。艺术专业分为本科和专科,2025年天津本科艺术类录取分数线在400多分到600多分、专科艺术类录取分数线在200多分到300分。其中天津艺术类500多分数能上的大学有:郑州大学在天津综合分为502.96分、湖北美术学院在天津综合分为595.25分、天津师范大学在天津综合分为556.1分、天津理工大学在天津综合分为523.5分等。完整版分数线表详见下文:
招生类型 | 院校及专业代码 | 院校名称 | 综合分最低分 |
---|---|---|---|
美术与设计 | 45601 | 河北民族师范学院 | 500.0 |
美术与设计 | 44503 | 河北环境工程学院 | 500.25 |
美术与设计 | 111502 | 沈阳音乐学院 | 500.5 |
美术与设计 | 5404 | 北华航天工业学院 | 501.0 |
音乐表演器乐 | 158607 | 郑州大学 | 501.18 |
戏剧影视导演 | 124010 | 天津传媒学院 | 501.38 |
美术与设计 | 58203 | 华北科技学院 | 501.5 |
美术与设计 | 76204 | 廊坊师范学院 | 501.5 |
戏剧影视表演 | 43108 | 河北传媒学院 | 502.58 |
美术与设计 | 29506 | 赣南师范大学 | 502.75 |
音乐表演器乐 | 158608 | 郑州大学 | 502.96 |
书法 | 16201 | 成都文理学院 | 503.88 |
美术与设计 | 125404 | 天津中德应用技术大学 | 504.0 |
音乐表演器乐 | 8804 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 504.2 |
美术与设计 | 43801 | 河北工程大学 | 504.25 |
播音与主持 | 148704 | 盐城师范学院 | 504.5 |
音乐表演器乐 | 123625 | 天津师范大学 | 504.55 |
美术与设计 | 37305 | 桂林理工大学 | 505.5 |
美术与设计 | 140704 | 西南林业大学 | 505.5 |
戏剧影视导演 | 148808 | 燕京理工学院 | 506.08 |
美术与设计 | 60104 | 淮北师范大学 | 506.25 |
戏剧影视表演 | 123405 | 天津商业大学宝德学院 | 506.34 |
服装表演 | 113809 | 四川电影电视学院 | 506.38 |
美术与设计 | 135504 | 西安工程大学 | 506.5 |
美术与设计 | 77104 | 辽宁工程技术大学 | 507.0 |
美术与设计 | 67704 | 江西科技师范大学 | 507.25 |
播音与主持 | 113805 | 四川电影电视学院 | 507.73 |
美术与设计 | 43403 | 河北地质大学 | 508.25 |
美术与设计 | 131501 | 武汉纺织大学 | 508.25 |
美术与设计 | 122907 | 天津农学院 | 508.5 |
美术与设计 | 103106 | 山西农业大学 | 508.75 |
美术与设计 | 33106 | 广西师范大学 | 509.5 |
美术与设计 | 33702 | 广西艺术学院 | 509.5 |
音乐表演器乐 | 115505 | 四川音乐学院 | 510.11 |
戏剧影视表演 | 137708 | 西安外事学院 | 510.25 |
音乐表演声乐 | 55704 | 湖南科技学院 | 510.4 |
美术与设计 | 95003 | 青岛农业大学 | 510.5 |
美术与设计 | 83005 | 内蒙古师范大学 | 510.75 |
戏剧影视表演 | 21808 | 大连艺术学院 | 511.54 |
美术与设计 | 125305 | 天津职业技术师范大学 | 512.0 |
美术与设计 | 68004 | 江西理工大学 | 512.25 |
美术与设计 | 37004 | 桂林电子科技大学 | 512.5 |
美术与设计 | 64302 | 吉林艺术学院 | 512.5 |
美术与设计 | 123306 | 天津商业大学 | 513.75 |
书法 | 45503 | 河北美术学院 | 514.06 |
美术与设计 | 121021 | 天津城建大学 | 514.5 |
舞蹈 | 123622 | 天津师范大学 | 514.5 |
播音与主持 | 5505 | 北京城市学院 | 515.27 |
美术与设计 | 159203 | 郑州轻工业大学 | 515.5 |
服装表演 | 113410 | 四川传媒学院 | 516.5 |
美术与设计 | 63909 | 吉林师范大学 | 517.0 |
戏剧影视表演 | 5507 | 北京城市学院 | 517.58 |
音乐表演声乐 | 21806 | 大连艺术学院 | 520.13 |
美术与设计 | 65802 | 江汉大学 | 520.25 |
音乐表演声乐 | 123628 | 天津师范大学 | 520.41 |
音乐表演器乐 | 115206 | 四川文化艺术学院 | 521.36 |
美术与设计 | 8201 | 北京联合大学 | 521.75 |
美术与设计 | 124310 | 天津外国语大学 | 522.0 |
美术与设计 | 159604 | 中北大学 | 522.25 |
美术与设计 | 122602 | 天津理工大学 | 523.5 |
音乐表演器乐 | 64605 | 集美大学 | 523.7 |
美术与设计 | 65801 | 江汉大学 | 523.75 |
音乐表演器乐 | 158605 | 郑州大学 | 523.98 |
音乐表演声乐 | 114810 | 四川师范大学 | 524.14 |
美术与设计 | 122510 | 天津科技大学 | 524.25 |
服装表演 | 64304 | 吉林艺术学院 | 524.25 |
美术与设计 | 104205 | 陕西科技大学 | 525.25 |
播音与主持 | 113405 | 四川传媒学院 | 525.34 |
戏剧影视导演 | 62802 | 吉林动画学院 | 526.38 |
戏剧影视表演 | 113408 | 四川传媒学院 | 528.13 |
播音与主持 | 102205 | 山西传媒学院 | 529.0 |
戏剧影视导演 | 43109 | 河北传媒学院 | 529.13 |
美术与设计 | 67010 | 江西财经大学 | 529.25 |
音乐教育 | 120906 | 天津财经大学珠江学院 | 529.55 |
音乐表演声乐 | 159605 | 中北大学 | 529.65 |
音乐表演声乐 | 64606 | 集美大学 | 532.16 |
戏剧影视表演 | 113807 | 四川电影电视学院 | 532.84 |
音乐表演声乐 | 102401 | 山西大学 | 533.05 |
戏剧影视导演 | 6108 | 青岛电影学院 | 533.63 |
服装表演 | 161408 | 中国民航大学 | 534.25 |
美术与设计 | 122601 | 天津理工大学 | 536.5 |
音乐表演器乐 | 123624 | 天津师范大学 | 537.56 |
服装表演 | 135501 | 西安工程大学 | 538.25 |
戏剧影视表演 | 34801 | 广州体育学院 | 538.5 |
播音与主持 | 159904 | 南京传媒学院 | 538.8 |
舞蹈 | 123621 | 天津师范大学 | 539.5 |
美术与设计 | 51606 | 湖北大学 | 540.75 |
美术与设计 | 120805 | 天津财经大学 | 541.5 |
播音与主持 | 64303 | 吉林艺术学院 | 541.54 |
美术与设计 | 20904 | 大连交通大学 | 541.75 |
音乐教育 | 5506 | 北京城市学院 | 543.0 |
音乐表演器乐 | 162604 | 中国戏曲学院 | 543.68 |
美术与设计 | 123620 | 天津师范大学 | 544.25 |
戏剧影视导演 | 113808 | 四川电影电视学院 | 544.41 |
美术与设计 | 47507 | 河南大学 | 545.5 |
美术与设计 | 71503 | 景德镇陶瓷大学 | 545.5 |
舞蹈 | 23609 | 东北师范大学 | 546.63 |
戏剧影视表演 | 123629 | 天津师范大学 | 547.95 |
播音与主持 | 111503 | 沈阳音乐学院 | 548.2 |
美术与设计 | 114806 | 四川师范大学 | 551.5 |
美术与设计 | 55104 | 湖南工业大学 | 552.25 |
音乐教育 | 113407 | 四川传媒学院 | 553.08 |
戏剧影视导演 | 102210 | 山西传媒学院 | 553.8 |
戏剧影视表演 | 111504 | 沈阳音乐学院 | 555.09 |
戏剧影视导演 | 113409 | 四川传媒学院 | 556.09 |
音乐表演声乐 | 123627 | 天津师范大学 | 556.1 |
服装表演 | 123630 | 天津师范大学 | 556.63 |
播音与主持 | 101503 | 山东艺术学院 | 557.07 |
播音与主持 | 98204 | 三峡大学 | 557.1 |
美术与设计 | 84704 | 南京财经大学 | 558.25 |
美术与设计 | 100807 | 山东师范大学 | 558.25 |
美术与设计 | 121809 | 天津工业大学 | 559.75 |
美术与设计 | 51601 | 湖北大学 | 560.75 |
美术与设计 | 20501 | 大连工业大学 | 563.25 |
美术与设计 | 87106 | 南京信息工程大学 | 563.25 |
服装表演 | 121811 | 天津工业大学 | 563.88 |
播音与主持 | 51602 | 湖北大学 | 564.23 |
书法 | 5504 | 北京城市学院 | 564.25 |
音乐表演器乐 | 140306 | 西南交通大学 | 564.26 |
美术与设计 | 121810 | 天津工业大学 | 565.25 |
美术与设计 | 150601 | 云南大学 | 566.0 |
播音与主持 | 114808 | 四川师范大学 | 566.77 |
播音与主持 | 123623 | 天津师范大学 | 567.24 |
舞蹈 | 104507 | 陕西师范大学 | 567.75 |
美术与设计 | 135909 | 西安建筑科技大学 | 569.25 |
戏剧影视导演 | 159907 | 南京传媒学院 | 571.5 |
戏剧影视表演 | 17307 | 重庆大学 | 573.84 |
美术与设计 | 9303 | 北京舞蹈学院 | 577.0 |
美术与设计 | 87105 | 南京信息工程大学 | 579.25 |
美术与设计 | 155702 | 浙江传媒学院 | 585.5 |
播音与主持 | 65304 | 暨南大学 | 586.83 |
播音与主持 | 62611 | 吉林大学 | 587.44 |
播音与主持 | 54507 | 湖南大学 | 587.47 |
美术与设计 | 44210 | 河北工业大学 | 588.5 |
美术与设计 | 87504 | 南京艺术学院 | 588.5 |
美术与设计 | 23608 | 东北师范大学 | 590.0 |
美术与设计 | 140117 | 西南大学 | 590.5 |
美术与设计 | 9902 | 北京印刷学院 | 591.0 |
美术与设计 | 27504 | 福州大学 | 593.25 |
美术与设计 | 162603 | 中国戏曲学院 | 594.25 |
美术与设计 | 52802 | 湖北美术学院 | 595.25 |
舞蹈 | 113507 | 四川大学 | 598.63 |
播音与主持 | 17306 | 重庆大学 | 599.23 |
天津市2025年高考艺术类本科批次文化课录取控制分数线确定。艺术类(不含舞蹈类、戏曲类)本科批次录取控制分数线357分;艺术类中舞蹈类、戏曲类本科批次录取控制分数线313分。
艺术类别综合分折算方法如下:
美术与设计类综合分=文化总分×50%+专业统考成绩×2.5×50%;
书法类综合分=文化总分×50%+专业统考成绩×2.5×50%;
舞蹈类综合分=文化总分×50%+专业统考成绩×2.5×50%;
播音与主持类综合分=文化总分×80%+专业统考成绩×2.5×20%;
音乐类综合分=文化总分×50%+专业统考成绩×2.5×50%;
表(导)演类综合分=文化总分×50%+专业统考成绩×2.5×50%。
综合分折算方法为:体育类综合分=文化总分+体育类专业统考成绩。
2025年武汉晴川学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告