专为高中生提供有价值的资讯
2027年江苏新高考中,工程造价专业多数大学不限选科要求。其中西安交通工程学院、上海思博职业技术学院、重庆艺术工程职业学院、鄂尔多斯应用技术学院、鄂州职业大学等,在江苏招生时,工程造价专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。
年限 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 三亚城市职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 三亚航空旅游职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 三峡大学科技学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 三峡电力职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 三门峡职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 上海中侨职业技术大学 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 上海城建职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 上海思博职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 上海济光职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 上海震旦职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 东营科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 丽水职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 乌鲁木齐职业大学 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 九州职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 九江职业大学 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南三鑫职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南商务职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南城市建设职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南外事外语职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南工商学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南工程职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南林业职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南理工职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南科技信息职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南经济管理学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 云南经贸外事职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 亳州职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 仙桃职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 佳木斯职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 保定理工学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 信阳职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 兰州现代职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 共青科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 包头铁道职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 北京科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 北海职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 南京交通职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 南京城市职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 南京科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 南昌工学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 南昌理工学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 南通科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 南通职业大学 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 南阳职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 厦门南洋职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 台州职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 合肥共达职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 合肥科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 合肥职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 吉安职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 吉林交通职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 吉林城市职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 周口职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 咸宁职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 咸阳职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 喀什职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川三河职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川国际标榜职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川城市职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川工业科技学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川工程职业技术大学 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川建筑职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川托普信息技术职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川汽车职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川现代职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川电力职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川电子机械职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川航天职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 塔里木职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 大连职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 大连财经学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 天津市职业大学 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 天津渤海职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 天津滨海职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 天津石油职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 天津铁道职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 太原城市职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 威海职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 安徽交通职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 安徽国防科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 安徽工业经济职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 安徽工商职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 安徽工贸职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 安徽现代信息工程职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 安徽绿海商务职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 安阳职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 宜宾职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 宝鸡职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 宿迁泽达职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 山东协和学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 山东圣翰财贸职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 山东外事职业大学 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 山东工程职业技术大学 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 山东水利职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 山东现代学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 山东铝业职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 山西工程科技职业大学 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 山西旅游职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 山西职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 山西铁道职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 巴中职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 常州工程职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 平凉职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广东信息工程职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广东南方职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广州华立科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广州南洋理工职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广州城市职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广州城建职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西农业职业技术大学 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西城市职业大学 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西培贤国际职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西安全工程职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西建设职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西机电职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西水利电力职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西演艺职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西理工职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西电力职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西经济职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西英华国际职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 广西蓝天航空职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 廊坊职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 延安职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 建东职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 徐州工业职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 徐州生物工程职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 德州职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 德阳农业科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 怀化职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 恩施职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 惠州经济职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 成都农业科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 成都纺织高等专科学校 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 成都职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 成都艺术职业大学 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 成都银杏酒店管理学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 扬州工业职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 扬州市职业大学 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 文华学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 新疆农业职业技术大学 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 新疆石河子职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 新疆轻工职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 无锡南洋职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 无锡商业职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 无锡城市职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 日照职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 日照航海工程职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 昆山登云科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 昆明工业职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 曲阜远东职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 杨凌职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 杭州科技职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 枣庄科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 枣庄职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
工程造价专业是教育部根据国民经济和社会发展的需要而新增设的热门专业之一,是以经济学、管理学、土木工程为理论基础,从建筑工程管理专业上发展起来的新兴学科。目前,几乎所有工程从开工到竣工都要求全程预算,包括开工预算、工程进度拨款、工程竣工结算等,不管是业主还是施工单位,或者第三方造价咨询机构,都必须具备自己的核心预算人员,因此,工程造价专业人才的需求量非常大,发展机会广阔。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告