专为高中生提供有价值的资讯
2027年河北新高考中,金融科技应用专业多数大学不限选科要求。其中石家庄经济职业学院、北海职业学院、湖州职业技术学院、辽宁金融职业学院、天津电子信息职业技术学院等,在河北招生时,金融科技应用专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。
年限 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 三门峡社会管理职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 三门峡社会管理职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 上海中侨职业技术大学 | 历史 | 金融科技应用 | 330202 | 不限 |
2027 | 上海中侨职业技术大学 | 物理 | 金融科技应用 | 330202 | 不限 |
2027 | 云南交通运输职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 云南交通运输职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 保定职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 保定职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 保险职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 保险职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 信阳职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 信阳职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 兰州现代职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 兰州现代职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 北京科技职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 北京科技职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 北京经贸职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 北京经贸职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 北海职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 北海职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 南京机电职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 南京机电职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 台州科技职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 台州科技职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 合肥职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 合肥职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 四川财经职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 四川财经职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 四川邮电职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 四川邮电职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 四川长江职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 大连汽车职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 大连汽车职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 天府新区信息职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 天府新区信息职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 天府新区通用航空职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 天府新区通用航空职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 天津商务职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 天津商务职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 天津城市职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 天津城市职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 天津电子信息职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 天津电子信息职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 天津轻工职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 天津轻工职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 太原旅游职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 太原旅游职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 宁夏工商职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 宁夏工商职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 安徽现代信息工程职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 安徽现代信息工程职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 宜春职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 宜春职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 宿迁职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 宿迁职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 山东工程职业技术大学 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 山东工程职业技术大学 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 山东畜牧兽医职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 山东畜牧兽医职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 山东经贸职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 山东经贸职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 山东财经大学燕山学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 山东财经大学燕山学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 山西工程科技职业大学 | 历史 | 金融科技应用 | 330202 | 不限 |
2027 | 山西工程科技职业大学 | 物理 | 金融科技应用 | 330202 | 不限 |
2027 | 山西水利职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 山西水利职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 山西省财政税务专科学校 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 山西省财政税务专科学校 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 山西金融职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 山西金融职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 常州信息职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 常州信息职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 广东交通职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 广东交通职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 广东农工商职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 广东农工商职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 广东创新科技职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 广东创新科技职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 广东工贸职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 广东财贸职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 广东财贸职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 广州华商职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 广西农业职业技术大学 | 历史 | 金融科技应用 | 330202 | 不限 |
2027 | 广西农业职业技术大学 | 物理 | 金融科技应用 | 330202 | 不限 |
2027 | 广西国际商务职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 广西国际商务职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 广西培贤国际职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 广西培贤国际职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 开封大学 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 开封大学 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 惠州城市职业学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 惠州城市职业学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 成都职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 成都职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 成都锦城学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 成都锦城学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 扬州工业职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 扬州工业职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 新疆师范高等专科学校 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 新疆师范高等专科学校 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 晋中职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 晋中职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 景德镇艺术职业大学 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 历史 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
2027 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 物理 | 金融科技应用 | 530202 | 不限 |
主要研究互联网金融行业的相关技术、业务模式和管理策略以及互联网金融产品开发与运营等知识,包括互联网金融支付、金融数据统计分析、互联网金融营销等,从事的工作主要以互联网技术为主。例如:互联网金融产品的研发与推广、金融数据分析等。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告