专为高中生提供有价值的资讯
了解2025年全国各大学材料科学与工程专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中枣庄学院物理科类录取分数线为517分、南京师范大学物理科类录取分数线为578分、中国计量大学物理科类录取分数线为570分、南昌大学物理科类录取分数线为589分、中国石油大学(北 京)克拉玛依物理科类录取分数线为542分、海南大学物理科类录取分数线为581分、汕头大学物理科类录取分数线为558分等等。下面是来高考小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:
大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|
同济大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 637 |
武汉理工大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 634 |
哈尔滨工程大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 633 |
中山大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 632 |
华北电力大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 629 |
西北工业大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 626 |
国防科技大学 | 物理提前 | 材料科学与工程 | 626 |
中南大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 623 |
湖南大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 621 |
中国石油大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 621 |
北京科技大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 621 |
同济大学 | 物理提前 | 材料科学与工程 | 616 |
上海大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 612 |
南京航空航天大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 612 |
北京化工大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 609 |
合肥工业大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 609 |
东北大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 607 |
华北电力大学(北京) | 物理 | 材料科学与工程 | 606 |
中国石油大学(北京) | 物理 | 材料科学与工程 | 603 |
河海大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 596 |
北方工业大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 595 |
中国矿业大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 594 |
暨南大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 593 |
宁波大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 593 |
福州大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 592 |
太原理工大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 590 |
云南大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 589 |
南昌大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 589 |
南京航空航天大学 | 物理提前 | 材料科学与工程 | 589 |
天津理工大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 588 |
中国石油大学克拉玛依校区 | 物理 | 材料科学与工程 | 587 |
长沙理工大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 587 |
福州大学 | 物理提前 | 材料科学与工程 | 582 |
海南大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 581 |
青海大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 580 |
西南交通大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 580 |
浙江师范大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 579 |
广西大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 578 |
南京师范大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 578 |
华南农业大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 576 |
天津工业大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 575 |
上海第二工业大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 571 |
成都理工大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 571 |
杭州电子科技大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 571 |
中国计量大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 570 |
湘潭大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 570 |
南京工业大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 567 |
南京林业大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 567 |
西南石油大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 566 |
中国石油大学(北京)克拉玛依 | 物理 | 材料科学与工程 | 564 |
华侨大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 562 |
西安理工大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 562 |
汕头大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 558 |
安徽农业大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 557 |
新疆大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 557 |
温州大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 556 |
上海海事大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 556 |
成都大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 555 |
西北师范大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 555 |
昆明理工大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 555 |
大连交通大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 554 |
河南理工大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 553 |
太原科技大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 552 |
石河子大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 552 |
浙大宁波理工学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 551 |
桂林理工大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 550 |
桂林电子科技大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 546 |
重庆工商大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 545 |
安徽工程大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 545 |
聊城大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 545 |
西南科技大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 544 |
宁夏大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 544 |
宁波工程学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 544 |
上海应用技术大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 543 |
北京石油化工学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 543 |
西安科技大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 543 |
山东交通学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 542 |
湖北大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 542 |
中国石油大学(北 京)克拉玛依 | 物理 | 材料科学与工程 | 542 |
青岛理工大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 541 |
淮北师范大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 539 |
西南林业大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 539 |
安徽工业大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 537 |
内蒙古农业大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 535 |
厦门理工学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 534 |
湖北工业大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 534 |
湖南科技大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 534 |
广东以色列理工学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 533 |
重庆理工大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 533 |
西华大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 532 |
上海电机学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 532 |
江西理工大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 531 |
湖北工程学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 531 |
兰州交通大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 530 |
湖南工业大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 530 |
福建农林大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 527 |
山东建筑大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 526 |
石家庄学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 526 |
东华理工大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 524 |
山东理工大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 522 |
塔里木大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 522 |
许昌学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 522 |
中南林业科技大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 522 |
合肥师范学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 521 |
新余学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 521 |
长春大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 521 |
攀枝花学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 521 |
河南工业大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 520 |
烟台大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 520 |
韩山师范学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 518 |
湖南文理学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 518 |
枣庄学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 517 |
福建技术师范学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 516 |
湖州师范学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 515 |
新乡学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 515 |
龙岩学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 514 |
西安航空学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 514 |
天津城建大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 513 |
辽宁科技大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 512 |
湖南工学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 510 |
福建理工大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 506 |
黑河学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 506 |
江苏师范大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 505 |
浙江科技大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 503 |
山西工程技术学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 501 |
重庆文理学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 499 |
西昌学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 499 |
商丘师范学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 498 |
青海理工学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 497 |
北京科技大学天津学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 497 |
贵州师范大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 495 |
乐山师范学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 494 |
吉林化工大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 493 |
苏州工学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 486 |
新疆工程学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 485 |
盐城工学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 484 |
伊犁师范大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 484 |
珠海科技学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 483 |
湖北汽车工业学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 480 |
辽宁工业大学 | 物理 | 材料科学与工程 | 476 |
台州学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 475 |
湖北第二师范学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 472 |
华北科技学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 471 |
河北建筑工程学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 470 |
黑龙江工业学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 469 |
贵州理工学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 467 |
营口理工学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 466 |
宿迁学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 462 |
贵阳学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 458 |
贵州师范学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 458 |
凯里学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 452 |
铜仁学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 450 |
济宁学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 450 |
福州大学至诚学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 437 |
西安建筑科技大学华清学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 437 |
南昌工学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 434 |
浙江师范大学行知 学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 410 |
北京科技大学天津 学院 | 物理 | 材料科学与工程 | 408 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年材料科学与工程专业投档分数线。
2025年全国招生材料科学与工程专业的主要大学名单有:湖南科技大学、台州学院、广东以色列理工学院、韩山师范学院、华侨大学、湖南大学、浙大宁波理工学院、石河子大学、内蒙古农业大学、湖南文理学院等。
注意:完整名单可到"高考志愿"专业库搜索"材料科学与工程专业"获取2025年更新版。
分数段 | 院校示例 | 所在省份 |
---|---|---|
500分以上 | 杭州电子科技大学、西华大学、宁波大学 | 多省份 |
450分左右 | 营口理工学院、贵州师范学院、铜仁学院 | 多省份 |
400分左右 | 浙江师范大学行知 学院、北京科技大学天津 学院 | 多省份 |
2025全国各大学工商管理专业最低录取分数线及招生院校 400分左右本专科大学有哪些(2026年参考)
2025全国各大学建筑电气与智能化专业最低录取分数线及招生院校 400分左右本专科大学有哪些(2026年参考)
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告