专为高中生提供有价值的资讯
武汉理工大学在贵州的录取分数线因选考科目物理类/历史类和专业差异呈现明显不同。其中武汉理工大学物理类土木类专业录取分数线为585分位次为10665位;物理类船舶与海洋工程专业录取分数线为592分位次为9049位;物理类人工智能专业录取分数线为616分位次为4184位;物理类道路桥梁与渡河工程(国家 专项计划)专业录取分数线为573分位次为14507位;物理提前道路桥梁与渡河工程(高校专项计划)专业录取分数线为574分位次为14160位;物理类电子信息类(国家专项计划)专业录取分数线为611分位次为4985位;历史类法学类专业录取分数线为611分位次为1484位;历史类外国语言文学类专业录取分数线为598分位次为2400位等。如果考生和家长准备报考武汉理工大学,可以多关注一下武汉理工大学最新的招生政策和动态。
选科招生类型 | 院校名称 | 专业代码 | 专业 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
物理类 | 武汉理工大学 | 506 | 经济学类 | 592 | 8899 |
物理类 | 武汉理工大学 | 507 | 工商管理类 | 587 | 10356 |
物理类 | 武汉理工大学 | 508 | 材料类 | 598 | 7428 |
物理类 | 武汉理工大学 | 509 | 道路桥梁与渡河工程 | 583 | 11229 |
物理类 | 武汉理工大学 | 510 | 交通运输类 | 601 | 6814 |
物理类 | 武汉理工大学 | 511 | 机械设计制造及其自动化 | 609 | 5274 |
物理类 | 武汉理工大学 | 512 | 机械类(车辆) | 603 | 6398 |
物理类 | 武汉理工大学 | 513 | 机械工程(卓越实验班) | 625 | 2828 |
物理类 | 武汉理工大学 | 514 | 机械类(智能制造) | 604 | 6120 |
物理类 | 武汉理工大学 | 515 | 土木类 | 585 | 10665 |
物理类 | 武汉理工大学 | 516 | 环境科学与工程类 | 587 | 10206 |
物理类 | 武汉理工大学 | 517 | 电子信息类 | 614 | 4454 |
物理类 | 武汉理工大学 | 518 | 计算机类 | 616 | 4136 |
物理类 | 武汉理工大学 | 519 | 自动化类 | 611 | 4881 |
物理类 | 武汉理工大学 | 520 | 导航工程 | 604 | 6251 |
物理类 | 武汉理工大学 | 521 | 数学类 | 600 | 7040 |
物理类 | 武汉理工大学 | 522 | 化工与制药类(含生物方向) | 592 | 9046 |
物理类 | 武汉理工大学 | 523 | 信息管理与信息系统 | 602 | 6596 |
物理类 | 武汉理工大学 | 524 | 电子信息类(含交叉力学) | 611 | 4930 |
物理类 | 武汉理工大学 | 525 | 能源与动力工程(新能源动力) | 605 | 6057 |
物理类 | 武汉理工大学 | 526 | 船舶与海洋工程 | 592 | 9049 |
物理类 | 武汉理工大学 | 527 | 人工智能 | 616 | 4184 |
物理类 | 武汉理工大学 | 528 | 物流工程 | 581 | 11858 |
物理类 | 武汉理工大学 | 529 | 数字经济 | 589 | 9570 |
物理类 | 武汉理工大学 | 530 | 少数民族预科 | 591 | 9239 |
物理类 | 武汉理工大学 | 531 | 工商管理类(国家专项计划) | 576 | 13553 |
物理类 | 武汉理工大学 | 532 | 材料类(国家专项计划) | 598 | 7629 |
物理类 | 武汉理工大学 | 533 | 道路桥梁与渡河工程(国家 专项计划) | 573 | 14507 |
物理类 | 武汉理工大学 | 534 | 交通运输类(国家专项计划) | 595 | 8153 |
物理类 | 武汉理工大学 | 535 | 土木类(国家专项计划) | 548 | 24235 |
物理类 | 武汉理工大学 | 536 | 地理信息科学(国家专项计划) | 579 | 12584 |
物理类 | 武汉理工大学 | 537 | 环境科学与工程类(国家专项计划) | 567 | 16473 |
物理类 | 武汉理工大学 | 538 | 电子信息类(国家专项计划) | 611 | 4985 |
物理类 | 武汉理工大学 | 539 | 自动化类(国家专项计划) | 608 | 5567 |
物理类 | 武汉理工大学 | 540 | 能源与动力工程(新能源动 力)(国家专项计划) | 601 | 6824 |
物理类 | 武汉理工大学 | 541 | 船舶与海洋工程(国家专项 计划) | 592 | 8845 |
物理类 | 武汉理工大学 | 542 | 机械类(智能制造)(国家专项计划) | 602 | 6757 |
物理类 | 武汉理工大学 | 543 | 机械类(车辆)(国家专项计划) | 601 | 6906 |
历史类 | 武汉理工大学 | 101 | 工商管理类 | 593 | 2703 |
历史类 | 武汉理工大学 | 102 | 经济学类 | 603 | 1966 |
历史类 | 武汉理工大学 | 103 | 外国语言文学类 | 598 | 2400 |
历史类 | 武汉理工大学 | 104 | 法学类 | 611 | 1484 |
历史类 | 武汉理工大学 | 105 | 网络与新媒体 | 594 | 2680 |
历史类 | 武汉理工大学 | 106 | 思想政治教育 | 603 | 1971 |
历史类 | 武汉理工大学 | 107 | 少数民族预科 | 592 | 2802 |
物理提前 | 武汉理工大学 | 501 | 轮机工程 | 557 | 20533 |
物理提前 | 武汉理工大学 | 502 | 航海技术 | 547 | 24851 |
物理提前 | 武汉理工大学 | 503 | 道路桥梁与渡河工程(高校专项计划) | 574 | 14160 |
物理提前 | 武汉理工大学 | 504 | 交通运输类(高校专项计划) | 585 | 10763 |
物理提前 | 武汉理工大学 | 505 | 土木类(高校专项计划) | 564 | 17552 |
请注意:表格里仅包含部分专业的录取分数线及最低位次,并非2025年武汉理工大学全部专业录取分数线及最低位次,如果想查看所有2025年武汉理工大学在贵州专业录取分数及最低位次,请前往高考志愿获取完整信息,含有加分和降分。
武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部等部委共建高校。学校办学历史起源于1898年建立的湖北工艺学堂,办学126年特别是近70年来,学校共培养了近70万名高级专门人才,是教育部直属高校中为建材建工、交通、汽车三大行业培养人才规模最大的学校,是我国“三大行业”高层次人才培养和科技创新的重要基地。目前学校在校普通本科生37000余人,博士、硕士生23000余人,来华留学生全年总规模1200余人。
2025广东高考本科志愿填报时间什么时候 具体填报和截止时间
2025年江西农业工程职业学院各专业在贵州录取分数线及最低位次 2026贵州考生多少分能上江西农业工程职业学院
2025年安徽建筑大学各专业在贵州录取分数线及最低位次 2026贵州考生多少分能上安徽建筑大学
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告