专为高中生提供有价值的资讯
2027年河北新高考中,俄语专业多数大学不限选科要求。其中河南财经政法大学、兰州理工大学、湖州师范学院、黑龙江东方学院、山东大学等,在河北招生时,俄语专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。
年限 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 三亚学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 三亚学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 上海外国语大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 上海外国语大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 上海政法学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 上海政法学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 东北农业大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 东北农业大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 东北师范大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 东北师范大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 东北石油大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 东北石油大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 东南大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 东南大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 中南林业科技大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 中南林业科技大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 中南财经政法大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 中南财经政法大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 中国人民大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 中国人民大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 中国传媒大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 中国传媒大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 中国石油大学(华东) | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 中国石油大学(华东) | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 中央民族大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 中央民族大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 中山大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 中山大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 临沂大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 临沂大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 伊犁师范大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 伊犁师范大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 佳木斯大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 佳木斯大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 兰州大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 兰州大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 兰州理工大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 兰州理工大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 内蒙古大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 内蒙古大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 内蒙古师范大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 内蒙古师范大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 内蒙古民族大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 内蒙古民族大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 北京体育大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 北京体育大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 北京外国语大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 北京外国语大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 北京大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 北京大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 北京师范大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 北京师范大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 北京第二外国语学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 北京第二外国语学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 北京语言大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 北京语言大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 北华大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 北华大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 华东师范大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 华东师范大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 华南师范大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 华南师范大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 南京大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 南京师范大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 南京师范大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 南昌大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 南昌大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 厦门大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 厦门大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 台州学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 台州学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 吉林外国语大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 吉林外国语大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 吉林大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 吉林师范大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 吉林师范大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 吉林师范大学博达学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 吉林师范大学博达学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 呼伦贝尔学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 呼伦贝尔学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 哈尔滨华德学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 哈尔滨华德学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 哈尔滨学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 哈尔滨学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 哈尔滨理工大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 哈尔滨理工大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 哈尔滨石油学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 哈尔滨石油学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 喀什大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 喀什大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 四川外国语大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 四川外国语大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 四川大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 四川大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 四川师范大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 四川师范大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 国防科技大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 国防科技大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 塔里木大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 塔里木大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 复旦大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 复旦大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 大庆师范学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 大庆师范学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 大连外国语大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 大连外国语大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 天津外国语大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 天津外国语大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 天津师范大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 天津师范大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 天津师范大学津沽学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 天津师范大学津沽学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 天津职业技术师范大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 天津职业技术师范大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 安徽外国语学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 安徽外国语学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 安徽大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 安徽大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 安徽师范大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 安徽师范大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 对外经济贸易大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 对外经济贸易大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 山东交通学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 山东交通学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 山东大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 山东大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 山东师范大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 山东师范大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 山东第一医科大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 山东第一医科大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 山西大同大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 山西大同大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 山西大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 山西大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 广东外语外贸大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 广东外语外贸大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 成都外国语学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 成都外国语学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 新疆大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 新疆大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 新疆师范大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 新疆师范大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 新疆理工学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 新疆理工学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 武汉大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 武汉大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 江苏师范大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 江苏师范大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 江苏海洋大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 江苏海洋大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 江苏科技大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 江苏科技大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 江苏第二师范学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 江苏第二师范学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 江西师范大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 江西师范大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 沈阳大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 沈阳大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 沈阳师范大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 沈阳师范大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 沈阳理工大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 沈阳理工大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 河北北方学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 河北北方学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 河北外国语学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 河北外国语学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 河北大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 河北大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 河北师范大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 河北师范大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 河北师范大学汇华学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 河北师范大学汇华学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 河南大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 河南大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 河南师范大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 河南师范大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 河南财经政法大学 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 河南财经政法大学 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
俄语是联合国的官方语言之一,俄罗斯联邦的官方语言,也是世界上母语使用人数和第二语言使用人数的第四大语言。俄语属于印欧语系中斯拉夫语族内的东斯拉夫语支。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告