专为高中生提供有价值的资讯
2027年甘肃新高考中,储能科学与工程专业多数大学不限选科要求。其中西安科技大学、陕西科技大学、东北电力大学、榆林学院、辽宁工业大学等,在甘肃招生时,储能科学与工程专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。
年限 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
2027 | 三峡大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 三峡大学科技学院 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 三明学院 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 上海交通大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 上海理工大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 上海电力大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 东北电力大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 东北石油大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 中国石油大学(北京) | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 中国石油大学(华东) | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 中国矿业大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 临沂大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 佛山大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 内蒙古工业大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 北京科技大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 北方工业大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 华东理工大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 华中科技大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 华北水利水电大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 华北电力大学(北京) | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 华南师范大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 南京工业大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 南京航空航天大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 厦门大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 哈尔滨理工大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 大连理工大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 天津仁爱学院 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 天津大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 宁波工程学院 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 安徽工业大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 安徽理工大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 山东大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 山东石油化工学院 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 山东科技大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 常州大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 新疆理工学院 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 无锡学院 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 昆明理工大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 景德镇陶瓷大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 榆林学院 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 武汉大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 武汉理工大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 武汉科技大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 江苏大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 江苏理工学院 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 沈阳工程学院 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 河北工业大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 河北建筑工程学院 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 河南理工大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 河西学院 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 湖南大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 石河子大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 福州大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 福建师范大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 西南石油大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 西南科技大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 西安交通大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 西安建筑科技大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 西安理工大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 西安石油大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 西安科技大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 辽宁工业大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 辽宁科技大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 重庆大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 长江大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 长江师范学院 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 长沙理工大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 陕西科技大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 青岛科技大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 青海大学 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 黄淮学院 | 物理 | 储能科学与工程 | 物理+化学 |
储能科学与工程专业依托能源与动力工程,新能源科学与工程等学科特色与能源电力行业优势,属于国家战略性新兴产业专业,面向国家能源革命战略需求和“碳达峰、碳中和”战略目标。该专业是2020年获教育部批准成立的新兴特设专业。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告