专为高中生提供有价值的资讯
2027年安徽新高考中,经济统计学专业多数大学不限选科要求。其中兰州信息科技学院、天津财经大学珠江学院、河南财经政法大学、湖南工商大学、西藏民族大学等,在安徽招生时,经济统计学专业无论是首选历史还是物理,选科要求都是不限。考生和家长可以根据自身情况来选科,同时多关注各高校后续发布的招生简章和选科要求。
年份 | 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 上海商学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 上海对外经贸大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 上海海关学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 上海电机学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 上海立信会计金融学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 上海第二工业大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 上海财经大学浙江学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 东北财经大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 中北大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 中南财经政法大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 中国人民大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 化学 |
2027 | 云南民族大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 云南财经大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 兰州信息科技学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 兰州工商学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 兰州财经大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 内蒙古财经大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 化学 |
2027 | 北京工业大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 北京工商大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 华东交通大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 华中农业大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 华北理工大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 南京信息工程大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 南京审计大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 物理 | 经济统计学 | 020102H | 不限 |
2027 | 南京邮电大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 厦门大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 化学 |
2027 | 合肥师范学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 合肥经济学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 吉林建筑大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 吉林财经大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 哈尔滨商业大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 喀什大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 大连财经学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 天津商业大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 天津财经大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 化学 |
2027 | 天津财经大学珠江学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 安庆师范大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 安徽大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 安徽工业大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 安徽财经大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 化学 |
2027 | 宿州学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 对外经济贸易大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 山东工商学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 山东财经大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 山西大同大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 山西财经大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 广东培正学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 广东外语外贸大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 广东财经大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 广州城市理工学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 广州新华学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 广西财经学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 成都信息工程大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 化学 |
2027 | 成都锦城学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 新余学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 新疆财经大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 昆明文理学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 暨南大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 暨南大学 | 物理 | 经济统计学 | 020102H | 不限 |
2027 | 武汉商学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 江苏理工学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 江西财经大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 沈阳大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 河北地质大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 河北大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 河北金融学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 河南大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 河南开封科技传媒学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 河南财经政法大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 河池学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学杭州商学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 浙江财经大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 浙江越秀外国语学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 湖北商贸学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 湖北工程学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 湖北经济学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 湖南城市学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 湖南大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 化学 |
2027 | 湖南工商大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 湖南财政经济学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 湘潭理工学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 滁州学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 甘肃政法大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 皖西学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 福州外语外贸学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 福州大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 福州工商学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 福建商学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 福建江夏学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 蚌埠工商学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 西北大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 西北师范大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 西南政法大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 西南财经大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 西安交通大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 西安欧亚学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 西安财经大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 西安财经大学行知学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 西藏民族大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 贵州财经大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 辽东学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 辽宁大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 郑州航空工业管理学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 郑州西亚斯学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 重庆三峡学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 重庆工商大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 重庆财经学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 铜陵学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 银川能源学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 化学+生物 |
2027 | 长春工业大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 长春财经学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 长江师范学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 闽南师范大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 阜阳师范大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 青岛黄海学院 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 首都经济贸易大学 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
经济统计学属于经济学类专业,经济统计学是经济学专业的基本专业。将经济学与统计学结合在一起。统计学是收集、描述、分析和研究经济数据的理论和方法。经济统计是统计学在经济领域中的应用。是以经济数据为研究对象,包括经济数据的采集、生成和传输,用统计方法分析经济数据背后的经济现象以及复杂经济系统的规律,从而为经济和管理决策服务。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告