专为高中生提供有价值的资讯
了解2025年全国各大学会计学专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中重庆工商大学物理科类录取分数线为476分、西安培华学院历史科类录取分数线为522分、武汉工程大学物理科类录取分数线为591分、中国石油大学克拉玛依校区历史科类录取分数线为605分、沈阳建筑大学物理科类录取分数线为560分、辽宁大学历史科类录取分数线为580分、广州商学院物理科类录取分数线为467分等等。下面是来高考小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:
大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|
上海财经大学 | 物理 | 会计学 | 651 |
厦门大学 | 物理 | 会计学 | 643 |
同济大学 | 历史 | 会计学 | 641 |
厦门大学 | 历史 | 会计学 | 634 |
上海财经大学 | 历史 | 会计学 | 630 |
南京航空航天大学 | 历史 | 会计学 | 630 |
华南理工大学 | 物理 | 会计学 | 630 |
湖南大学 | 物理 | 会计学 | 630 |
中国地质大学 | 历史 | 会计学 | 629 |
华南理工大学 | 历史 | 会计学 | 626 |
南京农业大学 | 历史 | 会计学 | 624 |
中国石油大学 | 历史 | 会计学 | 624 |
湖南大学 | 历史 | 会计学 | 622 |
首都经济贸易大学 | 物理 | 会计学 | 619 |
北京理工大学 | 物理 | 会计学 | 618 |
中国石油大学 | 物理 | 会计学 | 618 |
暨南大学 | 历史 | 会计学 | 617 |
浙江财经大学 | 历史 | 会计学 | 617 |
华北电力大学 | 物理 | 会计学 | 615 |
西南财经大学 | 物理 | 会计学 | 614 |
江南大学 | 物理 | 会计学 | 614 |
合肥工业大学 | 物理 | 会计学 | 614 |
南昌大学 | 物理 | 会计学 | 613 |
中国海洋大学 | 物理 | 会计学 | 612 |
中南财经政法大学 | 历史 | 会计学 | 611 |
南京工业大学 | 历史 | 会计学 | 611 |
北京工业大学 | 物理 | 会计学 | 610 |
广州大学 | 历史 | 会计学 | 609 |
江南大学 | 历史 | 会计学 | 609 |
集美大学 | 历史 | 会计学 | 608 |
福州大学 | 历史 | 会计学 | 608 |
中国地质大学(北京) | 历史 | 会计学 | 608 |
湖南工商大学 | 历史 | 会计学 | 608 |
南京师范大学 | 历史 | 会计学 | 607 |
中南财经政法大学 | 物理 | 会计学 | 607 |
上海海洋大学 | 历史 | 会计学 | 606 |
江苏大学 | 历史 | 会计学 | 606 |
中国石油大学克拉玛依校区 | 历史 | 会计学 | 605 |
江苏科技大学 | 历史 | 会计学 | 605 |
北京工商大学 | 物理 | 会计学 | 604 |
天津财经大学 | 历史 | 会计学 | 603 |
青海大学 | 历史 | 会计学 | 603 |
辽宁大学 | 物理 | 会计学 | 602 |
华北电力大学(北京) | 物理 | 会计学 | 601 |
南京农业大学 | 物理 | 会计学 | 601 |
中国石油大学(华东) | 历史 | 会计学 | 601 |
吉林大学 | 物理 | 会计学 | 601 |
西安工业大学 | 历史 | 会计学 | 600 |
天津师范大学 | 物理 | 会计学 | 600 |
长沙理工大学 | 物理 | 会计学 | 599 |
华东交通大学 | 历史 | 会计学 | 599 |
河海大学 | 历史 | 会计学 | 599 |
北京信息科技大学 | 历史 | 会计学 | 598 |
华北电力大学(保定) | 物理 | 会计学 | 598 |
上海对外经贸大学 | 历史 | 会计学 | 598 |
南京审计大学 | 物理 | 会计学 | 598 |
中国地质大学(北京) | 物理 | 会计学 | 597 |
安徽大学 | 历史 | 会计学 | 597 |
昆明理工大学 | 历史 | 会计学 | 596 |
首都经济贸易大学 | 历史 | 会计学 | 596 |
安徽师范大学 | 历史 | 会计学 | 596 |
南京审计大学 | 历史 | 会计学 | 596 |
北京交通大学 | 物理 | 会计学 | 596 |
嘉兴大学 | 历史 | 会计学 | 595 |
北京交通大学(威海校区) | 物理 | 会计学 | 595 |
宁夏大学 | 历史 | 会计学 | 595 |
中国石油大学(华东) | 物理 | 会计学 | 594 |
烟台大学 | 历史 | 会计学 | 594 |
湖南师范大学 | 历史 | 会计学 | 594 |
深圳大学 | 历史 | 会计学 | 594 |
河北师范大学 | 历史 | 会计学 | 594 |
湘潭大学 | 历史 | 会计学 | 594 |
浙江工商大学 | 历史 | 会计学 | 594 |
天津工业大学 | 历史 | 会计学 | 594 |
湖南师范大学 | 物理 | 会计学 | 593 |
北京联合大学 | 物理 | 会计学 | 593 |
上海对外经贸大学 | 物理 | 会计学 | 593 |
南华大学 | 历史 | 会计学 | 593 |
河南财经政法大学 | 物理 | 会计学 | 593 |
集美大学 | 物理 | 会计学 | 592 |
西安建筑科技大学 | 物理 | 会计学 | 592 |
东北财经大学 | 历史 | 会计学 | 592 |
安徽工业大学 | 历史 | 会计学 | 592 |
北方工业大学 | 历史 | 会计学 | 592 |
南京信息工程大学 | 历史 | 会计学 | 592 |
陕西理工大学 | 物理 | 会计学 | 591 |
河南大学 | 历史 | 会计学 | 591 |
武汉工程大学 | 物理 | 会计学 | 591 |
天津商业大学 | 物理 | 会计学 | 591 |
北京农学院 | 历史 | 会计学 | 590 |
山东农业大学 | 历史 | 会计学 | 590 |
河北工业大学 | 物理 | 会计学 | 590 |
上海海事大学 | 历史 | 会计学 | 590 |
西安工业大学 | 物理 | 会计学 | 590 |
湖南工业大学 | 历史 | 会计学 | 589 |
华北水利水电大学 | 历史 | 会计学 | 588 |
吉林财经大学 | 物理 | 会计学 | 587 |
南京师范大学 | 物理 | 会计学 | 587 |
青岛大学 | 物理 | 会计学 | 587 |
江西财经大学 | 历史 | 会计学 | 587 |
华东交通大学 | 物理 | 会计学 | 587 |
吉林财经大学 | 历史 | 会计学 | 587 |
河北大学 | 物理 | 会计学 | 587 |
西安外国语大学 | 历史 | 会计学 | 587 |
哈尔滨师范大学 | 历史 | 会计学 | 586 |
东北财经大学 | 物理 | 会计学 | 586 |
东北电力大学 | 物理 | 会计学 | 585 |
汕头大学 | 历史 | 会计学 | 585 |
浙江工商大学 | 物理 | 会计学 | 585 |
浙江财经大学 | 物理 | 会计学 | 585 |
河南财经政法大学 | 历史 | 会计学 | 585 |
太原理工大学 | 物理 | 会计学 | 585 |
中国石油大学(北京)克拉玛依 | 历史 | 会计学 | 584 |
西安工程大学 | 物理 | 会计学 | 584 |
辽宁师范大学 | 历史 | 会计学 | 584 |
中国石油大学克拉玛依校区 | 物理 | 会计学 | 584 |
青岛大学 | 历史 | 会计学 | 583 |
山西财经大学 | 历史 | 会计学 | 583 |
海南大学 | 历史 | 会计学 | 581 |
山西大学 | 物理 | 会计学 | 581 |
淮北师范大学 | 历史 | 会计学 | 581 |
北京语言大学 | 历史 | 会计学 | 580 |
河南理工大学 | 物理 | 会计学 | 580 |
桂林电子科技大学 | 物理 | 会计学 | 580 |
湖北工业大学 | 物理 | 会计学 | 580 |
安徽工业大学 | 物理 | 会计学 | 580 |
扬州大学 | 历史 | 会计学 | 580 |
四川农业大学 | 物理 | 会计学 | 580 |
辽宁大学 | 历史 | 会计学 | 580 |
大连交通大学 | 物理 | 会计学 | 579 |
辽宁师范大学 | 物理 | 会计学 | 579 |
湖南科技大学 | 历史 | 会计学 | 579 |
河北大学 | 历史 | 会计学 | 578 |
太原理工大学 | 历史 | 会计学 | 578 |
西安邮电大学 | 历史 | 会计学 | 578 |
延边大学 | 物理 | 会计学 | 578 |
河北农业大学 | 历史 | 会计学 | 578 |
黑龙江大学 | 历史 | 会计学 | 577 |
华东理工大学 | 物理 | 会计学 | 577 |
景德镇陶瓷大学 | 历史 | 会计学 | 577 |
东华理工大学 | 历史 | 会计学 | 577 |
四川农业大学 | 历史 | 会计学 | 577 |
江西科技师范大学 | 历史 | 会计学 | 577 |
海南师范大学 | 历史 | 会计学 | 577 |
江西财经大学 | 物理 | 会计学 | 576 |
山东财经大学 | 历史 | 会计学 | 576 |
成都理工大学 | 历史 | 会计学 | 576 |
长沙理工大学 | 历史 | 会计学 | 576 |
天津财经大学 | 物理 | 会计学 | 576 |
上海立信会计金融学院 | 历史 | 会计学 | 575 |
山东工商学院 | 历史 | 会计学 | 575 |
西南石油大学 | 历史 | 会计学 | 575 |
西南财经大学 | 历史 | 会计学 | 575 |
井冈山大学 | 历史 | 会计学 | 575 |
湖南农业大学 | 物理 | 会计学 | 575 |
河北师范大学 | 物理 | 会计学 | 575 |
太原科技大学 | 物理 | 会计学 | 574 |
湘潭大学 | 物理 | 会计学 | 574 |
宁波工程学院 | 历史 | 会计学 | 574 |
大连交通大学 | 历史 | 会计学 | 574 |
福建江夏学院 | 历史 | 会计学 | 574 |
西北师范大学 | 物理 | 会计学 | 573 |
河北工程大学 | 物理 | 会计学 | 573 |
华北理工大学 | 物理 | 会计学 | 573 |
哈尔滨师范大学 | 物理 | 会计学 | 573 |
哈尔滨商业大学 | 历史 | 会计学 | 573 |
西南石油大学 | 物理 | 会计学 | 573 |
江西师范大学 | 历史 | 会计学 | 572 |
山东农业工程学院 | 历史 | 会计学 | 572 |
广东工业大学 | 历史 | 会计学 | 572 |
桂林理工大学 | 历史 | 会计学 | 572 |
北京物资学院 | 物理 | 会计学 | 572 |
广西大学 | 物理 | 会计学 | 572 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史 | 会计学 | 571 |
山东财经大学 | 物理 | 会计学 | 571 |
山西财经大学 | 物理 | 会计学 | 571 |
内蒙古大学 | 物理 | 会计学 | 571 |
东莞理工学院 | 历史 | 会计学 | 571 |
安徽财经大学 | 历史 | 会计学 | 571 |
烟台大学 | 物理 | 会计学 | 570 |
湖北工业大学 | 历史 | 会计学 | 570 |
南京工程学院 | 历史 | 会计学 | 570 |
湖北第二师范学院 | 历史 | 会计学 | 570 |
湖北经济学院 | 历史 | 会计学 | 569 |
安徽财经大学 | 物理 | 会计学 | 569 |
江西农业大学 | 物理 | 会计学 | 569 |
天津农学院 | 物理 | 会计学 | 569 |
河北农业大学 | 物理 | 会计学 | 569 |
西安建筑科技大学 | 历史 | 会计学 | 569 |
上海海事大学 | 物理 | 会计学 | 569 |
天津工业大学 | 物理 | 会计学 | 568 |
江汉大学 | 历史 | 会计学 | 568 |
青海大学 | 物理 | 会计学 | 568 |
甘肃政法大学 | 物理 | 会计学 | 568 |
临沂大学 | 物理 | 会计学 | 568 |
哈尔滨商业大学 | 物理 | 会计学 | 568 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 会计学 | 568 |
北京物资学院 | 历史 | 会计学 | 568 |
贵州民族大学 | 历史 | 会计学 | 567 |
大连民族大学 | 物理 | 会计学 | 567 |
上海立信会计金融学院 | 物理 | 会计学 | 567 |
北京语言大学 | 物理 | 会计学 | 567 |
新疆农业大学 | 历史 | 会计学 | 567 |
长春工业大学 | 历史 | 会计学 | 566 |
福建商学院 | 历史 | 会计学 | 566 |
中原工学院 | 历史 | 会计学 | 566 |
东北师范大学 | 物理 | 会计学 | 564 |
四川师范大学 | 物理 | 会计学 | 564 |
汕头大学 | 物理 | 会计学 | 564 |
沈阳工业大学 | 物理 | 会计学 | 564 |
江苏理工学院 | 物理 | 会计学 | 563 |
东北师范大学 | 历史 | 会计学 | 563 |
成都大学 | 物理 | 会计学 | 563 |
兰州交通大学 | 历史 | 会计学 | 563 |
长春工业大学 | 物理 | 会计学 | 563 |
赣南师范大学 | 物理 | 会计学 | 563 |
西安财经大学 | 历史 | 会计学 | 563 |
华北水利水电大学 | 物理 | 会计学 | 563 |
重庆理工大学 | 历史 | 会计学 | 562 |
石家庄铁道大学 | 历史 | 会计学 | 562 |
无锡学院 | 历史 | 会计学 | 562 |
沈阳农业大学 | 历史 | 会计学 | 562 |
湖南科技大学 | 物理 | 会计学 | 562 |
西南民族大学 | 历史 | 会计学 | 562 |
许昌学院 | 历史 | 会计学 | 561 |
大连民族大学 | 历史 | 会计学 | 561 |
河南工业大学 | 历史 | 会计学 | 561 |
大连民族大学 | 历史 | 会计学 | 561 |
山东理工大学 | 历史 | 会计学 | 560 |
安阳师范学院 | 历史 | 会计学 | 560 |
沈阳建筑大学 | 物理 | 会计学 | 560 |
井冈山大学 | 物理 | 会计学 | 559 |
南华大学 | 物理 | 会计学 | 559 |
石家庄学院 | 历史 | 会计学 | 559 |
海南师范大学 | 物理 | 会计学 | 558 |
南通大学 | 物理 | 会计学 | 558 |
西藏大学 | 历史 | 会计学 | 558 |
嘉兴南湖学院 | 历史 | 会计学 | 558 |
福建理工大学 | 物理 | 会计学 | 558 |
中国石油大学(北京)克拉玛依 | 物理 | 会计学 | 557 |
青岛理工大学 | 历史 | 会计学 | 557 |
云南财经大学 | 历史 | 会计学 | 557 |
哈尔滨金融学院 | 历史 | 会计学 | 556 |
江苏理工学院 | 历史 | 会计学 | 556 |
河南大学 | 物理 | 会计学 | 556 |
安徽农业大学 | 物理 | 会计学 | 556 |
大连大学 | 历史 | 会计学 | 554 |
廊坊师范学院 | 历史 | 会计学 | 554 |
福建江夏学院 | 物理 | 会计学 | 554 |
江苏海洋大学 | 历史 | 会计学 | 554 |
贵州财经大学 | 历史 | 会计学 | 554 |
安康学院 | 历史 | 会计学 | 554 |
西南民族大学 | 物理 | 会计学 | 554 |
武汉工程大学 | 历史 | 会计学 | 554 |
吉林化工大学 | 物理 | 会计学 | 554 |
天津理工大学 | 物理 | 会计学 | 554 |
天津商业大学 | 历史 | 会计学 | 553 |
上饶师范学院 | 历史 | 会计学 | 553 |
江西师范大学 | 物理 | 会计学 | 553 |
湖南工业大学 | 物理 | 会计学 | 553 |
中南林业科技大学 | 历史 | 会计学 | 553 |
山东农业工程学院 | 物理 | 会计学 | 553 |
沈阳农业大学 | 物理 | 会计学 | 552 |
河北经贸大学 | 历史 | 会计学 | 552 |
福建商学院 | 物理 | 会计学 | 552 |
湖南农业大学 | 历史 | 会计学 | 552 |
云南财经大学 | 物理 | 会计学 | 552 |
西安财经大学 | 物理 | 会计学 | 552 |
赣南科技学院 | 历史 | 会计学 | 551 |
西安文理学院 | 物理 | 会计学 | 551 |
黑龙江大学 | 物理 | 会计学 | 551 |
苏州大学应用技术学院 | 历史 | 会计学 | 551 |
山东科技大学 | 物理 | 会计学 | 551 |
广东金融学院 | 历史 | 会计学 | 550 |
西藏大学 | 物理 | 会计学 | 550 |
成都理工大学 | 物理 | 会计学 | 550 |
石家庄学院 | 物理 | 会计学 | 550 |
沈阳理工大学 | 物理 | 会计学 | 550 |
山东建筑大学 | 历史 | 会计学 | 550 |
中国石油大学(北 京)克拉玛依 | 物理 | 会计学 | 549 |
沈阳大学 | 历史 | 会计学 | 549 |
西北师范大学 | 历史 | 会计学 | 549 |
成都信息工程大学 | 历史 | 会计学 | 549 |
郑州航空工业管理学院 | 物理 | 会计学 | 548 |
广东金融学院 | 物理 | 会计学 | 548 |
沈阳理工大学 | 历史 | 会计学 | 548 |
江西理工大学 | 历史 | 会计学 | 547 |
东北石油大学 | 历史 | 会计学 | 547 |
延安大学 | 历史 | 会计学 | 547 |
天津农学院 | 历史 | 会计学 | 547 |
重庆理工大学 | 物理 | 会计学 | 547 |
浙江万里学院 | 历史 | 会计学 | 546 |
兰州理工大学 | 历史 | 会计学 | 546 |
赣南师范大学 | 历史 | 会计学 | 546 |
兰州财经大学 | 历史 | 会计学 | 546 |
中华女子学院 | 历史 | 会计学 | 546 |
石河子大学 | 物理 | 会计学 | 546 |
西南科技大学 | 历史 | 会计学 | 546 |
金陵科技学院 | 历史 | 会计学 | 545 |
西南林业大学 | 历史 | 会计学 | 545 |
伊犁师范大学 | 历史 | 会计学 | 545 |
唐山学院 | 物理 | 会计学 | 545 |
渤海大学 | 历史 | 会计学 | 545 |
哈尔滨理工大学 | 物理 | 会计学 | 545 |
邢台学院 | 物理 | 会计学 | 544 |
安徽建筑大学 | 历史 | 会计学 | 544 |
新疆农业大学 | 物理 | 会计学 | 544 |
陕西理工大学 | 历史 | 会计学 | 544 |
中南林业科技大学 | 物理 | 会计学 | 544 |
廊坊师范学院 | 物理 | 会计学 | 543 |
北师香港浸会大学 | 物理 | 会计学 | 543 |
郑州轻工业大学 | 历史 | 会计学 | 543 |
河南工业大学 | 物理 | 会计学 | 543 |
湖南财政经济学院 | 历史 | 会计学 | 543 |
徐州工程学院 | 历史 | 会计学 | 543 |
合肥大学 | 历史 | 会计学 | 542 |
北师香港浸会大学 | 历史 | 会计学 | 542 |
沈阳化工大学 | 历史 | 会计学 | 542 |
北京科技大学天津学院 | 历史 | 会计学 | 542 |
兰州交通大学 | 物理 | 会计学 | 542 |
苏州大学应用技术学院 | 物理 | 会计学 | 541 |
张家口学院 | 历史 | 会计学 | 541 |
大连海洋大学 | 历史 | 会计学 | 541 |
苏州城市学院 | 历史 | 会计学 | 540 |
北华大学 | 物理 | 会计学 | 540 |
河北工程大学 | 历史 | 会计学 | 540 |
华北理工大学 | 历史 | 会计学 | 540 |
重庆科技大学 | 历史 | 会计学 | 539 |
北华大学 | 历史 | 会计学 | 539 |
青岛理工大学 | 物理 | 会计学 | 539 |
延安大学 | 物理 | 会计学 | 539 |
沈阳大学 | 物理 | 会计学 | 538 |
湖南文理学院 | 历史 | 会计学 | 538 |
中华女子学院 | 物理 | 会计学 | 537 |
安徽师范大学 | 物理 | 会计学 | 537 |
河北经贸大学 | 物理 | 会计学 | 536 |
河南财政金融学院 | 历史 | 会计学 | 536 |
金陵科技学院 | 物理 | 会计学 | 536 |
北方民族大学 | 物理 | 会计学 | 536 |
山东管理学院 | 历史 | 会计学 | 536 |
辽宁工程技术大学 | 历史 | 会计学 | 535 |
湖南财政经济学院 | 物理 | 会计学 | 535 |
广东海洋大学 | 物理 | 会计学 | 535 |
兰州理工大学 | 物理 | 会计学 | 535 |
渤海大学 | 物理 | 会计学 | 535 |
北华航天工业学院 | 历史 | 会计学 | 534 |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 会计学 | 534 |
新疆财经大学 | 历史 | 会计学 | 534 |
安徽理工大学 | 物理 | 会计学 | 533 |
聊城大学 | 物理 | 会计学 | 533 |
重庆科技大学 | 物理 | 会计学 | 533 |
兰州财经大学 | 物理 | 会计学 | 532 |
北京科技大学天津学院 | 物理 | 会计学 | 532 |
西南林业大学 | 物理 | 会计学 | 532 |
宁波大学科学技术学院 | 历史 | 会计学 | 532 |
广西师范大学 | 历史 | 会计学 | 532 |
北方民族大学 | 历史 | 会计学 | 532 |
辽宁科技大学 | 物理 | 会计学 | 532 |
湖北民族大学 | 历史 | 会计学 | 531 |
黑龙江八一农垦大学 | 历史 | 会计学 | 531 |
武汉商学院 | 历史 | 会计学 | 531 |
黄冈师范学院 | 历史 | 会计学 | 531 |
辽宁工业大学 | 历史 | 会计学 | 531 |
防灾科技学院 | 历史 | 会计学 | 530 |
赣东学院 | 物理 | 会计学 | 530 |
贵州民族大学 | 物理 | 会计学 | 530 |
浙江工商大学杭州 商学院 | 物理 | 会计学 | 530 |
石家庄铁道大学 | 物理 | 会计学 | 529 |
滇西应用技术大学 | 历史 | 会计学 | 529 |
洛阳理工学院 | 历史 | 会计学 | 529 |
新疆财经大学 | 物理 | 会计学 | 529 |
沈阳化工大学 | 物理 | 会计学 | 529 |
辽宁科技大学 | 历史 | 会计学 | 529 |
黑龙江科技大学 | 历史 | 会计学 | 529 |
辽宁石油化工大学 | 物理 | 会计学 | 529 |
潍坊学院 | 历史 | 会计学 | 529 |
大连大学 | 物理 | 会计学 | 529 |
防灾科技学院 | 物理 | 会计学 | 528 |
东北石油大学 | 物理 | 会计学 | 528 |
大连海洋大学 | 物理 | 会计学 | 528 |
肇庆学院 | 历史 | 会计学 | 527 |
广西民族大学 | 物理 | 会计学 | 527 |
浙江万里学院 | 物理 | 会计学 | 527 |
广西财经学院 | 历史 | 会计学 | 527 |
内蒙古财经大学 | 历史 | 会计学 | 526 |
盐城师范学院 | 历史 | 会计学 | 526 |
曲靖师范学院 | 历史 | 会计学 | 526 |
河南工程学院 | 历史 | 会计学 | 526 |
辽宁工业大学 | 物理 | 会计学 | 525 |
河北金融学院 | 历史 | 会计学 | 525 |
莆田学院 | 历史 | 会计学 | 525 |
宿迁学院 | 历史 | 会计学 | 525 |
山东工商学院 | 物理 | 会计学 | 525 |
黑龙江工程学院 | 历史 | 会计学 | 525 |
重庆三峡学院 | 历史 | 会计学 | 524 |
华北科技学院 | 历史 | 会计学 | 524 |
武昌首义学院 | 历史 | 会计学 | 523 |
西安培华学院 | 历史 | 会计学 | 522 |
南昌大学共青学院 | 历史 | 会计学 | 522 |
伊犁师范大学 | 物理 | 会计学 | 522 |
文华学院 | 历史 | 会计学 | 522 |
铜仁学院 | 历史 | 会计学 | 522 |
贵州商学院 | 历史 | 会计学 | 522 |
哈尔滨学院 | 历史 | 会计学 | 522 |
邢台学院 | 历史 | 会计学 | 521 |
郑州升达经贸管理学院 | 历史 | 会计学 | 521 |
宁波财经学院 | 历史 | 会计学 | 521 |
黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 会计学 | 521 |
厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 会计学 | 521 |
黄淮学院 | 历史 | 会计学 | 520 |
长春大学 | 物理 | 会计学 | 520 |
九江学院 | 历史 | 会计学 | 520 |
辽宁石油化工大学 | 历史 | 会计学 | 520 |
吉林工商学院 | 历史 | 会计学 | 520 |
陇东学院 | 历史 | 会计学 | 520 |
广西财经学院 | 物理 | 会计学 | 519 |
唐山学院 | 历史 | 会计学 | 519 |
石家庄铁道大学四方学院 | 物理 | 会计学 | 519 |
西京学院 | 物理 | 会计学 | 519 |
吉林工商学院 | 物理 | 会计学 | 519 |
湖南理工学院 | 物理 | 会计学 | 519 |
云南师范大学 | 历史 | 会计学 | 518 |
四川师范大学 | 历史 | 会计学 | 518 |
北华航天工业学院 | 物理 | 会计学 | 518 |
辽东学院 | 历史 | 会计学 | 518 |
内蒙古大学创业学院 | 历史 | 会计学 | 518 |
西安建筑科技大学华清学院 | 历史 | 会计学 | 518 |
安阳学院 | 历史 | 会计学 | 518 |
黑龙江工程学院 | 物理 | 会计学 | 517 |
鞍山师范学院 | 历史 | 会计学 | 517 |
西安财经大学行知学院 | 历史 | 会计学 | 517 |
忻州师范学院 | 历史 | 会计学 | 517 |
重庆工商大学 | 历史 | 会计学 | 517 |
南京财经大学红山 学院 | 历史 | 会计学 | 517 |
潍坊学院 | 物理 | 会计学 | 516 |
四川工商学院 | 历史 | 会计学 | 516 |
烟台理工学院 | 历史 | 会计学 | 516 |
山西工商学院 | 历史 | 会计学 | 515 |
上海财经大学浙江学院 | 历史 | 会计学 | 515 |
重庆三峡学院 | 物理 | 会计学 | 515 |
四川民族学院 | 物理 | 会计学 | 515 |
张家界学院 | 历史 | 会计学 | 515 |
成都锦城学院 | 历史 | 会计学 | 515 |
成都大学 | 历史 | 会计学 | 515 |
吕梁学院 | 历史 | 会计学 | 515 |
内蒙古科技大学 | 物理 | 会计学 | 514 |
辽东学院 | 物理 | 会计学 | 514 |
温州肯恩大学 | 历史 | 会计学 | 514 |
长春大学 | 历史 | 会计学 | 514 |
嘉兴南湖学院 | 物理 | 会计学 | 513 |
内蒙古鸿德文理学院 | 历史 | 会计学 | 513 |
河北金融学院 | 物理 | 会计学 | 513 |
辽宁科技学院 | 物理 | 会计学 | 512 |
广西师范大学 | 物理 | 会计学 | 512 |
曲靖师范学院 | 物理 | 会计学 | 512 |
宁波大学科学技术学院 | 物理 | 会计学 | 512 |
辽宁科技学院 | 历史 | 会计学 | 512 |
岳阳学院 | 物理 | 会计学 | 512 |
西安培华学院 | 物理 | 会计学 | 511 |
鞍山师范学院 | 物理 | 会计学 | 511 |
陕西科技大学镐京学院 | 历史 | 会计学 | 511 |
中国矿业大学徐海学院 | 物理 | 会计学 | 511 |
武汉商学院 | 物理 | 会计学 | 511 |
武昌工学院 | 历史 | 会计学 | 510 |
武汉城市学院 | 物理 | 会计学 | 510 |
温州肯恩大学 | 物理 | 会计学 | 509 |
兰州博文科技学院 | 历史 | 会计学 | 509 |
郑州升达经贸管理学院 | 物理 | 会计学 | 509 |
湖南科技大学潇湘 学院 | 历史 | 会计学 | 509 |
中南林业科技大学 涉外学院 | 历史 | 会计学 | 509 |
哈尔滨金融学院 | 物理 | 会计学 | 508 |
南宁学院 | 历史 | 会计学 | 508 |
云南师范大学 | 物理 | 会计学 | 508 |
昆明学院 | 物理 | 会计学 | 507 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 物理 | 会计学 | 507 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 历史 | 会计学 | 507 |
湖南工商大学 | 物理 | 会计学 | 507 |
浙江工商大学杭州商学院 | 历史 | 会计学 | 507 |
哈尔滨学院 | 物理 | 会计学 | 506 |
青岛黄海学院 | 历史 | 会计学 | 506 |
南京审计大学金审学院 | 历史 | 会计学 | 506 |
安阳学院 | 物理 | 会计学 | 505 |
山东协和学院 | 物理 | 会计学 | 505 |
青岛滨海学院 | 历史 | 会计学 | 505 |
西南交通大学希望学院 | 历史 | 会计学 | 505 |
陇东学院 | 物理 | 会计学 | 505 |
兰州工商学院 | 历史 | 会计学 | 505 |
河北工程技术学院 | 历史 | 会计学 | 505 |
乐山师范学院 | 物理 | 会计学 | 505 |
邵阳学院 | 物理 | 会计学 | 504 |
南昌工学院 | 历史 | 会计学 | 504 |
张家口学院 | 物理 | 会计学 | 504 |
郑州工商学院 | 物理 | 会计学 | 503 |
南京审计大学金审学院 | 物理 | 会计学 | 503 |
燕京理工学院 | 历史 | 会计学 | 503 |
江西师范大学科学 技术学院 | 历史 | 会计学 | 503 |
石家庄铁道大学四方学院 | 历史 | 会计学 | 503 |
宁波财经学院 | 物理 | 会计学 | 503 |
郑州西亚斯学院 | 物理 | 会计学 | 503 |
东南大学成贤学院 | 历史 | 会计学 | 503 |
内蒙古大学创业学院 | 物理 | 会计学 | 503 |
蚌埠工商学院 | 物理 | 会计学 | 503 |
上海财经大学浙江学院 | 物理 | 会计学 | 502 |
江西财经大学现代 经济管理学院 | 历史 | 会计学 | 502 |
吕梁学院 | 物理 | 会计学 | 502 |
四川工商学院 | 物理 | 会计学 | 502 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 物理 | 会计学 | 502 |
南昌航空大学科技学院 | 历史 | 会计学 | 501 |
南京航空航天大学金城学院 | 历史 | 会计学 | 501 |
山西工商学院 | 物理 | 会计学 | 501 |
泰山科技学院 | 历史 | 会计学 | 501 |
厦门大学嘉庚学院 | 历史 | 会计学 | 501 |
南京财经大学红山学院 | 历史 | 会计学 | 500 |
集美大学诚毅学院 | 历史 | 会计学 | 500 |
青岛黄海学院 | 物理 | 会计学 | 500 |
重庆工商大学 | 历史 | 会计学 | 500 |
中国矿业大学徐海学院 | 历史 | 会计学 | 500 |
郑州航空工业管理 学院 | 物理 | 会计学 | 500 |
南京理工大学紫金学院 | 历史 | 会计学 | 500 |
内蒙古财经大学 | 物理 | 会计学 | 499 |
四川大学锦江学院 | 历史 | 会计学 | 499 |
河北工程技术学院 | 物理 | 会计学 | 499 |
郑州财经学院 | 历史 | 会计学 | 499 |
南京审计大学金审 学院 | 历史 | 会计学 | 499 |
天津商业大学宝德学院 | 历史 | 会计学 | 499 |
珠海科技学院 | 历史 | 会计学 | 499 |
湖南工程学院应用 技术学院 | 历史 | 会计学 | 498 |
郑州商学院 | 历史 | 会计学 | 498 |
中南林业科技大学涉外学院 | 历史 | 会计学 | 498 |
南昌航空大学科技 学院 | 历史 | 会计学 | 498 |
兰州工商学院 | 物理 | 会计学 | 498 |
重庆财经学院 | 历史 | 会计学 | 497 |
河北工程大学科信 学院 | 历史 | 会计学 | 497 |
郑州工商学院 | 历史 | 会计学 | 497 |
湖北大学知行学院 | 历史 | 会计学 | 497 |
江西师范大学科学技术学院 | 历史 | 会计学 | 497 |
西南交通大学希望 学院 | 历史 | 会计学 | 496 |
内蒙古鸿德文理学院 | 物理 | 会计学 | 496 |
成都理工大学工程技术学院 | 历史 | 会计学 | 496 |
新疆科技学院 | 物理 | 会计学 | 496 |
