专为高中生提供有价值的资讯
2025年沈阳城市学院在河北的招生包含历史类和物理类多个专业,各个专业录取分数线区间差异。历史类专业分数线在477分至501分之间,物理类专业分数线在459分至488分之间。其中,历史类汉语言文学专业以501分为最高分专业,旅游管理专业以477分为最低分专业,物理类医学影像技术专业以488分为最高分专业,金融学专业以459分为最低分专业。以下为更详细的各专业分数线。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
2458 | 沈阳城市学院 | 9 | 旅游管理 | 477 |
2458 | 沈阳城市学院 | 3 | 英语 | 478 |
2458 | 沈阳城市学院 | 8 | 健康服务与管理 | 484 |
2458 | 沈阳城市学院 | 5 | 应用心理学 | 486 |
2458 | 沈阳城市学院 | 7 | 人力资源管理 | 488 |
2458 | 沈阳城市学院 | 1 | 金融学 | 488 |
2458 | 沈阳城市学院 | 6 | 财务管理 | 495 |
2458 | 沈阳城市学院 | 4 | 网络与新媒体 | 497 |
2458 | 沈阳城市学院 | 2 | 汉语言文学 | 501 |
2458 | 沈阳城市学院 | 10 | 酒店管理 | - |
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
2458 | 沈阳城市学院 | 11 | 金融学 | 459 |
2458 | 沈阳城市学院 | 14 | 英语 | 459 |
2458 | 沈阳城市学院 | 32 | 智能医学工程 | 459 |
2458 | 沈阳城市学院 | 26 | 虚拟现实技术 | 460 |
2458 | 沈阳城市学院 | 38 | 旅游管理 | 460 |
2458 | 沈阳城市学院 | 36 | 人力资源管理 | 460 |
2458 | 沈阳城市学院 | 33 | 大数据管理与应用 | 460 |
2458 | 沈阳城市学院 | 17 | 网络与新媒体 | 461 |
2458 | 沈阳城市学院 | 37 | 健康服务与管理 | 461 |
2458 | 沈阳城市学院 | 18 | 生物信息学 | 462 |
2458 | 沈阳城市学院 | 28 | 建筑电气与智能化 | 462 |
2458 | 沈阳城市学院 | 15 | 新闻学 | 462 |
2458 | 沈阳城市学院 | 13 | 汉语国际教育 | 462 |
2458 | 沈阳城市学院 | 25 | 电影制作 | 463 |
2458 | 沈阳城市学院 | 23 | 智能科学与技术 | 464 |
2458 | 沈阳城市学院 | 24 | 数据科学与大数据技术 | 466 |
2458 | 沈阳城市学院 | 19 | 应用心理学 | 466 |
2458 | 沈阳城市学院 | 22 | 计算机科学与技术 | 467 |
2458 | 沈阳城市学院 | 21 | 机器人工程 | 467 |
2458 | 沈阳城市学院 | 12 | 汉语言文学 | 474 |
2458 | 沈阳城市学院 | 20 | 人工智能 | 477 |
2458 | 沈阳城市学院 | 30 | 医学检验技术 | 477 |
2458 | 沈阳城市学院 | 35 | 财务管理 | 478 |
2458 | 沈阳城市学院 | 34 | 会计学 | 483 |
2458 | 沈阳城市学院 | 31 | 医学影像技术 | 488 |
2458 | 沈阳城市学院 | 16 | 传播学 | - |
2458 | 沈阳城市学院 | 27 | 土木工程 | - |
2458 | 沈阳城市学院 | 29 | 建筑学 | - |
2458 | 沈阳城市学院 | 39 | 酒店管理 | - |
2458 | 沈阳城市学院 | 40 | 广播电视编导 | - |
沈阳城市学院是在中国改革开放大潮中诞生的一所新型大学。面向城市未来,服务城市发展,培养具有健全人格、创新意识、国际视野、职业能力的高素质应用型人才是学校的不懈追求。
沈阳城市学院面对全球产业升级和现代信息技术革命,在人工智能与智能制造、BIM技术与智慧建筑、生命信息与健康管理、媒介融合与数字影视产品创意制作、语言教育与文化传播、智慧酒店与特色旅游、互联网金融与现代商务等学科专业领域形成了鲜明的办学特色和比较优势。
2025年武汉晴川学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告