专为高中生提供有价值的资讯
根据高考志愿提供的2025年录取数据,厦门大学在重庆历史类各专业录取分数区间为585到634分,历史类专业分数线跨度较大其中:经济学类(含双学士学位项专业最低634分、外国语言文学类(含双学士学位(高校专项)专业最低624分、工商管理类专业最低624分、会计学(厦门大学马来西亚 分校招生专业)专业最低593分、会计学(会计、财务、审 计,含双学士学位项目)专业最低634分、广告学(厦门大学马来西亚 分校招生专业)专业最低585分等。物理类各专业录取分数区间为470到649分,物理类专业分数线跨度较大其中:车辆工程专业最低482分、会计学(会计、财务、审计, 含双学士学位项目)专业最低643分、人工智能(厦门大学马来西亚 分校招生专业)专业最低612分、计算机类专业最低647分、建筑学专业最低470分、电气工程及其自动化专业最低492分等。具体分数线及对应位次如下:
院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|
厦门大学 | 1ME | 广告学(厦门大学马来西亚 分校招生专业) | 585 |
厦门大学 | 1M3 | 会计学(厦门大学马来西亚 分校招生专业) | 593 |
厦门大学 | 1K1 | 预科班 | 618 |
厦门大学 | 106 | 公共管理类(含双学士学位 项目) | 621 |
厦门大学 | 103 | 外国语言文学类(含双学士学位项目、外语加财会等实验班) | 623 |
厦门大学 | 1X3 | 外国语言文学类(含双学士学位(高校专项) | 624 |
厦门大学 | 113 | 工商管理类 | 624 |
厦门大学 | 102 | 新闻传播学类(国际传播、智能广告与数字新闻) | 625 |
厦门大学 | 1G3 | 外国语言文学类(含双学士学位(国家专项) | 625 |
厦门大学 | 101 | 人文科学试验班 | 626 |
厦门大学 | 105 | 法学(含涉外法治人才基地 实验班) | 633 |
厦门大学 | 100 | 经济学类(含双学士学位项 | 634 |
厦门大学 | 109 | 会计学(会计、财务、审 计,含双学士学位项目) | 634 |
院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|
厦门大学 | 530 | 建筑学 | 470 |
厦门大学 | 526 | 土木工程(数智建造方向) | 470 |
厦门大学 | 503 | 国际经济与贸易 | 477 |
厦门大学 | 500 | 税收学 | 477 |
厦门大学 | 543 | 电子商务 | 477 |
厦门大学 | 514 | 车辆工程 | 482 |
厦门大学 | 519 | 自动化 | 487 |
厦门大学 | 515 | 电气工程及其自动化 | 492 |
厦门大学 | 538 | 财务管理 | 492 |
厦门大学 | 516 | 电子信息工程 | 497 |
厦门大学 | 5MM | 网络空间安全(厦门大学马来 西亚分校招生专业) | 599 |
厦门大学 | 5MB | 电子信息工程(厦门大学马来 西亚分校招生专业) | 602 |
厦门大学 | 5MP | 自动化(厦门大学马来西亚分 校招生专业) | 603 |
厦门大学 | 5MA | 软件工程(厦门大学马来西亚 分校招生专业) | 603 |
厦门大学 | 5ML | 数据科学与大数据技术(厦门 大学马来西亚分校招生专业) | 606 |
厦门大学 | 5MD | 数学与应用数学(厦门大学马 来西亚分校招生专业) | 607 |
厦门大学 | 5M9 | 计算机科学与技术(厦门大学 马来西亚分校招生专业) | 608 |
厦门大学 | 5MJ | 人工智能(厦门大学马来西亚 分校招生专业) | 612 |
厦门大学 | 5XS | 建筑类(城市、建筑与设计)(高校专项 | 618 |
厦门大学 | 5GA | 管理科学与工程类(国家专项) | 618 |
厦门大学 | 5K2 | 预科班 | 628 |
厦门大学 | 5GK | 理科试验班(生命科学与医药健 | 629 |
厦门大学 | 5XL | 理科试验班(医学类)(高校专项 | 630 |
厦门大学 | 5GJ | 工科试验班(化工与材料类)(国家专项) | 632 |
厦门大学 | 504 | 经济学类(含双学士学位项目) | 641 |
厦门大学 | 532 | 理科试验班(生命科学与医药 健康类) | 641 |
厦门大学 | 518 | 工科试验班(化工与材料类) | 642 |
厦门大学 | 516 | 物理学类(含物理学、天文学) | 643 |
厦门大学 | 510 | 会计学(会计、财务、审计, 含双学士学位项目) | 643 |
厦门大学 | 527 | 工科试验班(航空航天,含双 学士学位项目) | 643 |
厦门大学 | 515 | 数学类 | 644 |
厦门大学 | 517 | 化学类 | 645 |
厦门大学 | 524 | 计算机类 | 647 |
厦门大学 | 526 | 电子信息类 | 649 |
请注意:表格里仅包含部分专业的录取分数线,并非2025年厦门大学全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年厦门大学在重庆专业录取分数,请前往高考志愿获取完整信息。
厦门大学(Xiamen University),简称厦大(XMU),由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是一所与中国共产党同龄的大学。在建校100周年之际,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向学校发来贺信。贺信指出,厦门大学是一所具有光荣传统的大学。100年来,学校秉持爱国华侨领袖陈嘉庚先生的立校志向,形成了“爱国、革命、自强、科学”的优良校风,打造了鲜明的办学特色,培养了大批优秀人才,为国家富强、人民幸福和中华文化海外传播作出了积极贡献。
2025年武汉晴川学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告