专为高中生提供有价值的资讯
山东农业大学在安徽的选科要求可能与全国范围内的要求一致,即大部分专业不限选科,部分专业需选考物理或物理+化学等科目。建议考生以学校最新发布的招生简章或选科要求为准。
年份 | 大学名称 | 院校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 020401H | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 工商管理(中外合作办学) | 120201H | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 会计学(中外合作办学) | 120203H | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 土地资源管理(中外合作办学) | 120404H | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 录音艺术 | 130308 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 马克思主义理论 | 30504 | 政治 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 地理信息科学 | 70504 | 地理 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 历史 | 园林 | 90502 | 生物 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 020401H | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 工商管理(中外合作办学) | 120201H | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 会计学(中外合作办学) | 120203H | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 土地资源管理(中外合作办学) | 120404H | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 录音艺术 | 130308 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 生物科学类 | 710 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 生态学 | 71004 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 材料化学 | 80403 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 土木类 | 810 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 水利类 | 811 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 测绘工程 | 81201 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 遥感科学与技术 | 81202 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 农业机械化及其自动化 | 82302 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 土地整治工程 | 82306 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 木材科学与工程 | 82402 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 环境科学与工程类 | 825 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 082702H | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 葡萄与葡萄酒工程 | 82706 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 食品营养与健康 | 82710 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 植物生产类 | 901 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 农学 | 90101 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 90103 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 植物科学与技术 | 90104 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 种子科学与工程 | 90105 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 烟草 | 90108 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 应用生物科学 | 90109 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 智慧农业 | 90112 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 生物育种科学 | 90116 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 农业资源与环境 | 90201 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 水土保持与荒漠化防治 | 90203 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 动物科学 | 90301 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 智慧牧业科学与工程 | 90307 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 动物医学类 | 904 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 林学 | 90501 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 森林保护 | 90503 | 化学 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 马克思主义理论 | 30504 | 政治 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 70504 | 地理 |
2027 | 山东农业大学 | 本科 | 物理 | 园林 | 90502 | 生物 |
山东农业大学坐落在雄伟壮丽的泰山脚下,前身是1906年创办于济南的山东高等农业学堂。后几经变迁,1952年经全国院系调整,成立山东农学院。1958年由济南迁至泰安,1983年更名为山东农业大学。1999年7月,原山东农业大学、山东水利专科学校合并,同时山东省林业学校并入,组建新的山东农业大学。目前,学校已经发展成为一所以农业科学为优势,生命科学为特色,融农、理、工、管、经、文、法、艺、教等于一体的多科性大学。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告