专为高中生提供有价值的资讯
新高考模式下,选科是影响考生报考专业的关键因素。山东财经大学东方学院在浙江的招生专业根据学科特点设置了不同的选科要求,涵盖了工学、管理学、文学等多个学科领域。考生可通过浙江省教育考试院或山东财经大学东方学院本科招生网查询最新动态。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
2027 | 山东财经大学东方学院 | 专科 | 大数据技术 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 专科 | 金融服务与管理 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 专科 | 大数据与财务管理 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 专科 | 大数据与审计 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 专科 | 国际商务 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 专科 | 商务管理 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 专科 | 网络营销与直播电商 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 专科 | 法律事务 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 经济统计学 | 物理 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 数字经济 | 物理 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 财政学 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 税收学 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 金融学 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 金融科技 | 物理 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 英语 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 商务英语 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 新闻学 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 网络与新媒体 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 统计学 | 物理+化学 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 人工智能 | 物理+化学 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 物理 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 工商管理 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 市场营销 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 会计学 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 财务管理 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 国际商务 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 人力资源管理 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 审计学 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 物流管理 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 电子商务 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 视觉传达设计 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 环境设计 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不限 |
2027 | 山东财经大学东方学院 | 本科 | 艺术与科技 | 不限 |
山东财经大学东方学院是2005年经教育部批准,由山东财经大学和山东黄金集团有限公司联合举办的普通全日制本科高等院校。学校是全国应用技术大学(学院)联盟单位、教育部“数据中国产教融合促进计划”试点高校、全国创新创业实践联盟单位、美国注册会计师协会中国协会(USCPA China Society)理事单位,山东省应用型本科建设院校。近年来,学校先后荣获“全国教育系统先进集体”“全国先进独立学院”“全国现代教育理论与实践示范单位”等称号。
2025年543分能考针灸推拿学专业吗 543分针灸推拿学专业大学推荐
2025年382分能考建设工程管理专业吗 382分建设工程管理专业大学推荐
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告