专为高中生提供有价值的资讯
南京财经大学在安徽省的招生专业选科要求,对于正在规划选科的考生来说非常重要。以下小编汇总了主要的选科类型及相关专业,希望能帮你快速了解。选择自己擅长和感兴趣的科目,更容易取得好成绩。新高考采用等级赋分制,考生需要考虑在该科目上的相对竞争力。
年份 | 大学名称 | 院校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 财政学类 | 202 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 财政学 | 20201 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 税收学 | 20202 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 金融学类 | 203 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 信用管理 | 20306 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 贸易经济 | 20402 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 法语 | 50204 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 新闻传播学类 | 503 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 工商管理(中外合作办学) | 120201H | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 资产评估 | 120208 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 财政学类 | 202 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 财政学 | 20201 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 税收学 | 20202 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 金融学类 | 203 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 保险学 | 20303 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 信用管理 | 20306 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 贸易经济 | 20402 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 法语 | 50204 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 新闻传播学类 | 503 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 1202 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 工商管理(中外合作办学) | 120201H | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 资产评估 | 120208 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 经济学类 | 201 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 经济统计学(中外合作办学) | 020102H | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 金融工程(中外合作办学) | 020302H | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 金融数学 | 20305 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程类 | 827 | 化学 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 粮食工程 | 82703 | 化学 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 管理科学 | 120101 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 房地产开发与管理 | 120104 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 120108 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 120108H | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 120701 | 不限 |
2027 | 南京财经大学 | 本科 | 物理 | 质量管理工程 | 120703 | 不限 |
南京财经大学始建于1956年的粮食部南京粮食学校,是新中国自己创办的第一批粮食院校之一。1981年,在原南京粮食学校的基础上建立南京粮食经济学院。1993年,学校更名为南京经济学院。2003年,学校更名为南京财经大学,并成为硕士学位授予单位。2011年,江苏省人民政府与国家粮食局签约共建南京财经大学。2012年,学校获批服务国家特殊需求博士人才培养项目。2019年,国家粮食和物资储备局与江苏省人民政府签署战略合作协议,全力支持学校事业发展。2021年,学校获批江苏高水平大学建设高峰计划B类建设高校。2022年8月,学校成为博士学位授予单位。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告