专为高中生提供有价值的资讯
河南省份实行“3+1+2”模式,需关注“首选科目”(物理/历史)和“再选科目”(2门选考)的具体要求。苏州托普信息职业技术学院选科避免盲目跟风,选科应结合个人兴趣、职业规划及学科优势,而非单纯依赖往年数据。如需进一步了解苏州托普信息职业技术学院的专业设置或历年录取情况,可提前查阅学校招生简章或联系招生部门获取详细资料。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 建筑消防技术 | 440406 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 汽车电子技术 | 460703 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 药品经营与管理 | 490208 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 室内艺术设计 | 550114 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 电子竞技运动与管理 | 570312 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 历史 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 建筑消防技术 | 440406 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 汽车电子技术 | 460703 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 药品经营与管理 | 490208 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 室内艺术设计 | 550114 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 电子竞技运动与管理 | 570312 | 不限 |
2027 | 苏州托普信息职业技术学院 | 专科 | 物理 | 人力资源管理 | 590202 | 不限 |
苏州托普信息职业技术学院是经江苏省人民政府批准、教育部备案,具有独立颁发大专文凭资格的全日制普通高校。
学院下设现代服务学院、信息技术学院、机电技术学院、数字传媒学院四个二级学院和基础部;有机电技术、信息工程技术、商务与财经、建筑与工程管理、艺术设计与传媒五大专业群,共30个专业。学院除培养专科生外,还通过“专接本”,培养本科生,让学生获得本科教育文凭和学士学位。学院设有继续教育学院,非全日制学生可通过夜大、函授等方式完成学业。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告