专为高中生提供有价值的资讯
浙江工商大学在甘肃招生专业的选科要求因专业性质有所不同。建议考生密切关注发布的最新招生章程及专业目录,确保准确了解并满足所报专业的选科要求。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 哲学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 经济学类 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 保险学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 投资学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 法学类 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 知识产权 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 外国语言文学类 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 法语 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 阿拉伯语 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 新闻传播学类 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 广告学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 历史学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 国际商务 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 审计学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 文化产业管理 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 公共管理类 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 土地资源管理 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 慈善管理 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 电子商务类 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理类 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 酒店管理 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 哲学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 经济学类 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 保险学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 投资学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 法学类 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 知识产权 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 外国语言文学类 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 法语 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 阿拉伯语 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 新闻传播学类 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 广告学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 历史学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 国际商务 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 审计学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 文化产业管理 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 公共管理类 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 土地资源管理 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 慈善管理 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 电子商务类 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理类 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 酒店管理 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 经济统计学 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 不限 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 应用统计学 | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 电子信息类 | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程(中外合作办学) | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 通信工程(中外合作办学) | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 计算机类 | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 信息安全 | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 给排水科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 环境科学与工程类 | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 环境科学 | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程类 | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 物理+化学 |
2027 | 浙江工商大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 物理+化学 |
浙江工商大学是浙江省人民政府、商务部和教育部共建大学,坐落于风景秀丽的杭州,前身是创建于1911年的杭州中等商业学堂,是我国最早创办的商业专门学校之一。1980年经国务院批准成立杭州商学院,1998年从原商业部直属院校改为“中央与地方共建,以地方管理为主”,2004年经教育部批准更名为浙江工商大学。百余年来学校秉承商科办学传统,坚持走特色办学之路,以经管类学科为主,理工文法等多学科协调发展,办学水平不断提高。2017年,学校被确定为浙江省重点建设高校,统计学、工商管理学入选省优势特色学科名单。2023年,学校入选浙江省“双一流196工程”院校,统计学入选省登峰学科建设名单,工商管理学、马克思主义理论入选省优势特色学科名单。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告