专为高中生提供有价值的资讯
山西电子科技学院在河北招生时,选科要求主要有三类,首选物理的专业占比最大。首选科目要求为“物理”的专业有43个,占学校所有招生专业的66.2%;“物理或历史均可”,再选科目不提要求的专业有20个,占30.8%;首选科目要求为“历史”,再选科目不提要求的专业有2个,占3.1%。所以选物理的话,报考该校专业的选择面更广,能达到96%左右。
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 历史 | 旅游管理与服务教育 | 120904 | 不限 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 历史 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 不限 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 历史 | 文物保护技术 | 60105 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 历史 | 地理科学 | 70501 | 地理 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 旅游管理与服务教育 | 120904 | 不限 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 不限 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 应用物理学 | 70202 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 能源化学 | 70305 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 71001 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 微电子科学与工程 | 80704 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 文物保护技术 | 60105 | 化学 |
2027 | 山西电子科技学院 | 本科 | 物理 | 地理科学 | 70501 | 地理 |
山西电子科技学院是由山西师范大学现代文理学院转设而成的一所省属公办理工类普通本科高校。2023年11月21日经教育部同意、2023年12月15日山西省人民政府批准设立,由省政府领导,省教育厅管理,实行省市共建。校园现有占地面积1208亩,建筑面积45万余平方米。
学校已逐步构建以电子信息类学科为特色,理、工、文、管、艺、史多学科交叉融合、集群发展的学科专业体系。现有30个专业,其中理工类专业22个。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告