专为高中生提供有价值的资讯
浙江药科职业大学在黑龙江省的招生专业选科要求,根据不同专业对选考科目有明确限制,理工类专业普遍要求物理+化学,人文社科类多无选科限制,报考时需核对目标专业的具体要求。建议考生通过浙江药科职业大学官网或黑龙江省教育考试院发布最准确的选科信息。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 历史 | 食品智能加工技术 | 490101 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 历史 | 食品检验检测技术 | 490104 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 历史 | 药物制剂技术 | 490203 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 历史 | 药品质量与安全 | 490206 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 历史 | 制药设备应用技术 | 490207 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 历史 | 药品经营与管理 | 490208 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 历史 | 食品药品监督管理 | 490209 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 历史 | 医疗器械经营与服务 | 490214 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 历史 | 化妆品经营与管理 | 490217 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 历史 | 化妆品质量与安全 | 490218 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 历史 | 药学 | 520301 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 历史 | 中药学 | 520410 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 历史 | 中医康复技术 | 520416 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 物理 | 食品智能加工技术 | 490101 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 物理 | 食品检验检测技术 | 490104 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 物理 | 药物制剂技术 | 490203 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 物理 | 药品质量与安全 | 490206 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 物理 | 制药设备应用技术 | 490207 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 物理 | 药品经营与管理 | 490208 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 物理 | 食品药品监督管理 | 490209 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 物理 | 医疗器械经营与服务 | 490214 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 物理 | 化妆品经营与管理 | 490217 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 物理 | 化妆品质量与安全 | 490218 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 物理 | 药学 | 520301 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 物理 | 中药学 | 520410 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 物理 | 中医康复技术 | 520416 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 专科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 530501 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 历史 | 护理 | 320201 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 历史 | 企业数字化管理 | 330601 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 历史 | 应用英语 | 370201 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 历史 | 智慧健康养老管理 | 390302 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 历史 | 中药制药 | 320401 | 化学 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 历史 | 中药学 | 320402 | 化学 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 历史 | 中药材生产与加工 | 320403 | 化学 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 护理 | 320201 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 企业数字化管理 | 330601 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 应用英语 | 370201 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 智慧健康养老管理 | 390302 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 新材料与应用技术 | 230602 | 化学 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 合成生物技术 | 270102 | 化学 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 化妆品工程技术 | 280101 | 化学 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 食品工程技术 | 290101 | 化学 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 290102 | 化学 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 食品营养与健康 | 290103 | 化学 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 制药工程技术 | 290201 | 化学 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 药品质量管理 | 290202 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 医疗器械工程技术 | 290203 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 药事服务与管理 | 290204 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 药物分析 | 290205 | 化学 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 药物制剂 | 290206 | 化学 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 康复工程技术 | 290207 | 不限 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 320301 | 化学 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 中药制药 | 320401 | 化学 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 中药学 | 320402 | 化学 |
2027 | 浙江药科职业大学 | 本科 | 物理 | 中药材生产与加工 | 320403 | 化学 |
浙江药科职业大学是2021年经教育部批准、浙江省人民政府同意设置,全国第一所药科类本科层次职业大学。
一、办学历史
学校溯源于1986年办学的浙江省医药学校,是浙江省第一所药学类中等专科学校;2002年经教育部批准建立浙江医药高等专科学校,是全国第一所公办医药类专科层次高等院校。2021年,成立浙江药科职业大学,开启了学校发展崭新篇章。2023年,获批成为学士学位授权单位。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告