专为高中生提供有价值的资讯
延边大学在辽宁省的招生专业中,不同专业对选考科目有不同要求,涵盖不提科目要求、单科目必选及多科目均须选考等多种类型。在报考的时候,一定要仔细对照选科要求,选自己符合条件的专业,这样才能顺利报考上延边大学。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 经济学类 | 201 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 经济学(中外合作办学) | 020101H | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 社会学 | 30301 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 教育学类 | 401 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 中国语言文学类 | 501 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 汉语言 | 50102 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 中国少数民族语言文学 | 50104 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 历史学 | 60101 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 心理学 | 71101 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 国际政治 | 30202 | 政治 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 地理科学类 | 705 | 地理 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 地理科学 | 70501 | 地理 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 地理信息科学 | 70504 | 地理 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 园林 | 90502 | 生物 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 历史 | 护理学 | 101101 | 生物 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 经济学类 | 201 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 经济学(中外合作办学) | 020101H | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 社会学 | 30301 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 教育学类 | 401 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 中国语言文学类 | 501 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 汉语言 | 50102 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 中国少数民族语言文学 | 50104 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 历史学 | 60101 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 心理学 | 71101 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 舞蹈表演 | 130204 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 教育技术学 | 40104 | 不限 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 数学类 | 701 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 物理学 | 70201 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 化学类 | 703 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 化学 | 70301 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 统计学 | 71201 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 高分子材料与工程 | 80407 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 通信工程(中外合作办学) | 080703H | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 环境科学 | 82503 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 植物生产类 | 901 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 农学 | 90101 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 园艺 | 90102 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 动物科学 | 90301 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 动物医学 | 90401 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 100201 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 麻醉学 | 100202 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 口腔医学 | 100301 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 预防医学 | 100401 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 中医学 | 100501 | 生物 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 药学类 | 1007 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 药物制剂 | 100702 | 化学 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 国际政治 | 30202 | 政治 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 地理科学类 | 705 | 地理 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 地理科学 | 70501 | 地理 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 70504 | 地理 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 园林 | 90502 | 生物 |
2027 | 延边大学 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 生物 |
延边大学(Yanbian University)始建于1949年,是中国共产党较早在少数民族地区建立的高校之一,坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝鲜族自治州的延吉市和珲春市,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、西部开发重点建设院校、吉林省人民政府和教育部共同重点支持建设大学、吉林省人民政府和国家民委共同支持建设大学。
学校秉承“求真、至善、融合”的校训和“自强、和合、日新”校风,发扬“艰苦创业、开拓进取,传承文化、突出特色,民族团结、共教共学,广泛交流、多边合作”的优良办学传统,深入实施学校转型发展新战略新举措,不断推动学校内涵式高质量发展。
2025年543分能考针灸推拿学专业吗 543分针灸推拿学专业大学推荐
2025年382分能考建设工程管理专业吗 382分建设工程管理专业大学推荐
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告