专为高中生提供有价值的资讯
南阳农业职业学院在河北省招生的多个专业中,物理类专业占比显著,且多数对选科有明确要求。以下结合具体专业类型整理选科条件,供考生参考。如果你还想了解更多专业的选科要求,可以登录南阳农业职业学院官网查询该校最新一年招生简章,里面会有详细的招生计划和专业选科要求等信息。
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 现代农业技术 | 410103 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 园艺技术 | 410105 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 中草药栽培与加工技术 | 410108 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 现代农业装备应用技术 | 410113 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 园林技术 | 410202 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 花卉生产与花艺 | 410204 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 动物医学 | 410301 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 畜牧兽医 | 410303 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 畜牧兽医(中外合作办学) | 410303H | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 宠物医疗技术 | 410305 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 动物防疫与检疫 | 410306 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 畜禽智能化养殖 | 410307 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 宠物养护与驯导 | 410309 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 应急救援技术 | 420905 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 风景园林设计 | 440105 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 城乡规划 | 440201 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 地下与隧道工程技术 | 440305 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 智能制造装备技术 | 460201 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 食品智能加工技术 | 490101 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 食品营养与健康 | 490103 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 财富管理 | 530205 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计(中外合作办学) | 530302H | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 书画艺术 | 550107 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 音乐表演 | 550201 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 小学教育 | 570103 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 音乐教育 | 570108 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 健身指导与管理 | 570307 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 体能训练 | 570310 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 历史 | 社区康复 | 590303 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 现代农业技术 | 410103 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 园艺技术 | 410105 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 中草药栽培与加工技术 | 410108 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 现代农业装备应用技术 | 410113 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 园林技术 | 410202 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 花卉生产与花艺 | 410204 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 动物医学 | 410301 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 畜牧兽医 | 410303 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 畜牧兽医(中外合作办学) | 410303H | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 宠物医疗技术 | 410305 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 动物防疫与检疫 | 410306 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 畜禽智能化养殖 | 410307 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 宠物养护与驯导 | 410309 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 应急救援技术 | 420905 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 风景园林设计 | 440105 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 城乡规划 | 440201 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 地下与隧道工程技术 | 440305 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 智能制造装备技术 | 460201 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 无人机应用技术 | 460609 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 食品智能加工技术 | 490101 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 食品营养与健康 | 490103 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 移动应用开发 | 510213 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 财富管理 | 530205 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计(中外合作办学) | 530302H | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 书画艺术 | 550107 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 音乐表演 | 550201 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 早期教育 | 570101 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 小学教育 | 570103 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 音乐教育 | 570108 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 健身指导与管理 | 570307 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 体能训练 | 570310 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 不限 |
2027 | 南阳农业职业学院 | 专科 | 物理 | 社区康复 | 590303 | 不限 |
南阳农业职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案,南阳市人民政府主办的公办全日制普通高等院校。学校始建于1951年,1958年升格为南阳农学院,1959年更名为南阳农业专科学校,1964年复名为河南省南阳农业学校。2013年创建南阳农业职业学院。目前学校占地1100亩,建筑面积47万平方米,图书馆藏书115万册,与南阳市图书馆共享图书80万册,教学仪器设备9440余万元,全日制在校生24000名。现有专任教师970人、聘任教师229人,特聘教授、中原学者3人,全国模范教师1人,享受省政府特殊津贴3人,省市级职业教育专家11人,正副教授196人。省市级学科带头人、骨干教师和优秀教师100余人,一支德才兼备、匠心传艺的“四有”教师队伍,成为学生成长成才的助推器。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告