专为高中生提供有价值的资讯
重庆机电职业技术大学在天津的招生专业选科要求呈现多样化特点,不同专业根据学科性质对选考科目有不同限定。根据新高考选科模式,主校部分专业可能涉及物理、化学等科目要求。建议考生参考学校官方最新发布的选科指引或咨询招生办。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 专科 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 专科 | 建筑电气工程技术 | 440402 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 专科 | 机械设计与制造 | 460101 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 专科 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 专科 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 专科 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 专科 | 机场运行服务与管理 | 500408 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 专科 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 专科 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 专科 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 专科 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 专科 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 专科 | 艺术设计 | 550101 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 专科 | 舞蹈表演 | 550202 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 专科 | 影视动画 | 560206 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 专科 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 汽车服务工程技术 | 300203 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 大数据与财务管理 | 330301 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 现代物流管理 | 330802 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 环境艺术设计 | 350106 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 舞蹈表演与编导 | 350202 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 学前教育 | 370101 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 汽车服务工程技术 | 300203 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 大数据与财务管理 | 330301 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 现代物流管理 | 330802 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 环境艺术设计 | 350106 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 舞蹈表演与编导 | 350202 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 学前教育 | 370101 | 不限 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 工程造价 | 240501 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 260101 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 智能制造工程技术 | 260102 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 260106 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 机械电子工程技术 | 260301 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 电气工程及自动化 | 260302 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 汽车工程技术 | 260701 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 物联网工程技术 | 310102 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 数字媒体技术 | 310204 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 大数据工程技术 | 310205 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 人工智能工程技术 | 310209 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 现代通信工程 | 310301 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 工程造价 | 240501 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 260101 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 智能制造工程技术 | 260102 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 260106 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 机械电子工程技术 | 260301 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 电气工程及自动化 | 260302 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 汽车工程技术 | 260701 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 物联网工程技术 | 310102 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 数字媒体技术 | 310204 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 大数据工程技术 | 310205 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 人工智能工程技术 | 310209 | 物理 |
2027 | 重庆机电职业技术大学 | 本科 | 现代通信工程 | 310301 | 物理 |
重庆机电职业技术大学(学校标识码为:4150012607),源于1971年四川省骨干兵工企业创办的“七二一”工人大学,前身是重庆兵器工业职工大学,由长安、江陵、嘉陵、建设、长江、望江、西车、泸化等八所职大组成。2003年获批设立重庆机电职业技术学院,成为全日制普通高等院校。2018年升格为本科院校,2019年更为现用名,是全国首批、重庆市第一所职业教育本科高校;2022年5月,经重庆市学位委员会批准增列为本科层次职业学校学士学位授予单位。
2025年543分能考针灸推拿学专业吗 543分针灸推拿学专业大学推荐
2025年382分能考建设工程管理专业吗 382分建设工程管理专业大学推荐
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告