专为高中生提供有价值的资讯
太原科技大学在天津的招生录取中,理工科专业普遍要求“物理+化学(2科必选)”,若考生选科为“物理+化学”,可报考上述所有理工科专业;若选科不符合“物理+化学”要求,需关注是否有文科专业计划。具体专业组及选科要求如下:
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 知识产权 | 30102 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 知识产权 | 30102 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 数字经济 | 20109 | 物理 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 数据计算及应用 | 70104 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 应用统计学 | 71202 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 工程力学 | 80102 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 机械电子工程 | 80204 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 工业设计 | 80205 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 80206 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 车辆工程 | 80207 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 智能制造工程 | 80213 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 材料科学与工程 | 80401 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 冶金工程 | 80404 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 复合材料与工程 | 80408 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 焊接技术与工程 | 80411 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 功能材料 | 80412 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 新能源科学与工程 | 80503 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 储能科学与工程 | 80504 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 自动化 | 80801 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 机器人工程 | 80803 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 智能装备与系统 | 80806 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 软件工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 智能科学与技术 | 80907 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 81301 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 制药工程 | 81302 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 能源化学工程 | 81304 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 油气储运工程 | 81504 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 交通运输 | 81801 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 交通工程 | 81802 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 智慧交通 | 81811 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 环境科学 | 82503 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 环境生态工程 | 82504 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 环保设备工程 | 82505 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 资源环境科学 | 82506 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 安全工程 | 82901 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 应急技术与管理 | 82902 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 生物工程 | 83001 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 物流工程 | 120602 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 工业工程 | 120701 | 物理 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 数字经济 | 20109 | 物理 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 数据计算及应用 | 70104 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 应用统计学 | 71202 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 工程力学 | 80102 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 机械电子工程 | 80204 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 工业设计 | 80205 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 80206 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 车辆工程 | 80207 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 智能制造工程 | 80213 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 材料科学与工程 | 80401 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 冶金工程 | 80404 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 复合材料与工程 | 80408 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 焊接技术与工程 | 80411 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 功能材料 | 80412 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 新能源科学与工程 | 80503 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 储能科学与工程 | 80504 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 电子信息工程 | 80701 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 通信工程 | 80703 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 自动化 | 80801 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 机器人工程 | 80803 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 智能装备与系统 | 80806 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 80901 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 软件工程 | 80902 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 物联网工程 | 80905 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 智能科学与技术 | 80907 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 81301 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 制药工程 | 81302 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 能源化学工程 | 81304 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 油气储运工程 | 81504 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 交通运输 | 81801 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 交通工程 | 81802 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 智慧交通 | 81811 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 环境工程 | 82502 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 环境科学 | 82503 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 环境生态工程 | 82504 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 环保设备工程 | 82505 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 资源环境科学 | 82506 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 安全工程 | 82901 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 应急技术与管理 | 82902 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 生物工程 | 83001 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 物理 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 物流工程 | 120602 | 物理+化学 |
2027 | 太原科技大学 | 本科 | 工业工程 | 120701 | 物理 |
太原科技大学是新中国第一所重型机械本科院校,是一所办学特色鲜明的多科性大学,也是我国重大技术装备领域重要的人才培养和科技研发基地。学校是教育部本科教学工作水平评估优秀高校(2006年)、入选教育部中西部高校基础能力建设工程支持高校(2016年)。
1952年,学校前身山西省机械制造工业学校创建,近代中国机械工业奠基人、中国内燃机研制先驱支秉渊先生出任校长。1953年学校划归中央第一机械工业部。1955年长春汽校、汉口机器制造学校锻冲专业并入。1960年更名为太原重型机械学院。1965年大连工学院、沈阳机电学院起重输送机械专业并入。1998年改为省部共建、省管为主。2004年更名为太原科技大学。
2025年543分能考针灸推拿学专业吗 543分针灸推拿学专业大学推荐
2025年382分能考建设工程管理专业吗 382分建设工程管理专业大学推荐
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告