专为高中生提供有价值的资讯
根据中央美术学院在安徽的招生录取数据,选科要求整体呈现“不限选科为主,部分专业有特定选科限制”的特点。其中,大部分文史类、经管类专业及部分理工类专业不限制选考科目,而少数理工类专业(如安全工程、应急技术与管理等)则明确要求“物理+化学”的选科组合。
年份 | 大学名称 | 院校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 艺术教育 | 40105 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 城市设计 | 82806 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 艺术史论 | 130101 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 艺术史论(中外合作办学) | 130101H | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 艺术管理 | 130102 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 艺术管理(中外合作办学) | 130102H | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 美术学类 | 1304 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 美术学(中外合作办学) | 130401H | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 雕塑 | 130403 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 摄影 | 130404 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 书法学 | 130405 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 中国画 | 130406 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 实验艺术 | 130407 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 文物保护与修复 | 130409 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 科技艺术 | 130412 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 艺术设计学 | 130501 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 公共艺术 | 130506 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 工艺美术 | 130507 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 历史 | 艺术与科技 | 130509 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 艺术教育 | 40105 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 城市设计 | 82806 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 艺术史论 | 130101 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 艺术史论(中外合作办学) | 130101H | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 艺术管理 | 130102 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 艺术管理(中外合作办学) | 130102H | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 美术学类 | 1304 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 美术学(中外合作办学) | 130401H | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 雕塑 | 130403 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 摄影 | 130404 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 书法学 | 130405 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 中国画 | 130406 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 实验艺术 | 130407 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 文物保护与修复 | 130409 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 科技艺术 | 130412 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 艺术设计学 | 130501 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 公共艺术 | 130506 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 工艺美术 | 130507 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 艺术与科技 | 130509 | 不限 |
2027 | 中央美术学院 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 80205 | 化学 |
中央美术学院是中华人民共和国教育部直属的唯一一所高等美术学校。现设有中国画学院、书法学院、油画系、版画系、雕塑系、壁画系、造型学科基础部、实验艺术与科技艺术学院、人文学院、设计学院、建筑学院、城市设计学院、艺术管理与教育学院、(中法)艺术与设计管理学院、修复学院、马克思主义学院十六个专业院系,并设有研究生院、继续教育学院和附属中等美术学校。学院每年招收中专生(附中)、专科生(成人教育)、本科生、硕士研究生、博士研究生和各类进修生。学院现有各类在校生7525人,其中:本科生4522人,成人本科生103人,硕士研究生1411人,博士研究生408人,留学生165人,附中学生917人。学院教学科研面积共占地495亩,总建筑面积29.6万平方米。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告