专为高中生提供有价值的资讯
重庆三峡职业学院在安徽的选科要求可能与全国范围内的要求一致,即大部分专业不限选科,部分专业需选考物理或物理+化学等科目。建议考生以学校最新发布的招生简章或选科要求为准。
年份 | 大学名称 | 院校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 种子生产与经营 | 410101 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 园艺技术 | 410105 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 植物保护与检疫技术 | 410106 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 现代农业装备应用技术 | 410113 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 休闲农业经营与管理 | 410118 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 园林技术 | 410202 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 动物医学 | 410301 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 动物药学 | 410302 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 畜牧兽医 | 410303 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 宠物医疗技术 | 410305 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 动物防疫与检疫 | 410306 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 宠物养护与驯导 | 410309 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 水产养殖技术 | 410401 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 园林工程技术 | 440104 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 风景园林设计 | 440105 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 机械设计与制造 | 460101 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 增材制造技术 | 460112 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 模具设计与制造 | 460113 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 食品智能加工技术 | 490101 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 食品检验检测技术 | 490104 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 交通运营管理 | 500209 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 移动互联应用技术 | 510106 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 现代移动通信技术 | 510302 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 种子生产与经营 | 410101 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 园艺技术 | 410105 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 植物保护与检疫技术 | 410106 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 现代农业装备应用技术 | 410113 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 休闲农业经营与管理 | 410118 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 园林技术 | 410202 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 动物医学 | 410301 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 动物药学 | 410302 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 畜牧兽医 | 410303 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 宠物医疗技术 | 410305 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 动物防疫与检疫 | 410306 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 宠物养护与驯导 | 410309 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 水产养殖技术 | 410401 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 园林工程技术 | 440104 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 风景园林设计 | 440105 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 建筑室内设计 | 440106 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 机械设计与制造 | 460101 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 增材制造技术 | 460112 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 模具设计与制造 | 460113 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 食品智能加工技术 | 490101 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 食品检验检测技术 | 490104 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 交通运营管理 | 500209 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 移动互联应用技术 | 510106 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 软件技术 | 510203 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 动漫制作技术 | 510215 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 现代移动通信技术 | 510302 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 旅游管理 | 540101 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 不限 |
2027 | 重庆三峡职业学院 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
重庆三峡职业学院是重庆市人民政府举办的一所全日制普通公办高等学校,位于重庆市万州区。经过80多年深厚文化底蕴的积淀和建院以来超常规、跨越式发展,学院已建设成为一所历史悠久、文化厚重、设施现代、环境优美的高等学府。是首批中国特色高水平高职专业群建设单位,全国毕业生就业典型经验50强高校,教育部首批1+X证书制度试点院校,教育部第三批现代学徒制试点院校;重庆市优质高等职业院校建设单位,重庆市示范性高等职业院校,学院团委获全国“五四”红旗团委荣誉称号。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告