专为高中生提供有价值的资讯
武汉城市学院在江苏招生专业选科要求分为历史类和物理类。物理类专业选科分为“物+不限”和“物+化”两类。历史类专业选科要求是“首选历史,再选不限”,这些专业更注重人文素养和历史知识的积累,对于喜欢文科、对历史感兴趣的同学来说是不错的选择。在选择报考专业时,同学们不仅要考虑自己的选科是否符合要求,还要结合自己的兴趣爱好、职业规划等因素。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 历史 | 护理学 | 101101 | 生物 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 园林工程技术 | 440104 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 园林工程技术 | 440104 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 历史 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 智能车辆工程 | 80214 | 化学 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 给排水科学与工程 | 81003 | 化学 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 环境工程 | 82502 | 化学 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 药物制剂 | 100702 | 化学 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 生物 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 物理 | 园林工程技术 | 440104 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 物理 | 护理 | 520201 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 武汉城市学院 | 专科 | 物理 | 广告艺术设计 | 550113 | 不限 |
武汉城市学院是经教育部批准设置的全日制普通本科高等学校,学校前身为2002年成立的武汉科技大学城市学院,2021年2月经教育部同意湖北省政府批准,转设更名为武汉城市学院。
学校现有武汉、红安两个校区,武汉校区位于武汉市东湖风景区,坐拥湖光山色,尽享世界级绿道5A级景区秀丽风光;红安校区位于红色革命发源地,举世闻名的将军故里,自然景观优美、生态环境天然。校园占地1763.54亩,校舍建筑面积60.11万平方米,其中教学行政用房面积38.09万平方米,学生宿舍18.22万平方米。教学及生活设施完善,建有94个校内基础及专业实验实训室,184个校外实习实训基地,教学科研仪器设备总值11660.98万元。图书馆拥有纸质图书166.97万册,电子图书90万册,电子期刊8.16万册,学位论文397.52万篇,有中国知网等各类数据库10余个。学校实现了校区内网络全覆盖。
2025年543分能考针灸推拿学专业吗 543分针灸推拿学专业大学推荐
2025年382分能考建设工程管理专业吗 382分建设工程管理专业大学推荐
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告