专为高中生提供有价值的资讯
沈阳医学院在广西招生专业的选科要求汇总,结合最新招生计划及选科政策整理而成。主要分为物理类、历史类两类,物理类中,若专业标注“物理+化学必选”,化学为强制再选科目;标注“再选不限”则无科目限制。
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 历史 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 历史 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 历史 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 历史 | 养老服务管理 | 120414 | 不限 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 养老服务管理 | 120414 | 不限 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 生物信息学 | 71003 | 化学 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 医学信息工程 | 80711 | 化学 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 100201 | 化学 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 麻醉学 | 100202 | 化学 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 医学影像学 | 100203 | 化学 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 精神医学 | 100205 | 化学 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 口腔医学 | 100301 | 化学 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 预防医学 | 100401 | 化学 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 食品卫生与营养学 | 100402 | 化学 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 中药学 | 100801 | 化学 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 医学检验技术 | 101001 | 化学 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 医学影像技术 | 101003 | 化学 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 眼视光学 | 101004 | 化学 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 康复治疗学 | 101005 | 化学 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 卫生检验与检疫 | 101007 | 化学 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 康复物理治疗 | 101009 | 化学 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 康复作业治疗 | 101010 | 化学 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 生物 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 助产学 | 101102 | 生物 |
2027 | 沈阳医学院 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 120108 | 不限 |
历史沿革。沈阳医学院是教育部批准设立的全日制普通高等学校。前身为1949年创建的沈阳市立高级护产学校,1978年更名为沈阳医学专科学校,1987年升格为本科院校,2001年迁入新校区。
办学条件。学校占地面积48.80万平方米(折合732亩),建筑面积26.27万平方米,资产总值14.60亿元,教学科研仪器设备总值2.77亿元。图书馆馆藏纸质图书108万余册,电子图书85万余册,中外文纸质期刊2237种,电子资源数据库16个。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告