专为高中生提供有价值的资讯
西华大学2025年招生章程正式公布。不过,在已经公布的章程中并未公布招生人数、招生专业等信息,结合西华大学2024年来招生计划,预计2025年西华大学计划招生规模会高于2024年。
总招生人数:预计招收约6259人左右,具体人数以教育部最终下达的招生计划为准。
招生专业:计算机科学与技术专业、土木工程专业、机械电子工程专业、机械设计制造及其自动化专业、交通工程专业、文化产业管理专业、车辆工程专业、交通运输专业等专业。
1、西华大学:在吉林、招生专业:应急技术与管理专业、招生人数为:3人、招生批次为:物理本科批。
2、西华大学:在山西、招生专业:社会工作专业、招生人数为:2人、招生批次为:文科本二A。
3、西华大学:在重庆、招生专业:软件工程专业、招生人数为:5人、招生批次为:物理本科批。
4、西华大学:在河南、招生专业:能源与动力工程专业、招生人数为:4人、招生批次为:理科本一批。
5、西华大学:在天津、招生专业:电子商务专业、招生人数为:2人、招生批次为:综合本科A段。
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 选科 | 招生人数 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科批 | 自动化 | 理科 | 4 | 5980 | 4 |
福建 | 物理 | 本科批 | 预科班 | 不限 | 5 | 12000 | 1 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 化 | 3 | 5980 | 4 |
海南 | 综合 | 本科批 | 能源与动力工程 | 物+化 | 3 | 5980 | 4 |
四川 | 理科 | 本二批 | 新能源汽车工程 | 理科 | 89 | 5980 | 4 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 不限 | 2 | 5520 | 4 |
浙江 | 综合 | 一段 | 法学 | 不限 | 3 | 5520 | 4 |
四川 | 理科 | 本一批 | 建筑类 | 理科 | 51 | 5980 | 5 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 化 | 5 | 5980 | 4 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 理科 | 8 | 5980 | 4 |
山西 | 理科 | 本一B | 会计学 | 理科 | 3 | 5520 | 4 |
四川 | 理科 | 本一批 | 土木工程 | 理科 | 75 | 5980 | 4 |
广东 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 化 | 4 | 5980 | 4 |
四川 | 理科 | 本二批 | 社会工作 | 理科 | 18 | 5520 | 4 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 化 | 4 | 5980 | 4 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 化 | 4 | 5980 | 4 |
河南 | 理科 | 本一批 | 建筑类 | 理科 | 4 | 5980 | 5 |
四川 | 理科 | 本二批 | 交通运输 | 理科 | 70 | 5980 | 4 |
四川 | 文科 | 本一批 | 财务管理 | 文科 | 26 | 5520 | 4 |
河南 | 文科 | 本一批 | 工商管理 | 文科 | 4 | 5520 | 4 |
河南 | 理科 | 本一批 | 能源与动力工程 | 理科 | 4 | 5980 | 4 |
河南 | 理科 | 本一批 | 信息安全 | 理科 | 2 | 5980 | 4 |
河北 | 历史 | 本科批 | 英语 | 不限 | 3 | 5520 | 4 |
海南 | 综合 | 本科批 | 数学与应用数学 | 物+化 | 2 | 5980 | 4 |
河北 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 化 | 3 | 5980 | 4 |
四川 | 文科 | 本科批 | 法学 | 文科 | 4 | 5520 | 4 |
四川 | 理科 | 本二批 | 纳米材料与技术 | 理科 | 89 | 5980 | 4 |
浙江 | 综合 | 一段 | 航空航天类 | 物+化 | 3 | 5980 | 4 |
广东 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 不限 | 3 | 5520 | 4 |
河北 | 物理 | 本科批 | 制药工程 | 化 | 3 | 5980 | 4 |
阳泉职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考
贵州电子信息职业技术学院分省招生人数及招生专业2025年招生计划参考
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告