2025年大连科技学院多少分能考上 最低分及位次
时间:2025-05-31作者:明天爱谁一键复制全文保存为WORD
2025年高考多少分能上大连科技学院,有意报考该校的高考生可以参考历年录取分数线;根据2024年的分数线来看,青海考生需要达到216分以上能上大连科技学院;江西考生需要达到337分以上能上大连科技学院,具体来看一下!

高考需要多少分能上大连科技学院
新疆考生160分左右能上大连科技学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 160 | 49686 |
2024 | 理科 | 本二批 | -- | -- | 274 | 39853 |
江西考生337分左右能上大连科技学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 101 | 337 | 137297 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 502 | 396 | 196956 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 501 | 464 | 131855 |
海南考生502分左右能上大连科技学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科批 | -- | 01 | 502 | 36510 |
天津考生475分左右能上大连科技学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 综合 | 本科B段 | -- | 01 | 475 | 45489 |
2024 | 综合 | 本科B段 | -- | 02 | 475 | 45489 |
青海考生216分左右能上大连科技学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 216 | 31664 |
黑龙江考生303分左右能上大连科技学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 历史 | 专科批 | -- | 002 | 318 | 44318 |
2024 | 历史 | 本科批 | -- | 001 | 426 | 20730 |
2024 | 物理 | 专科批 | -- | 005 | 303 | 106264 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 003 | 385 | 76913 |
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 004 | 360 | 86751 |
山西考生181分左右能上大连科技学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 文科 | 专科批 | -- | -- | 181 | 69736 |
2024 | 文科 | 本二C | -- | -- | 408 | 12038 |
2024 | 理科 | 专科批 | -- | -- | 246 | 75667 |
2024 | 理科 | 本二C | -- | -- | 393 | 19829 |
湖南考生425分左右能上大连科技学院 |
---|
年份 | 学科 | 批次 | 招生方向 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|
2024 | 物理 | 本科批 | -- | 102 | 425 | 186223 |
2024大连科技学院在各省最低录取分数线及位次
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|
天津 | 综合 | 本科B段 | 475 | 45489 |
河北 | 历史 | 本科批 | 454 | 62820 |
河北 | 物理 | 本科批 | 460 | 187795 |
山西 | 文科 | 专科批 | 181 | 69736 |
山西 | 文科 | 本二C | 408 | 12038 |
山西 | 理科 | 专科批 | 246 | 75667 |
山西 | 理科 | 本二C | 393 | 19829 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 185 | -- |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 370 | 20222 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 235 | 82576 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 357 | 62959 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 178 | 43450 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 400 | 25455 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 163 | 149606 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 405 | 99551 |
吉林 | 历史 | 本科批 | 416 | 16950 |
吉林 | 物理 | 本科批 | 384 | 59192 |
黑龙江 | 历史 | 专科批 | 318 | 44318 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 426 | 20730 |
黑龙江 | 物理 | 专科批 | 303 | 106264 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 360 | 86751 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 478 | 50966 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 462 | 187958 |
安徽 | 物理 | 专科批 | 295 | 299901 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 474 | 163793 |
江西 | 历史 | 专科批 | 337 | 137297 |
江西 | 物理 | 专科批 | 396 | 196956 |
江西 | 物理 | 本科批 | 464 | 131855 |
河南 | 文科 | 本二批 | 434 | 91935 |
河南 | 理科 | 本二批 | 413 | 300034 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 425 | 186223 |
广西 | 历史 | 专科批 | 222 | 126344 |
广西 | 物理 | 专科批 | 202 | 250680 |
广西 | 物理 | 本科批 | 373 | 159964 |
海南 | 综合 | 本科批 | 502 | 36510 |
四川 | 文科 | 专科批 | 237 | 196249 |
四川 | 文科 | 本二批 | 464 | 70753 |
四川 | 理科 | 专科批 | 255 | 297182 |
四川 | 理科 | 本二批 | 469 | 180581 |
贵州 | 历史 | 专科批 | 259 | 96322 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 448 | 39947 |
贵州 | 物理 | 专科批 | 236 | 212223 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 385 | 151660 |
云南 | 理科 | 专科批 | 222 | 172145 |
陕西 | 理科 | 本二批 | 404 | 111637 |
青海 | 理科 | 专科批 | 216 | 31664 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 160 | 49686 |
新疆 | 理科 | 本二批 | 274 | 39853 |
小编推荐